Esses são os Top15 neste momento (junho) no Ranking do Ultra-Trail World Tour 2018. A classificação inclui os corredores que participaram de ao menos 2 corridas.

Masculino
| Nome | Equipe | Corridas | Pontos | ||
| 1 | Pau Capell | ESP | THE NORTH FACE / THE NORTH FACE | 2 | 1605 |
| 2 | Dylan Bowman | USA | The North Face | 2 | 1400 |
| 3 | Gediminas Grinius | LTU | VIBRAM / Team VIBRAM | 2 | 1240 |
| 4 | Remigio Huaman | PER | Nike | 2 | 1232 |
| 5 | Alejandro Fraguela | ESP | ARISTA PRO TEAM | 2 | 1034 |
| 6 | Harry Jones | GBR | Hoka One One / Runivore | 2 | 1030 |
| 7 | Majell Backhausen | AUS | 2 | 1005 | |
| 8 | Krystian Ogly | POL | Kulinarna Strona Mocy/KB Sobótka | 3 | 1004 |
| 9 | David Lutzardo | ESP | Team Sport HG – Amlsport | 2 | 999 |
| 10 | Brendan Davies | AUS | Inov-8 | 2 | 971 |
| 11 | Kazufumi Ose | JPN | salomon suunto gontex | 4 | 910 |
| 12 | Justin Andrews | USA | WAA Elite / WAA Ultra / 成都跑客 (Chengdu Runners) | 3 | 856 |
| 13 | Javier Dominguez-Ledo | ESP | TEAM VIBRAM | 2 | 826 |
| 14 | Takashi Doi | JPN | 2 | 794 | |
| 15 | Sange Sherpa | NEP | Team instinct | 3 | 768 |
Feminino
| Nome | Equipe | Corridas | Pontos | ||
| 1 | Anna-Marie Watson | GBR | WAA / Avon Valley Runners | 2 | 1485 |
| 2 | Gemma Game | GBR | 2 | 1351 | |
| 3 | Kellie Emmerson | AUS | Hoka One One Australia, 2XU | 2 | 1210 |
| 4 | Fernanda Maciel | BRA | The North Face / Red Bull | 2 | 1050 |
| 5 | Kaori Niwa | JPN | Salomon | 2 | 889 |
| 6 | Katja Kegl Vencelj | SLO | 2 | 830 | |
| 7 | Karen McMorrow | IRL | 2 | 819 | |
| 8 | Chrissy Redwood | GBR | 2 | 684 | |
| 9 | Aurelia Veyre | FRA | 2 | 565 | |
| 10 | Claire Heslop | CAN | 2 | 485 | |
| 11 | Melanie Rousset | FRA | WAA | 2 | 454 |
| 12 | Anna Maczka | POL | 2 | 395 | |
| 13 | Kin-Man Tong | HKG | 2 | 376 | |
| 14 | Erika Brann | AUS | 2 | 333 | |
| 15 | Renae Brock | AUS | 2 | 270 |