Núm | Nome | Tempo | |
1 | 2196 | LUIZ FERNANDO IMBRUNIZ LOURENCO | 2:00:38 |
2 | 2184 | JOSE VITOR IMBRUNIZ LOURENCO | 2:09:34 |
3 | 2175 | JOÃO PAULO LIBRELATO | 2:17:06 |
4 | 2246 | TADEU NASCIMENTO DE LIMA | 2:23:55 |
5 | 2250 | FABIO DE FRANÇA URQUIZA | 2:52:30 |
6 | 2245 | JOÃO PEDRO NOGUEIRA BARBOSA | 3:11:25 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website