Resultado Loucos por Montanha Desafio Serra de Mauá 2019

Loucos por Montanha Desafio Serra de Mauá 2019
  08 dezembro 2019  Evento realizado
  Visconde de Mauá (RJ)
Resultado Loucos por Montanha Desafio Serra de Mauá 2019 » 6 Km Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 6072 GILMAR OLIVEIRA NOGUEIRA 0:29:59
1 6072 GILMAR OLIVEIRA NOGUEIRA 0:29:59
2 6180 Matheus Chaves de Siqueira 0:30:00
2 6180 Matheus Chaves de Siqueira 0:30:00
3 781 Marco Aurélio de Oliveira Porto 0:30:09
3 781 Marco Aurélio de Oliveira Porto 0:30:09
4 6015 ANDERSON PEREIRA MOREIRA 0:31:00
4 6015 ANDERSON PEREIRA MOREIRA 0:31:00
5 6060 ELTON DE OLIVEIRA SOUZA 0:31:21
5 6060 ELTON DE OLIVEIRA SOUZA 0:31:21
6 6048 DAVID MAQUES CORREA 0:31:43
6 6048 DAVID MAQUES CORREA 0:31:43
7 6172 WAGNER DA CUNHA WEBER 0:31:45
7 6076 GUSTAVO DO CARMO 0:31:51
8 6076 GUSTAVO DO CARMO 0:31:51
8 6132 MATHEUS AQUINO 0:32:03
9 6132 MATHEUS AQUINO 0:32:03
9 6051 DOUGLAS BUARQUE DOS SANTOS 0:32:04
10 6051 DOUGLAS BUARQUE DOS SANTOS 0:32:04
10 6151 RODRIGO BERNARDES DE OLIVEIRA 0:32:18
11 6151 RODRIGO BERNARDES DE OLIVEIRA 0:32:18
11 6136 PAÇOCA SILVESTRE CAMPBELL DE CARVALHO 0:33:30
12 6136 PAÇOCA SILVESTRE CAMPBELL DE CARVALHO 0:33:30
12 6004 ALESSANDRO DE VASCONCELOS 0:33:47
13 6004 ALESSANDRO DE VASCONCELOS 0:33:47
13 6005 ALEX CONTI WANDERLEY 0:34:01
14 6005 ALEX CONTI WANDERLEY 0:34:01
14 6006 ALUÍSIO  ESTEVES DA SILVA 0:35:21
15 6006 ALUÍSIO  ESTEVES DA SILVA 0:35:21
15 6090 JARBAS FORTUNATO VENTURA 0:35:30
16 6090 JARBAS FORTUNATO VENTURA 0:35:30
16 6059 ELSON ARAUJO DOS SANTOS 0:36:11
17 6059 ELSON ARAUJO DOS SANTOS 0:36:11
17 6032 BENEDITO MARCOS DOS SANTOS 0:36:58
18 6150 RODOLFO RODRIGO ARAÚJO 0:36:40
18 6073 GILSON ALVES DE ARAUJO 0:38:15
19 6032 BENEDITO MARCOS DOS SANTOS 0:36:58
19 6091 JOÃO BATISTA BARBOSA 0:38:30
20 6073 GILSON ALVES DE ARAUJO 0:38:15
20 6181 André Luiz do Vale Silva 0:38:43
21 6091 JOÃO BATISTA BARBOSA 0:38:30
21 6175 WERNER FERNANDO DE MORAIS 0:39:44
22 6181 André Luiz do Vale Silva 0:38:43
22 6053 EDSON SANTIS 0:40:46
23 6175 WERNER FERNANDO DE MORAIS 0:39:44
23 6074 DAIAN GABRIEL AZEVEDO SILVA 0:41:46
24 6053 EDSON SANTIS 0:40:46
24 6106 LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0:42:09
25 6074 DAIAN GABRIEL AZEVEDO SILVA 0:41:46
25 6027 ANTONIO CARLOS DA SILVA 0:42:11
26 6106 LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0:42:09
26 6071 GEOVANE BARBOSA 0:42:17
27 6027 ANTONIO CARLOS DA SILVA 0:42:11
27 6158 SILTON ELENO DE CARVALHO 0:42:46
28 6071 GEOVANE BARBOSA 0:42:17
28 6155 SANDRO LANDIN DA SILVA 0:42:49
29 6158 SILTON ELENO DE CARVALHO 0:42:46
29 6148 ROBSON DOS SANTOS COUTINHO 0:44:34
30 6155 SANDRO LANDIN DA SILVA 0:42:49
30 6065 FELIPE GALBAS ALVES 0:45:58
31 6148 ROBSON DOS SANTOS COUTINHO 0:44:34
31 6094 JOAO VITOR SOUZA E CORREA 0:47:24
32 6065 FELIPE GALBAS ALVES 0:45:58
32 6003 AGNALDO QUINTELA COELHO 0:49:39
33 6094 JOAO VITOR SOUZA E CORREA 0:47:24
33 6069 FILIPE ROSA ALMEIDA 0:49:40
34 6003 AGNALDO QUINTELA COELHO 0:49:39
34 6147 ROBSON DA COSTA FERREIRA 0:49:44
35 6069 FILIPE ROSA ALMEIDA 0:49:40
35 6092 JOAO IGNACIO DE SOUZA 0:49:49
36 6147 ROBSON DA COSTA FERREIRA 0:49:44
36 6102 KLEYDSON HUESNER DA SILVA OLIVEIRA 0:54:35
37 6092 JOAO IGNACIO DE SOUZA 0:49:49
37 6144 RENATO STAITI JUNIOR 0:54:54
38 6102 KLEYDSON HUESNER DA SILVA OLIVEIRA 0:54:35
38 6066 FELIPE LUIZ FERREIRA DA SILVA LOUZADA 0:55:03
39 6144 RENATO STAITI JUNIOR 0:54:54
39 6176 YAN RODRIGUES 0:55:14
40 6066 FELIPE LUIZ FERREIRA DA SILVA LOUZADA 0:55:03
40 6119 MARCOS KIYOSHI MIYATA 0:55:18
41 6176 YAN RODRIGUES 0:55:14
41 6061 ELTON DOS SANTOS BARBOSA 0:56:13
42 6119 MARCOS KIYOSHI MIYATA 0:55:18
42 6078 HEBER DA SILVA VICTAL 0:56:45
43 6061 ELTON DOS SANTOS BARBOSA 0:56:13
43 6114 MARCELO DA SILVA 0:57:06
44 6078 HEBER DA SILVA VICTAL 0:56:45
44 6190 SANDRO PAIVA DO NAZARO 0:59:51
45 6114 MARCELO DA SILVA 0:57:06
45 6055 EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 1:01:04
46 6190 SANDRO PAIVA DO NAZARO 0:59:51
46 6168 VICTOR HUGO L. DAMASCENO 1:04:33
47 6055 EDUARDO SANTOS DO NASCIMENTO 1:01:04
47 6135 ODERCANO MARTINS 1:06:08
48 6168 VICTOR HUGO L. DAMASCENO 1:04:33
48 6079 HELTON RODRIGO DE SOUZA SERENO 1:08:42
49 6135 ODERCANO MARTINS 1:06:08
49 6064 FABIO PAIVA PEREIRA 1:11:56
50 6079 HELTON RODRIGO DE SOUZA SERENO 1:08:42
50 6088 JAMES MARTINS DE MELO 1:11:56
51 6064 FABIO PAIVA PEREIRA 1:11:56
51 6045 DANIEL GLEIDSON MANCEBO DE ARAUJO 1:14:32
52 6088 JAMES MARTINS DE MELO 1:11:56
52 6093 JOAO PEDRO LEONARDO 1:17:15
53 6045 DANIEL GLEIDSON MANCEBO DE ARAUJO 1:14:32
53 6054 EDUARDO DOS SANTOS CORREIA 1:26:08
54 6093 JOAO PEDRO LEONARDO 1:17:15
54 6095 JONAS MIRANDA DA SILVA 1:35:15
55 6054 EDUARDO DOS SANTOS CORREIA 1:26:08
55 6068 FERNANDO VINCIPROVA DOS REIS 1:39:27
56 6095 JONAS MIRANDA DA SILVA 1:35:15
56 6070 GABRIEL CABRAL DE OLIVEIRA 1:55:13
57 6068 FERNANDO VINCIPROVA DOS REIS 1:39:27
58 6070 GABRIEL CABRAL DE OLIVEIRA 1:55:13
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais