Resultado Explore Corrida Cross de Montanha 1ª etapa 2019

Explore Corrida Cross de Montanha 1ª etapa 2019
  17 março 2019  Evento realizado
  Botucatu (SP)
   5 Km • 10 Km • 21 Km
Resultado Explore Corrida Cross de Montanha 1ª etapa 2019 » 5 Km Feminino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 195 VERA CLAUDIA FRANCISCO CASS 0:32:53
2 110 KARLA RESENDE 0:34:42
3 172 ROSIARA PAULA GONZAGA 0:36:32
4 28 BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA CA 0:36:37
5 72 FERNANDA SOARES VIEIRA            0:39:41
6 1 ADRIANA CAMARGO DE OLIVEIRA 0:42:12
7 55 DANIELE ANJOS DI COLLA 0:42:36
8 200 DANIELE AMORIM PANHOÇA 0:42:42
9 171 ROSEMARI A.PALOMBO DE CARVA 0:42:59
10 43 CLAUDIA DO AMARAL CAMARGO 0:43:42
11 71 FERNANDA DE OLIVEIRA 0:44:05
12 61 DULCILENE APARECIDA FAVERO 0:44:15
13 64 EMILIA CAROLINA OLIVEIRA DE SO 1 0:44:18
14 155 PRISCILA PEREIRA FERNANDES 0:45:22
15 190 VANADIA DE FATIMA CIRINO DA SIL 0:45:35
16 11 AMANDA SERRAO LOPES BUENO 0:45:55
17 13 ANA PAULA FAVANÂ 0:46:31
18 147 ORAIDA ZANGARINI 0:47:00
19 128 MARCINHA DENISE DENTE PANFIG 0:47:30
20 134 MARIANA DELACHIAVE GASPAR      1 0:47:49
21 167 ROSANA GOES 0:48:03
22 227 VALQUIRIA SARTORI 0:48:06
23 186 THAIS DA SILVA ALEXANDRE             1 0:48:17
24 87 IVANA CERQUEIRA DE OLIVEIRA 0:49:17
25 96 JÉSSYCA ESTELA BIASOTTI GOMES1 0:49:30
26 194 VANIRES RIBEIRO DE FRANCA CAR1 0:49:44
27 198 VIVIANE CRISTINA FAVERO 0:50:31
28 39 CELIA VITORIA DIAS DA SILVA SCU 1 0:50:48
29 26 BEATRIZ PAVONI RIBAS                0:50:58
30 18 ANDRESA CRISTINA FERREIRA 0:51:00
31 135 MARIANA GILIOLI 0:51:26
32 62 ELIANE GONZAGA DE OLIVEIRA PE 0:51:44
33 226 TATIANE BAZZO RODRIGUES VAZ 0:52:06
34 85 IRANI MIQUELINO                  0:52:24
35 48 CRISTIANE BLOES                  0:53:03
36 34 CAMILA FUMES 0:53:31
37 197 VIVIAN PAES CAMPOS 0:53:31
38 139 MAYARA BREDA TORRES MARCHI   1 0:54:23
39 132 MARGARETE AP.CEZARINI GASPAR1 0:54:30
40 89 JANAINA BIOTTO CAMARGO               0:54:35
41 202 FABIANA ALBINO SCAGION               0:55:11
42 154 PRISCILA ANDREIA DE ALMEIDA M  1 0:55:19
43 151 PAULA CAMPOS MACHADO JENSE  1 0:55:24
44 109 KARINA GABRIELA PICOLO               0:55:52
45 216 MARIELE MODOLO PICKA                0:56:17
46 57 DANIELLE VALARIO                  0:56:50
47 159 RITA DE CASSIA SANTANA DE MELO1 0:56:54
48 188 TSIEME DIAS HAYASHIDA PAGANIN 1 0:57:09
49 117 LUCIANA OLIVEIRA                  0:57:29
50 144 NATALIA SANT ANNA ALBINO DE AL 1 0:57:51
51 80 GLENDA MARIS BARROS TARTAGLI 1 0:57:54
52 158 RAQUEL PEDROSO                   0:58:25
53 108 JUSSÂNIA MORAES MARTINS            1 0:58:26
54 196 VICENTINA DE CAMARGO MONCAO1 0:58:36
55 83 HEVELY NELIZE MARTINS DA SILVA1 0:58:44
56 210 ANA PAULA TAIOQUI 0:58:55
57 174 ROSILENE MARIA SEABRA MODOL  1 0:59:04
58 149 PATRICIA CHIARA SILVERIO              0:59:09
59 136 MARIANA JANINI GOMES                0:59:38
60 95 JÉSSICA LUANA CHECHI               0:59:42
61 150 PATRICIA GRIPP MANGABEIRA ALB 1 0:59:50
62 166 ROSANA CLAUDIA COSTA MELO      1 1:00:13
63 157 RAQUEL GARAVELLO SERVAIS         1 1:00:19
64 65 ÉRICA BARROS                   1:00:20
65 94 JESSICA LEITE GARCIA                1:00:55
66 153 PRISCILA                      1:01:00
67 10 AMANDA DIAS PEREIRA                1:01:19
68 14 ANA PAULA LEITE VAROLI GARBUIO1 1:01:20
69 68 FERNANDA ALENCAR RODRIGUES 1 1:01:20
70 36 CARINA SIBIA                    1:01:53
71 126 MARCELLA MARTIN DE SOUZA LEIT 1 1:01:55
72 133 MARGARETE RIBEIRO CLARA            1 1:02:00
73 156 RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA  1 1:02:57
74 169 ROSANY APARECIDA PINTO AMORI 1 1:03:39
75 116 LUCIA VALÉRIA ESBEGUE BARTOLI 1 1:03:49
76 42 CLAUDETE SPIRONELLO                1:04:04
77 217 JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA NU 1 1:04:26
78 111 LAUDELINA APARECIDA ESBEGUE  1 1:04:58
79 70 FERNANDA CARMELLO FIGUEIROA 1 1:05:20
80 184 THAIS CAMPOS LIGUORI                1:05:22
81 193 VANESSA CRISTINA SOLER DE OLI 1 1:05:42
82 182 SIMONE APARECIDA DE ANDRADE  1 1:05:49
83 47 CONSUELO OLIVEIRA SILVA              1:06:30
84 141 MICHELLE PINHEIRO MACHADO BA1 1:06:36
85 142 MIRIELLI ANARI DOS SANTOS            1 1:06:46
86 4 ALANA TIEMI SUGANO BERTUOLA   1 1:06:58
87 160 ROBERTA DE BIASE OLIVEIRA           1 1:07:07
88 69 FERNANDA ANDRADE                  1:07:24
89 29 BENEDITA APARECIDA PONTES       1 1:07:34
90 104 JULIANA GONSALES LUVIZUTTO DI 1 1:07:54
91 20 ANGELICA CRISTINA DE OLIVEIRA   1 1:08:23
92 137 MARTA GUARNIERI ROCHA               1:08:23
93 37 CAROLINE MARTINS VARGE              1 1:09:31
94 56 DANIELE CRISTINA DOS SANTOS     1 1:09:46
95 209 ANA PAULA ROSSI 1:10:17
96 181 SILVIA  MARIA DE SOUSA             1:10:18
97 173 ROSILEI ALVES                   1:10:18
98 170 ROSELI LIMA DA SILVA MIGUEL        1 1:10:18
99 112 LAZARA APARECIDA PINHEIRO MA  1 1:10:36
100 54 DANIELA CARVALHO PICAS               1:11:12
101 187 THAIS DE SOUZA ROCHA                1:13:01
102 176 SABRINA DAL LACQUA                 1:13:49
103 213 JOSENY FERREIRA GARCIA NOGU  1 1:14:56
104 191 VANESSA BATISTA DA SILVA              1:15:26
105 177 SAMANTHA CRISTINA CORREA         1 1:15:27
106 81 GRASIELA CORTINOVIS DE OLIVEI  1 1:16:08
107 12 ANA LUCIA CHUNG CARAVANTE      1 1:18:45
108 220 NEUSA NAKATANI                   1:20:20
109 221 TARCYLA TRANQUILINO NEPOMOC 1 1:25:22
110 105 JULIANA THIAGO TEIXEIRA PINTO    1 1:28:24
111 178 SEBASTIANA GERTRUDES DE OLIV 01:56:00
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais