Resultado XTERRA Estrada Real 2014 - Endurance

XTERRA Estrada Real 2014 - Endurance
  28 setembro 2014  Evento realizado
  Tiradentes (MG)
   80Km • 50Km
Resultado XTERRA Estrada Real 2014 - Endurance » 21 Km Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 4472 ANTÔNIO MARCOS MARQUES 01:18:27
2 4544 ANDERSON LUCAS 01:21:18
3 4292 JAKSON DOMINGUES MUNIZ 01:24:21
4 4486 Rildo Ribeiro 01:30:06
5 4248 MARCELO VENANCIO COELHO 01:31:21
6 4449 THOMAZ TASSINARI 01:31:32
7 4542 FABRICIO HENRIQUE BARBOSA 01:32:54
8 4383 WILLIAM DAMIAO ZEFERINO PAIVA 01:33:09
9 4543 CELSO JESUS 01:34:14
10 4267 MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 01:35:19
11 4332 SERGIO BRENO DE PAULA AMARAL REIS 01:35:31
12 4437 FLAVIO VIEIRA DE ALMEIDA 01:35:45
13 4132 FLAVIO HENRIQUE CAMPOS DE ANDRADE 01:35:50
14 4071 DEIVISON RODRIGUES 01:36:15
15 4079 EDUARDO HENRIQUE MENDES SARAIVA 01:36:56
16 4291 LUIZ FELIPE DO CARMO JAQUES 01:37:01
17 4427 CARLOS ALBERTO LIMA POINHA 01:37:08
18 4411 GILSON ANTONIO DE MELO 01:37:32
19 4052 CESAR HENRIQUE GOLDNER PICININ 01:37:49
20 4448 MARCO AURELIO LOPES RODRIGUES 01:37:50
21 4171 HERALDO MOREIRA FERREIRA JUNIOR 01:38:14
22 4137 FLAVIO STEINHERZ FORTINI TOSCANO 01:38:19
23 4396 ADELMO EDUARDO DE ANDRADE 01:38:38
24 4387 LUCIANO AMILCAR DE ASSIS 01:39:39
25 4501 LUCAS DE SAO JOSE LARA 01:39:50
26 4313 ROBERTO OLIVEIRA DE MORAES 01:40:57
27 4515 ALESSANDRO ANDRADE DOS SANTOS 01:41:09
28 4506 GESIEL ALVES 01:41:39
29 4298 RANGEL NEVES DE SIQUEIRA 01:41:41
30 4385 ADRIANO LADEIRA DE MELO 01:41:41
31 4003 AGUINALDO RODRIGUES RIBEIRO DE RESE 01:42:03
32 4436 FREDERICO APARECIDO DA SILVA SOUSA 01:42:10
33 4526 PAULO RICARDO NOGUEIRA OLIVEIRA 01:42:54
34 4252 MARCIO CARRILHO 01:43:18
35 4296 RALPH GUIMARAES SIMOES 01:43:38
36 4480 VALMIR DIAS LANA JÚNIOR 01:43:50
37 4392 DELOR JUNIOR ROSA SANTOS 01:43:52
38 4529 ETTORE PUREZA 01:44:03
39 4402 RAMIRO NOGUEIRA FILHO 01:44:37
40 4469 RODRIGO FLAVIO FERREIRA DA SILVA 01:44:55
41 4102 FERNANDO LUIZ ELECTO DE ALMEIDA 01:45:27
42 4041 BRUNO DE AZEVEDO LACERDA OLIVEIRA 01:45:35
43 4382 HERALDO JOSE GONCALVES MACIEL 01:45:42
44 4265 MATHEUS RABELO DE SA SANTOS 01:46:16
45 4076 EDER MACHADO SILVA 01:46:30
46 4194 JOSE HENRIQUE NOGUEIRA CUNHA 01:46:39
47 4356 VINICIUS LOPES MENEZES 01:46:47
48 4094 FABRICIO MACHADO AZEVEDO 01:47:12
49 4358 VITOR HUGO DE AVILA DUARTE 01:47:54
50 4045 CARLOS EDUARDO DE SOUZA 01:48:09
51 4371 LUIS GUSTAVO LEMOS LINHARES 01:48:15
52 4423 BRÃULIO FABIANO XAVIER DE MORAES 01:48:22
53 4422 LUIS FELIPE TEIXEIRA 01:48:27
54 4030 ANTHONY PAULINO ANDRADE FERREIRA 01:49:10
55 4251 MARCIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 01:49:17
56 4321 RODRIGO VERONIMO LAMEIRA 01:49:47
57 4467 ANDERSON MOREIRA ALVES 01:50:20
58 4397 LEANDRO PUPE NOBREGA 01:50:32
59 4432 AGNALDO AGUIAR PEREIRA 01:50:36
60 4124 FILIPE COTTA MAGALHAES 01:51:02
61 4413 SERGIO GALIZA 01:51:17
62 4494 ELIAKYM BERNARDO DE ARAÚJO NEVES 01:51:18
63 4488 ODAIR DO NASCIMENTO 01:51:21
64 4460 DAVI SILVA DOS SANTOS 01:51:30
65 4445 LUCAS ASSIS DE SOUZA 01:51:46
66 4370 JORGE LUIZ DELUQUE VIANA 01:51:48
67 4545 ANDERSON LOPES DE MELO 01:53:24
68 4136 FLAVIO MILTON DA SILVA 01:54:10
69 4035 ARY AUGUSTO BARBOSA 01:54:11
70 4185 JOAO GERALDO DO CARMO 01:54:23
71 4376 MARCIO THIAGO LEITE ROCHA 01:54:30
72 4405 CLAUDIO DE CASTRO REIFF 01:54:32
73 4550 Atleta Não Cadastrado 01:54:38
74 4527 ULISSES ANGELO DE OLIVIERA 01:54:46
75 4174 HUMBERTO RODRIGUES RAVAIANI 01:54:49
76 4525 ELOISO ANDRE VIEIRA NICOLAU 01:54:55
77 4207 JULIO CESAR SEABRA DUTRA 01:55:18
78 4444 EMANUEL RODOLFO MAIA CAMACHO 01:55:25
79 4181 JADIR GONÇALVES COELHO 01:56:11
80 4372 GUILHERME COSTA RODRIGUES 01:56:14
81 4253 MARCIO ROBERTO DE LIMA 01:56:18
82 4511 ARTHUR DO CARMO SILVÉRIO 01:56:43
83 4172 HUMBERTO LOPES BRAGA 01:56:57
84 4201 JUAN AUGUSTO ALVES DOS SANTOS 01:57:03
85 4154 GLENIO DE MORAES CARVALHO 01:57:07
86 4182 JANSSEN A. DUARTE 01:57:08
87 4308 RICARDO REZENDE BARBOSA 01:57:10
88 4195 JOSE MARIA PEREIRA 01:57:37
89 4272 MURILO JOSE ROSA 01:57:38
90 4521 NIEMEYER MORAIS JUNIOR 01:58:17
91 4224 LUCAS FRANCO PACHECO 01:58:23
92 4187 JOAO MARCELINO NETO 01:58:25
93 4351 VALDOMIRO VIEIRA 01:58:40
94 4256 MARCOS OLIVEIRA VILELA 01:58:49
95 4367 ULTIMO ROBERT GOMES 01:58:50
96 4237 LUIZ CARLOS DE FARIA TAVARES 01:58:59
97 4322 ROGER ALVES GUIMARAES 01:59:01
98 4484 ANTONIO SALMON FELIPE 01:59:16
99 4434 PATRIK SOARES MEIRELES 01:59:23
100 4478 Manoel Fagundes Peres 01:59:28
101 4204 JULIO CESAR DA SILVA 01:59:30
102 4299 REGINALDO PIRES DOS SANTOS 01:59:36
103 4359 WALTENCIR FIALHO SILVA 01:59:49
104 4098 FELIPPE AUGUSTO LELIS 02:00:03
105 4531 MARCOS DE CASTRO E PEREIRA 02:00:31
106 4474 HELTON LUIS NASCIMENTO 02:00:41
107 4010 ALEXANDRE DE ALMEIDA E CASTRO 02:01:01
108 4307 RICARDO FARIAS DE SOUZA 02:01:28
109 4470 PEDRO DE MENDONÇA E LIMA 02:01:30
110 4429 GABRIEL MAGALHÃES 02:01:35
111 4059 CLEBER RIBEIRO MAIA 02:01:37
112 4274 NICOLAS LUIS COUTO 02:01:37
113 4463 Fábio Ferreira Machado 02:01:42
114 4317 RODRIGO GOMES FERREIRA 02:02:01
115 4481 ANDRE LACORTE SOARES 02:02:06
116 4280 PABLO SOARES ASSUNCAO 02:02:17
117 4504 WILK SILVA E OLIVEIRA 02:02:22
118 4428 MATHEUS DE MENDONÇA BARRA 02:02:32
119 4505 CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 02:03:00
120 4245 MARCELO JOSE HILARIO 02:03:05
121 4311 ROBERTO BASTOS DA CUNHA 02:03:14
122 4062 DANIEL FELIPE QUIRINO PRENASSI 02:03:29
123 4496 GUILHERME AUGUSTO DEMATTE 02:03:37
124 4143 GEOVANE GONÇALVES RODRIGUES 02:04:04
125 4184 JEFERSON ALAN SANTOS SILVA 02:04:13
126 4004 ALAN CANABRAVA 02:04:28
127 4215 LEON GILSON ALVIM SOARES JUNIOR 02:04:28
128 4198 JOSE ROBERTO BUENO PELOSO 02:04:29
129 4179 J JUNIOR 02:04:42
130 4398 REGIS LEITE L.ABBATE 02:04:52
131 4362 WELLINGTON LUIS CALDEIRA 02:05:08
132 4477 LUIZ GUSTAVO CERQUEIRA FERREIRA 02:05:18
133 4027 ANDRE SOARES TOLEDO 02:05:19
134 4091 FABIO HENRIQUE PINHEIRO 02:05:31
135 4561 Atleta Não Cadastrado 02:05:35
136 4364 WILTON PAIVA NETTO 02:05:46
137 4180 JADER ANTONIO DA SILVA 02:05:52
138 4430 WARLEY DUARTE ANDRADE 02:05:55
139 4046 CARLOS HENRIQUE LIVIO DAIMOND 02:06:02
140 4077 EDUARDO ALEXANDRE DE MARCELHAS 02:06:07
141 4716 MARCO AURELIO M DE OLIVEIRA 02:06:07
142 4479 VICTOR SKRABE 02:06:08
143 4135 FLAVIO MARCHITO DE JESUS 02:06:17
144 4057 CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO CARMO 02:06:18
145 4231 LUIS AUGUSTO FELIPE COELHO 02:06:24
146 4261 MARLON ALMEIDA FIGUEIREDO 02:06:26
147 4086 EUMAR WERNECK DE TOLEDO 02:06:30
148 4085 ERIVELTON DOS SANTOS 02:06:34
149 4717 ADRIANO CARLOS NOVAIS 02:06:38
150 4044 CARLOS ALBERTO REBELLO CALIXTO 02:06:43
151 4421 ARILSON JOSE CAMARGOS NOGUEIRA 02:06:47
152 4072 DENIO FERREIRA VAZ 02:07:13
153 4260 MARIO LUIZ GONTIJO QUADROS 02:07:13
154 4535 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA 02:07:15
155 4243 MARCELO HADDAD GUERRA 02:07:22
156 4528 LUCAS ASSIS DE SOUZA 02:07:24
157 4173 HUMBERTO PINTO FERREIRA 02:07:46
158 4165 HELCIO JOSE DE SOUSA 02:07:58
159 4188 JOAO PAULO SPINOLA BARBOSA 02:08:16
160 4063 DANIEL OLIVEIRA PEREIRA TAVARES 02:08:20
161 4263 MATHEUS CARVALHO E SILVA 02:08:24
162 4320 RODRIGO SANTOS FARIA 02:08:24
163 4315 RODOLFO DE ASSIS FERREIRA 02:08:31
164 4106 Alexsandro de Melo 02:08:34
165 4305 RENATO SIMOES DE PAULA ARAUJO 02:08:41
166 4439 SAMERSON OLIVEIRA 02:08:42
167 4246 MARCELO SENA JAQUES 02:09:16
168 4150 GIOVANE MARQUES 02:09:34
169 4489 ANTONIO CARLOS COUTO DE OLIVEIRA 02:09:36
170 4285 PAULO ANTÔNIO DUARTE 02:09:58
171 4133 FLAVIO HENRIQUE MAGRI 02:10:01
172 4431 MAURICIO RAMALHO LUZ 02:10:06
173 4471 ELDER FERREIRA 02:10:14
174 4442 VINICIUS ARANTES MOURA 02:10:19
175 4238 LUIZ CLAÂUDIO ARAUJO GUIMARAES 02:10:26
176 4333 SERGIO LUIZ NETTO 02:10:38
177 4230 LUCIANO BOECHAT DE ALMEIDA TEIXEIRA 02:11:12
178 4399 JOSÉ ALBERTO FERNANDEZ MONTEIRO 02:11:20
179 4055 CID ANTONIO MORAIS JUNIOR 02:11:38
180 4151 GIOVANNI LOPES TONANI 02:12:05
181 4414 RENATO SOUSA GOMES 02:12:10
182 4015 ALFREDO LOPES PEREIRA FILHO 02:12:26
183 4005 ALBERTO LUCIANO PEREIRA NETO 02:12:51
184 4517 CLAUDIO ULISSES SCALDINI 02:12:52
185 4459 ALISSON DUARTE JORDAO 02:12:58
186 4048 CARLOS ROBERTO IVO SILVA 02:13:01
187 4216 LEONARDO AUGUSTO ALVIM SOARES 02:13:03
188 4279 ORLANDO DE MOURA REIS JR 02:13:23
189 4363 WELLINGTON TADEU PEREIRA 02:13:26
190 4236 LUIZ BRAZ ALFENAS 02:13:42
191 4082 EMERSON GONCALVES DORNELAS 02:13:53
192 4350 VALDEMIR BATISTA CORDEIRO 02:14:16
193 4026 ANDRE LUIZ DIAS CALDAS 02:14:33
194 4126 MICAEL RAMON 02:14:54
195 4290 RUBENS BAGNI TORRES 02:15:07
196 4247 MARCELO SPINOLA ROCHA 02:15:08
197 4354 VILMO BATISTA SILVA 02:15:16
198 4465 Caio Azalin do Nascimento 02:15:18
199 4499 FRANCIS SAVIO ESTEVES ARAUJO 02:15:20
200 4161 GUILHERME CESAR BARBOSA DA ROSA 02:15:30
201 4168 HENDRIX VIEGA GOMES MARTINS 02:15:59
202 4140 GABRIEL GUIMARÃES SCALDINI 02:16:00
203 4223 LUCAS DE SOUZA GARCIA 02:16:06
204 4514 SAULO GUSTAVO DAMASCENO DE OLIVEIRA 02:16:12
205 4103 FERNANDO ROSA DE SOUSA 02:16:17
206 4417 FREDERICO BAHUTI 02:16:27
207 4403 VITOR ARANTES MOURA 02:16:48
208 4199 JOSE SEBASTIAO DE MELO SILVA 02:16:49
209 4203 JULIANO TAGLIATI 02:16:50
210 4105 Flávio Henrique Furtado Soares 02:16:55
211 4170 HENRIQUE FICHE FERREIRA GONCALVES 02:17:01
212 4424 ANTONIO JUNIOR CARVALHO DE OLIVEIRA 02:17:19
213 4166 HELVECIO GOMES BORGES 02:17:21
214 4149 GIOVANE CHRISTIAN NUNIS 02:17:28
215 4309 RICARDO TEIXEIRA DA CUNHA 02:17:33
216 4334 SERGIO LUIZ PEREIRA 02:17:57
217 4012 ALEXANDRE HOLANDA MONTENEGRO MISERA 02:18:24
218 4468 IVAN LOPES DE MELO JUNIOR 02:18:50
219 4325 RONALDO FURTADO RAMOS 02:18:53
220 4240 LUIZ HENRIQUE CARDOSO METELLO 02:18:58
221 4092 FABIO JUNIOR CANABRAVA FIGUEIREDO 02:19:02
222 4145 GERALDO MAGELA DOS SANTOS 02:19:11
223 4476 HUMBERTO TADEU FIGUEREDO 02:19:17
224 4023 ANANIAS RIBEIRO DE ANDRADE 02:19:50
225 4254 MARCO ANTONIO DE ALMEIDA LARA PEREI 02:20:12
226 4342 THIAGO ALVES ABREU QUEIROGA 02:20:18
227 4031 ANTONIO JOSE DOS SANTOS 02:20:23
228 4335 SERGIO ROBERTO DA SILVA 02:20:24
229 4440 JULIO LUCIANO DA SILVA 02:20:45
230 4234 LUIZ ANDRE BASILE 02:21:39
231 4065 DAVID TOLENTINO DABIEN 02:21:42
232 4153 GLAUCIO AUGUSTO DE CARVALHO SILVA 02:21:49
233 4534 NATALIA BATISTA BOTELHO 02:21:54
234 4034 ARTUR NUNES DOS SANTOS NETO 02:21:58
235 4053 CHARLES SANTOS VIEIRA 02:22:18
236 4104 FREDERICO COSTA CARVALHO SILVA 02:22:20
237 4047 CARLOS MESQUITA 02:22:26
238 4058 CLAYTON FREIRE CAMPOS 02:22:26
239 4090 FABIANO ANTONIO DE PAÂDUA DA COSTA 02:22:37
240 4316 RODRIGO DINIZ LARA 02:22:45
241 4319 RODRIGO SANTOS 02:22:54
242 4538 PAULO NETO 02:23:01
243 4177 ISMAEL DE ANDRADE 02:23:04
244 4353 VICTOR PALADINO DE AZEVEDO MAIA 02:23:16
245 4018 ALYSSON RABELO 02:23:47
246 4268 MAXIMILIANO DIAS REZENDE 02:23:48
247 4134 FLAVIO LUIS DE SOUZA CAMARA 02:24:27
248 4418 FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA GUIMARAES 02:24:39
249 4502 NORIVALDO SPILARI ZAMPIERI 02:24:52
250 4318 RODRIGO MORETSON CAMPOS 02:24:55
251 4381 ANDRE LUIZ PERILLO SIQUEIRA 02:24:55
252 4078 EDUARDO HENRIQUE M LIMA 02:24:57
253 4512 SILMAR DE JESUS SOUZA 02:25:14
254 4373 MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIR 02:25:16
255 4328 SAMUEL ELIAS TIANGO 02:25:40
256 4293 RAFAEL NOGUEIRA DE SOUZA 02:25:57
257 4389 ARILAN MIRANDA SOARES 02:26:12
258 4073 DIRCEU GOMES LEAL 02:26:20
259 4075 DYONE ROBERTO PADILHA 02:26:22
260 4225 LUCAS VILAS BOAS PACHECO 02:26:59
261 4155 Marco Túlio Vieira de Assis Cabral 02:27:12
262 4426 JOÃO FRANCISCO DA SILVA MENDES NETO 02:27:14
263 4409 FÃBIO DE MENDONÇA TAVARES 02:27:15
264 4410 PEDRO ALEXANDRE ISMAEL AMARAL SILVA 02:27:32
265 4407 GABRIEL GUEDES ALVES 02:27:37
266 4205 JULIO CESAR DE PAULA RIBEIRO 02:28:33
267 4390 FREDERICO PAIVA QUINTAO 02:28:34
268 4379 PEDRO TOLENTINO FIGUEIREDO GUIMARAE 02:28:51
269 4378 CLAUDIO CARVALHO COURSINHO 02:28:52
270 4176 IRINEU JOSE ALPINO 02:29:04
271 4146 GIAM PATRICK FIRMIANO 02:29:07
272 4214 LEOMAR TIRADENTES 02:29:17
273 4255 MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA 02:29:58
274 4186 JOAO HENRIQUE CESAR DE CARVALHO 02:30:03
275 4017 ALLAN DE CARVALHO MOREIRA 02:30:15
276 4287 PAULO ROBERTO DA CONCEICAO 02:30:15
277 4162 GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA 02:30:31
278 4029 ANDREI NICOLAS DE ASSUNCAO BORGES 02:30:39
279 4491 DANILO LIMA 02:31:05
280 4473 THIAGO DOS REIS PESTANA 02:33:05
281 4189 JOAQUIM NORBERTO DA SILVA PAES FILH 02:33:11
282 4482 THOMPSON RUFINO DE AZEVEDO 02:33:18
283 4040 BRUNO CAETANO NOGUEIRA 02:33:54
284 4244 MARCELO JOSE DE OLIVEIRA MAIA 02:34:15
285 4024 ANDERSON VASCONCELOS PEREIRA DOS SA 02:34:23
286 4416 RENILDO JOSÉ NICÃCIO 02:34:31
287 4013 ALEXANDRE MARINHO DE LIMA 02:34:36
288 4025 ANDRE LUIS DIAS STACANELLI 02:35:00
289 4329 SEBASTIAO CARLOS ARAUJO 02:35:14
290 4312 ROBERTO GIGLIO 02:35:16
291 4361 WANDERSON ANTUNES DE SOUSA 02:35:44
292 4190 JOEL CARDOSO AZEVEDO AMARAL 02:35:55
293 4461 WENDEL LUIZ DE OLIVEIRACARACCI 02:36:07
294 4719 JONAS VILANDEZ DE LIMA 02:36:40
295 4074 DURVAL FERREIRA PINTO MARQUES 02:37:48
296 4196 JOSE OTAVIO GUEDES JUNQUEIRA 02:37:48
297 4520 IVAN APARECIDO ROSA 02:37:56
298 4425 GUSTAVO BARRETO GARCIA 02:38:05
299 4464 Gustavo Antunes Maia 02:38:24
300 4131 FLAVIO CAMARGOS SILVA 02:38:30
301 4275 NILSON LUCIO GONCALVES DE MATOS 02:38:36
302 4503 LEONARDO VIEIRA BATISTA 02:39:16
303 4323 ROMERO ALVES 02:40:51
304 4324 ROMULO JOSE MARTINS JUNIOR 02:41:23
305 4007 ALESSANDRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 02:42:56
306 4306 RENZZO DE LELLIS ALMEIDA 02:44:06
307 4242 LUIZ HENRIQUE YAGELOVIC 02:44:07
308 4096 FELIPE CHAGAS DE ABREU 02:44:16
309 4264 MATHEUS MAIA DE HARO MORENO 02:44:49
310 4011 ALEXANDRE DE ARAUJO CAMPOS 02:47:27
311 4032 ANTONIO MARCIO ATALA ALVES 02:47:36
312 4235 LUIZ ANTONIO CORREIA DE AZEVEDO 02:48:13
313 4435 CARLOS ANTÔNIO RAIMUNDO 02:49:14
314 4483 ANGELO ANDERSON DE MELO 02:49:15
315 4178 IVAN RENATO BATISTA DE CASTRO 02:49:40
316 4498 PEDRO HENRIQUE CARVALHO PAIVA CAMPO 02:50:16
317 4206 JULIO CESAR DIAS 02:54:24
318 4142 GEORGE POTH 02:56:38
319 4271 MOISES CAMPOS ARAUJO 02:57:16
320 4297 RAMON PEREIRA MOURAO 02:57:17
321 4050 CASSIANO MENDONCA DE ANDRADE 02:59:00
322 4009 ALEXANDRE ANGELO FERREIRA GROSSI 03:07:24
323 4330 SEBASTIAO TADEU CHAVES 03:09:03
324 4095 FAUSTO DE ARAUJO FERREIRA 03:10:31
325 4497 JULIO CESAR CARVALHO PAIVA CAMPOS 03:15:29
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais