Resultado XTERRA Endurance 2014

XTERRA Endurance 2014
  07 junho 2014  Evento realizado
  Ilhabela (SP)
   80Km • 50Km
Resultado XTERRA Endurance 2014 » 21 Km Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 4479 IVAN DOS REIS PRADO 01:24:55
2 4345 ODILON DE JESUS LEANDRO 01:26:12
3 4409 AUDERI DUARTE 01:27:38
4 4174 RILDO RIBEIRO 01:28:28
5 4206 JOSE MARIO RODRIGUES 01:34:07
6 4038 FABRICIO HENRIQUE BARBOSA 01:34:19
7 4224 FERNANDO BERRINGER DE ASSUMPÇAO 01:35:00
8 4188 ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA 01:35:01
9 4045 LINO DA SILVA JUNIOR 01:36:25
10 4184 DANILO NOVAES BRITO 01:38:00
11 4129 DANILO RODRIGUES PEREIRA 01:39:20
12 4204 PEDRO HENRIQUE LUTI BERTONCINI 01:39:26
13 4344 RAFAEL GOMES DA SILVA TEIXEIRA 01:40:54
14 4005 SANDRO PIMENTEL MARTINS 01:41:00
15 4455 LUIZ CARLOS DE SOUZA 01:41:16
16 4304 GESIEL ALVES 01:41:27
17 4002 MARCOS HENRIQUE FREDDO 01:41:39
18 4255 CARLOS ALBERTO LIMA SERRA 01:42:23
19 4353 EVALDO DE JESUS SOUZA 01:42:26
20 4052 ARTHUR MENDES GULMANELI 01:42:30
21 4049 PEDRO AUGUSTO ROSO PELOSINI 01:42:40
22 4362 JONES VIEIRA SILVA 01:42:46
23 4470 CELSO WANZQ 01:44:39
24 4451 THIAGO GABRIEL ALVIM 01:45:03
25 4317 JOSÉ DE JESUS SANTOS 01:45:11
26 4302 MANOEL DAMASENA BOMFIM 01:45:51
27 4051 FABIO DOS SANTOS BITENCOURT 01:45:53
28 4039 DALMO JOSE MAQUEA 01:46:46
29 4349 FELIPE TOSHIO MURAMOTO 01:47:05
30 4113 THAUA DA SILVA MARQUES 01:47:30
31 4460 HENRIQUE GARLET ARAUJO 01:47:46
32 4191 DARIO JOSE DA ROCHA 01:48:16
33 4163 LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR 01:48:23
34 4187 ALEX FASSIN 01:48:27
35 4071 BRUNO DALLA POZZA 01:50:32
36 4225 MARCIO CARRILHO 01:50:45
37 4433 ANTONIO RODRIGUES FERREIRA 01:51:13
38 4077 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA 01:51:46
39 4309 JOÃ?O BATISTA FERREIRA 01:51:49
40 4123 LUIS HENRIQUE PAIVA D.ELIA 01:52:42
41 4172 LUCIANO SANTOS BATISTA 01:53:21
42 4283 VANDERSON BARROS AFONSO 01:53:31
43 4070 ROGER LEME GONÇALVES JUNIOR 01:53:41
44 4090 ROGERIO DOS SANTOS AMANTE 01:54:28
45 4457 DIEGO SANTOS BRANDAO 01:55:05
46 4327 GUILHERME AMADO 01:55:13
47 4275 MARCELO ALVES CARVALHO 01:55:22
48 4152 SEBASTIAO LEMOS 01:55:33
49 4332 ALVARO NISHIDA JUNIOR 01:56:26
50 4080 AILTON ALVES DOS SANTOS 01:57:23
51 4069 LEON CARLOS PINHEIRO SANTOS 01:57:27
52 4291 NICOLAS MAGNO RAMOS 01:58:44
53 4182 LUIS FELIPE TEIXEIRA 01:58:57
54 4134 LEONIDAS SANTOS RIBEIRO 01:58:58
55 4480 JULIO TEODORO DOS SANTOS 01:59:11
56 4218 LEANDRO CARLOS MARQUES 01:59:29
57 4445 ROBERTO BAGAROLLI 02:00:07
58 4081 LUCAS BERTOLINI MERCURI 02:00:08
59 4461 JOSE WILTON FERREIRA DA SILVA 02:00:12
60 4055 EDER MACHADO SILVA 02:00:26
61 4155 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROC 02:00:35
62 4040 MARCIO MATHIAS DE OLIVEIRA 02:00:39
63 4257 JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 02:00:53
64 4058 ANDRE FONTES DOS SANTOS 02:01:24
65 4277 ANTONIO DOS SANTOS 02:01:28
66 4334 WILLIAN WANTUIL GOMES SOBREIRA 02:02:13
67 4034 LEONARDO ANGELO DE SOUZA 02:03:05
68 4273 SIDNEY EUGENIO AUGUSTO DE ALVARENGA 02:04:11
69 4279 MAURO DE QUEIROZ OLIVEIRA 02:04:22
70 4205 CASSIO DE OLIVEIRA SOUZA 02:05:28
71 4278 GLAYBER ALVES FERREIRA 02:06:29
72 4141 RONALDO JORGE GRISMONI 02:06:31
73 4189 FABIO FERREIRA MACHADO 02:06:34
74 4024 RENATO DIB KAWANA 02:06:38
75 4261 DAVI FERREIRA 02:06:41
76 4324 RAFAEL VARGAS DE ASSIS 02:06:58
77 4164 JULIO CEZAR DOS SANTOS 02:07:12
78 4463 CLAUDIO JUNQUEIRA 02:07:55
79 4001 MARIO SERGIO ESTEVES 02:07:59
80 4468 FABIO MARCELO PEDROSO 02:08:29
81 4153 ANDRE LORENZINI BASTOS 02:08:39
82 4015 ANDRE LUIS RIBEIRO DA SILVA 02:08:47
83 4341 ANDRÉ LUIZ ROSA RAYMUNDO 02:09:22
84 4310 BRUNO GABRIEL VERONEZE DOS SANTOS 02:09:54
85 4073 RICARDO FARIAS DE SOUZA 02:10:10
86 4270 FABIANO SOARES DE CARVALHO 02:10:23
87 4326 RICARDO YUJI YANAGUITA 02:11:06
88 4031 DECIO ADOLFO DA SILVEIRA JUNIOR 02:11:09
89 4251 MARCOS NASCIMENTO MUNIZ 02:11:14
90 4003 DANIEL LACUNZA JR 02:11:15
91 4282 RICARDO PEREIRA CUBA 02:11:18
92 4199 MAX HEINDEL OLIVEIRA RABELO 02:11:27
93 4244 FELIPE AUGUSTO MARIOTO 02:11:32
94 4156 PEDRO IVO DE SOUZA PAIOTI 02:11:43
95 4267 MARCELO KUBLI VIERA 02:11:49
96 4226 OSVALDO CASTRO E SILVA 02:12:36
97 4200 CRISTIANO ZACARIAS FERREIRA 02:12:44
98 4365 RAFAEL SIMÃO 02:12:55
99 4084 VICENTE DE PAULA PALHARES DOS SANTO 02:13:10
100 4121 ANDRE LUIZ VAZ DINIZ 02:13:10
101 4454 SERGIO RODRIGUES DE JESUS 02:13:10
102 4356 SERGIO REGO RODRIGUES 02:13:11
103 4151 ALESSANDRO PARODI 02:13:14
104 4193 AROLDO BOLIVAR DE ALVARENGA JUNIOR 02:13:48
105 4288 EDUARDO PINAREL JUNIOR 02:13:57
106 4059 PABLO CASTELO BRANCO SIRZINA 02:14:02
107 4239 PAULO SÉRGIO ALVES DE QUEIROZ 02:14:07
108 4150 MAYRON DA COSTA BEZERRA 02:14:34
109 4196 Luis Vicente laporta Robles 02:14:45
110 4249 MARCIO FERREIRA TORRES 02:15:12
111 4323 ELMO SCHIAVETTI JUNIOR 02:15:21
112 4447 FELIPPE MATOS LINS 02:15:25
113 4180 ORLANDO DE MOURA REIS JR 02:15:45
114 4308 RODRIGO L. DAS CHAGAS DANQUIMAIA 02:16:10
115 4168 FABIO ALEXANDRE CANDUSSO 02:16:16
116 4346 RUI MENDONÃ?A ALVARES 02:16:58
117 4281 LEANDRO HENRIQUE MACHADO 02:17:40
118 4234 DIEGO ANTUNES RIBEIRO 02:18:00
119 4322 MARCIO CISTERNA MOTTA 02:18:02
120 4331 FELIPE MAGGIONI DE BRITO 02:18:17
121 4264 EDUARDO NOBRE 02:18:52
122 4127 FABIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARR 02:19:06
123 4338 PAULO CETAR DOS REIS 02:19:56
124 4007 RENATO AYRES MELONI 02:22:03
125 4122 LUCINEI MADEIRA DOS SANTOS 02:22:07
126 4227 CARLOS FERREIRA DE ABREU 02:22:40
127 4303 PAULO HENRIQUE ALMEIDA MODESTO 02:23:02
128 4063 MAURILIO ANTAS DE ABREU 02:23:08
129 4012 ANTONIO GONÇALVES GARUTI 02:23:17
130 4133 RENATO SAVIETO 02:23:29
131 4321 VINICIUS  BORGHESE 02:23:39
132 4301 RODINEI NUNES DE ALBUQUERQUE 02:24:17
133 4014 FILIPE BARCELOS RESENDE 02:24:34
134 4021 FILLIPE GUIMARAES GOMES 02:24:59
135 4265 EMERSON SOARES NOBERE 02:25:18
136 4119 FREDERICO BAHUTI 02:25:25
137 4132 BERNARDO MONTEIRO VERGARA 02:25:28
138 4217 VITOR HUGO CATTO 02:25:31
139 4269 VINICIUS MACHADO ARIAS 02:25:37
140 4041 WALLACE MARCELINO DIAS DE ARAUJO 02:25:41
141 4219 LUIS ENRIQUE CAMEJO 02:25:43
142 4284 RODOLFO MONTAGNER 02:25:54
143 4125 WALTER SERGIO BERNARDO GARCIA 02:26:04
144 4467 RODRIGO FELIPE FARIA 02:26:15
145 4062 ADILSON MILANI 02:26:26
146 4094 FELIPE DE OLIVEIRA WERTHEIMER 02:26:34
147 4312 LEONARDO DE DEUS DO NASCIMENTO 02:26:52
148 4466 JOAO ELCIO CAMARGO 02:27:05
149 4075 EDUARDO CARDOSO 02:28:00
150 4411 RUBENS BARBOSA 02:28:51
151 4190 PAULO DE OLIVEIRA 02:29:37
152 4469 SANDRO MACHADO MIBIELLI 02:29:53
153 4358 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA CALADO 02:30:13
154 4139 JULIANO TOLEDO NEPOMUCENO DUARTE 02:30:19
155 4474 ADEMILSON LOPES MAGALHAES 02:30:43
156 4293 FLAVIO DE ALMEIDA SALLES 02:30:52
157 4471 TIAGO FERNANDES GUIMARAES 02:30:57
158 4292 ANDRE LUIZ PERILLO SIQUEIRA 02:31:22
159 4046 MARIO MELLO 02:31:25
160 4404 MARIO FABIANO DE PAIVA 02:31:26
161 4475 PAULO MACHADO DE CAMPOS NETTO 02:32:01
162 4057 FELIPE LORENZO VASCONCELOS SILVA 02:32:10
163 4013 OTACILIO DOS SANTOS LIMA 02:32:23
164 4229 HUGO CARIDA CASADEI 02:33:02
165 4357 AIRTON DE JESUS LEANDRO 02:33:37
166 4114 RAFAEL MARTINS OLIVEIRA 02:33:39
167 4465 THALES CARVALHO 02:33:40
168 4453 RAFAEL MACHADO DE SOUZA SALES 02:34:23
169 4319 MIGUEL LEITÃO DE ABREU NETO 02:34:50
170 4068 WELINGTON DE QUEIROZ VIDAL 02:35:41
171 4262 MARCELLO CENCI 02:36:14
172 4452 HORACIO AUGUSTO DE SOUZA NETO 02:36:31
173 4459 PEDRO LACERDA DE CAMARGO 02:36:51
174 4101 ANA PAULA MORALES COBRA DE CARVALHO 02:36:58
175 4215 CLAYTON FREIRE CAMPOS 02:37:34
176 4364 PEDRO GUEDES PINTO 02:37:54
177 4033 EDSON SOARES DA ROCHA 02:37:55
178 4285 WAGNER NOGUEIRA SOARES 02:38:08
179 4220 MARCOS MICHELINI 02:39:09
180 4221 MICAEL RAMON 02:39:09
181 4023 NILSON JOSE DA SILVA 02:39:14
182 4325 ALEXANDRE ARRABACA BUSS 02:39:37
183 4186 HUANDERSON SCARRIOLL OLIVEIRA LEMOS 02:40:05
184 4464 GUSTAVO ALVES FIRMINO 02:40:10
185 4238 THIAGO DOS SANTOS FONSECA 02:41:04
186 4044 RODRIGO YAMAMOTO ABE 02:41:13
187 4456 ADEMILSON LOPES MAGALHAES 02:42:12
188 4096 ANA MARIA CARVALHO DA SILVA DE OLIV 02:42:16
189 4144 ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO 02:42:34
190 4171 EDISON BRANZIN 02:43:00
191 4064 EDUARDO BARRETTO MARTINS 02:43:05
192 4111 THIAGO MOURA RODRIGUES 02:44:01
193 4330 GLEN GAMPER 02:44:04
194 4214 PEDRO HENRIQUE BONETTI VILLELA 02:45:23
195 4048 ROBINSON PAULI HSU 02:45:26
196 4448 HAROLDO BIRSZTEIN 02:45:54
197 4276 ROBERTO DOHI 02:45:55
198 4347 RENATO SILVA 02:45:58
199 4116 CAMILA MONTEIRO ORLANDI 02:46:22
200 4260 LUIZ PAULO FACIOLI 02:47:01
201 4165 RICARDO PORSANI GOMES 02:47:04
202 4256 NILTON GARRIDO MOSCARDINI 02:48:51
203 4169 RAIMUNDO PAULINO DE OLIVEIRA FILHO 02:49:50
204 4450 MARCIO FERREIRA BARBOSA 02:50:55
205 4314 DIOGO SOARES ABDULMASSIH 02:52:08
206 4299 JOAO B. L.  FIGUEIREDO NETO 02:52:32
207 4092 FERNANDO BIOLCATI CHIANTIA 02:53:06
208 4011 MAURO BETINI MALDONADO FILHO 02:54:23
209 4162 MARCO ANTONIO DA SILVA 02:55:15
210 4017 PAULO NELSON GARCIA SACZUK JUNIOR 02:55:47
211 4128 ALEXANDRE MARIO RIVERO SILVEIRA 02:55:49
212 4157 HELIO MACHADO 02:57:00
213 4434 ALEXANDRE BARBONE OLIVEIRA 02:57:03
214 4131 WALTER DE VASCONCELOS DIAS NETO 02:57:13
215 4173 GABRIEL CARNEIRO 02:57:14
216 4213 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA 02:59:51
217 4019 ALTAIR RODRIGUES 03:01:38
218 4136 PAULO FUCA 03:02:17
219 4170 GIANFRANCO PIZZUTTO 03:03:28
220 4359 VICTOR CESAR LEVY 03:04:20
221 4066 LUIZ ANTONIO PAOLILLO DE CRESCENZO 03:06:13
222 4272 ANDRÃ? CAMPOS MONTEIRO 03:09:06
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais