Resultado Cross Run 2014 - 3ª etapa

Cross Run 2014 - 3ª etapa
  02 novembro 2014  Evento realizado
  Taubaté (SP)
Resultado Cross Run 2014 - 3ª etapa » 15 Km Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 787 LUIS PAULO DA SILVA ANTUNES 00:54:57.058
2 709 LEANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA 00:57:01.047
3 606 ALEX FERREIRA VIANA 00:58:49.016
4 625 CARLOS ALEXANDRE B. DA SILVA 00:59:34.018
5 718 LUIZ AGRIPINO DA SILVA 01:00:07.060
6 696 JIULIANO DE SOUZA 01:01:15.071
7 603 ADEMIR DE GODOI SILVA 01:02:39.046
8 678 GILBERTO TELIS DOS SANTOS 01:03:28.087
9 804 BENEDITO CELSO LOPES 01:03:54.070
10 621 BENEDITO APARECIDO CAMILO 01:04:11.083
11 800 WELLINGTON 01:06:10.086
12 780 SAMUEL PASSOS BRITO 01:06:12.050
13 635 CRIZANTE PEREIRA SANTOS 01:06:57.027
14 724 LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 01:07:53.094
15 786 SILVANO MENEZES DE JESUS 01:07:55.041
16 768 RICARDO SOARES DE LIMA 01:07:56.010
17 699 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 01:07:56.044
18 769 ROBSON CARLOS RIBEIRO 01:09:27.014
19 627 CARLOS HENRIQUE CORR?A GUIMAR?ES 01:10:12.077
20 686 HEBERT FRANCIS FERREIRA 01:10:58.063
21 735 MARCOS VALERIO CEZARIO 01:11:15.095
22 726 MARCELO DINIZ 01:11:18.088
23 675 GERSON FABRE MARÇÃO 01:11:23.062
24 698 JOHNNY NASCIMENTO MORALES 01:11:24.090
25 673 GENARIO TINTINO 01:11:37.051
26 759 PAULO ROBERTO MENDES JUNIOR 01:12:20.056
27 616 ANTONIO DONIZETI CARDOSO 01:12:54.007
28 666 FERNANDO JOSE PACHECO FONTES 01:13:08.005
29 674 GEOVANI BENTO DOS SANTOS GOUVEA 01:13:34.001
30 799 WANDERLEY SILVA 01:13:40.048
31 647 DOUGLAS RIBEIRO FLORENCIO 01:13:40.092
32 697 JOÃO ADRIANO DAS CHAGAS 01:13:45.019
33 644 DIEGO DE SOUZA MOURA 01:14:32.084
34 717 LUIS DE SOUZA SANCHEZ 01:15:39.009
35 755 NIVALDO LEMES 01:15:48.067
36 670 GABRIEL ALMEIDA 01:16:39.007
37 676 GILBERTO CARVALHO DE ARAUJO 01:17:24.039
38 629 CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PEREIRA 01:17:25.086
39 643 DENIS KUROIWA 01:17:52.063
40 628 CELSO MARCELINO JUNIOR 01:18:14.231
41 641 DANILO MANCIO 01:18:16.081
42 748 MAURICIO CASSIANO GOBBI 01:18:19.075
43 778 RONALDO FERNANDES DE SOUZA 01:18:27.015
44 671 GABRIEL DOS PASSOS RAMOS 01:18:28.099
45 720 LUIZ FELIPE VANELI 01:18:34.040
46 730 MARCO ANTONIO DA ROSA RIBEIRO 01:18:53.040
47 791 VALMIR BENEDITO DOS SANTOS 01:18:55.009
48 632 CLAUDIO CARVALHO DA ROCHA 01:18:57.094
49 702 JOSE EDUARDO CORREA 01:19:04.062
50 665 FERNANDO CICERO DOS SANTOS 01:19:53.042
51 704 JOSUE BATTESTIN 01:20:18.014
52 761 PEDRO GURGEL ROND? MONTEIRO 01:20:35.036
53 773 RODRIGO RODRIGUES DE JESUS CARVALHO 01:20:54.016
54 657 FABIO DE MELO BARRETO 01:21:09.006
55 610 ANDERSON CARVALHO MACIEL 01:21:21.024
56 611 ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA 01:21:49.003
57 772 RODRIGO LEMOS DE LIMA 01:21:57.006
58 712 LUAN CHAGAS ALVES DE SOUZA 01:22:17.059
59 734 MARCOS ROBERTO DE GOUVEIA 01:22:42.049
60 660 FABIO GOMES 01:22:42.096
61 710 LEANDRO FERNANDES NAVES 01:22:54.063
62 683 GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA DA COSTA 01:23:16.070
63 648 EDGAR DIAS DE ABREU 01:23:20.021
64 645 DIRCEU I. SOARES DE LIMA 01:23:25.020
65 615 ANTONIO CLAUDIO DOS REIS 01:23:54.051
66 754 NELSON FERREIRA PINTO NETO 01:23:55.064
67 650 EDVALDO CARLOS MONTEIRO 01:24:03.092
68 622 BRUNO DA COSTA E SILVA 01:24:06.003
69 617 ARIOVALDO BRAZ DA MOTTA PAES 01:24:14.040
70 687 HELTON GALVAO SILVA 01:24:20.024
71 749 MAURICIO MEIRELLES BOECHAT 01:24:40.099
72 694 IVO DE CARVALHO NETO 01:24:57.060
73 701 JOSE DONIZETE DA SILVA 01:25:14.071
74 685 GUSTAVO HENRIQUE GOMES SBRUZZI 01:25:33.042
75 631 CLAUDIO APARECIDO FERREIRA 01:25:50.031
76 691 IGOR DA SILVA CAGNIN 01:25:51.009
77 602 ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA 01:26:12.084
78 604 ADRIANO CEZAR CARDOSO 01:26:14.040
79 763 RAFAEL GOMES FERREIRA 01:26:15.003
80 760 PAULO SERGIO DE LIMA 01:26:16.026
81 747 MATHEUS FISCHER DANELLI 01:26:23.017
82 722 LUIZ FERNANDO NERIS DE OLIVEIRA 01:26:52.067
83 798 WANDERLEY CARLOS CARVALHO JR 01:27:26.046
84 776 ROGERIO 01:27:32.063
85 658 FABIO DE OLIVEIRA MATHEUS 01:27:35.083
86 725 MARCELO DE SOUZA 01:27:49.095
87 721 LUIZ FERNANDO BANDEIRA LAURIA 01:27:51.081
88 733 MARCOS JOSE DA CRUZ 01:28:07.087
89 774 RODRIGO TUPINAMBA MONTEIRO 01:28:25.010
90 770 ROBSON LUIZ CORREA 01:28:25.019
91 762 RAFAEL DIOGO ALVES 01:28:32.079
92 782 SERGIO SANTANA MEIRELES 01:28:56.002
93 729 MARCIO BELCHIOR 01:29:19.003
94 613 ANDRE KAN QUIM HUM 01:29:20.002
95 651 ELIAS FALCAO DOS SANTOS 01:29:49.071
96 689 HUMBERTO DA ROCHA MENDON?A 01:29:51.071
97 607 ALEXANDRE CRUZ MOURA 01:30:15.055
98 806 THIAGO FELIPPE DE OLIVEIRA 01:30:27.003
99 633 CLAUDIO MAIA 01:30:37.087
100 646 DOUGLAS MAXIMILIANO S. TRUDES 01:30:38.090
101 662 FAGNER SILVA MARQUES 01:31:21.056
102 661 FABIO PEREIRA SILVA 01:31:25.031
103 777 ROGERIO RODRIGUES 01:31:30.019
104 655 FABIANO GOMES 01:31:37.068
105 677 GILBERTO RODRIGUES DOS ANJOS 01:31:53.020
106 703 JOSE JULIANO LOUREÇO 01:31:54.073
107 659 FABIO GAMA 01:32:18.099
108 715 LUCIANO DE SOUZA 01:32:40.064
109 719 LUIZ AUGUSTO DA SILVA 01:33:32.071
110 619 ARMANDO JONAS DOS SANTOS 01:33:54.010
111 708 LEANDRO DA ROCHA CUNHA 01:34:00.023
112 642 DENIS GALLI 01:34:10.047
113 758 PAULO HENRIQUE VILAR GODOI 01:34:27.099
114 612 ANDRE DE BRITO LINS 01:35:01.007
115 638 DANIEL FERRAZ CAETANO CORREA 01:35:11.070
116 783 SIDNEI CLAUDIO CHARLEAUX 01:35:27.084
117 649 EDMUNDO SZYCHOWSKI 01:36:31.052
118 681 GLEISSON DA SILVA ARAUJO 01:37:11.007
119 601 ABEL MONTEIRO DA SILVA FILHO 01:37:33.061
120 623 BRUNO RIBEIRO CASAREJOS CASTILHO 01:37:41.005
121 797 WALTER FRANCISCO PEREIRA FERNANDES CRUZ 01:37:56.059
122 707 KLEBER VITOR DE FREITAS 01:37:58.082
123 640 DANILO GEORGE PINHEIRO 01:38:30.021
124 679 GLAUBER CANDIDO 01:38:37.045
125 723 LUIZ FERREIRA DOS SANTOS 01:39:15.004
126 680 GLAUCO CAVALCANTE MACEDO 01:39:18.008
127 637 DANIEL DA COSTA SANTOS 01:39:18.085
128 745 MARIO CESAR SANTOS MARTINS 01:39:20.011
129 801 WILLIAM SOUBIHE 01:39:31.080
130 792 VANDERLEI CAETANO CARVALHO 01:39:34.031
131 746 MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA RENE 01:39:46.090
132 682 GUSTAVO ALVES FIRMINO 01:39:52.086
133 624 BRUNO SINI 01:40:41.000
134 706 KLEBER ARISTOTELES CARDOSO DA SILVA 01:40:44.002
135 713 LUCAS CASSIANO DE SIQUEIRA 01:41:23.059
136 775 ROGER FERREIRA DA SILVEIRA SILVA 01:41:33.013
137 663 FELIPE GOMES OLIVEIRA 01:41:42.029
138 756 OSWALDO LOPES JUNIOR 01:41:55.052
139 652 ELTON RICARDO INACIO DA LUZ 01:43:48.063
140 767 RENATO RODRIGUES CALDERON 01:46:04.035
141 684 GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO GLORIGIANO 01:46:11.056
142 700 JOSE DAS NEVES 01:46:58.004
143 795 VITOR JOSE DE GODOI IORI 01:49:59.038
144 672 GABRIEL LOPES DAVID 01:56:34.030
145 664 FERNANDES GARCIA PEREIRA 02:00:07.052
146 802 WILSON FIGUEIREDO ANDREATTA 02:10:55.026
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Nenhum evento cadastrado
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais