Resultado XTERRA Brazil Tour 2014 - 2ª etapa

XTERRA Brazil Tour 2014 - 2ª etapa
  12 abril 2014  Evento realizado
  Paraty (RJ)
Resultado XTERRA Brazil Tour 2014 - 2ª etapa » 21 Km Masculino Geral
Geral Nm Nome Tempo
1 4192 ODILON DE JESUS LEANDRO 01:35:02
2 4210 RILDO RIBEIRO 01:37:00
3 4279 ILSON DE ARAUJO 01:39:41
4 4151 PAULO CESAR FLAUZINO 01:42:17
5 4163 RICARDO FREDERICO OLIVEIRA 01:43:31
6 4055 JOSE ANTONIO DE PAULA MATOS 01:49:18
7 4012 DARIO JOSÉ DA ROCHA 01:51:32
8 4299 JOSIMAR CESAR GUIMARAES 01:53:11
9 4303 BRUNO RODRIGUES GUIMARAES 01:54:06
10 4032 EDIMILSON DA SILVA 01:55:13
11 4072 GESIEL ALVES 01:55:23
12 4042 HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIEL 01:55:28
13 4076 SIDNEY EUGENIO AUGUSTO DE ALVARENGA 01:56:20
14 4074 VICTOR HENRIQUE FRAIZ CARVALHO 01:57:59
15 4256 LEANDRO CARLOS MARQUES 01:59:00
16 4288 LEANDRO ROSA SILVA 01:59:05
17 4217 SÉRGIO RODRIGUES DE JESUS 01:59:19
18 4189 LUCIANO DE ABREU ESTEVAM 02:01:02
19 4223 DAVI SILVA DOS SANTOS 02:03:50
20 4290 LEANDRO FERNANDES NOLASCO QUINTANIL 02:05:57
21 4049 JULIO CEZAR FERNANDES CUNHA 02:06:12
22 4201 MARCELO ALVES CARVALHO 02:06:14
23 4124 JOÃO MAXIMO 02:06:21
24 4097 JOSE GERALDO CARVALHO DE PAIVA 02:07:07
25 4104 CRISTIANO MORAIS DE SOUSA 02:07:45
26 4063 DEVANEI APARECIDO LADEIRA 02:08:00
27 4093 ALEX FASSIN 02:09:02
28 4082 VINÍCIUS IGOR REZENDE DA SILVA 02:09:12
29 4127 FELIPE MORAES DE OLIVEIRA 02:09:31
30 4009 MARCIO ANTONIO DOS SANTOS 02:09:32
31 4108 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DE SOUZA ROC 02:10:21
32 4126 CARLOS JOSE MARTINS NOVAES 02:10:33
33 4031 JOÃO MARCELINO NETO 02:11:34
34 4160 SALMON ANTONIO FELIPE 02:11:41
35 4285 DOMINGOS LICIO DE SILVEIRA 02:11:59
36 4086 GABRIEL JULIANI 02:13:00
37 4079 LEIZER VIEIRA DA SILVA 02:13:24
38 4305 JAIME DE ALMEIDA MAIA 02:13:28
39 4107 CARLOS ALBERTO LIMA POINHA 02:13:33
40 4035 RICARDO FARIAS DE SOUZA 02:14:16
41 4040 FÁBIO FERREIRA MACHADO 02:15:14
42 4284 WESLEY GUEDES DE OLIVEIRA 02:15:29
43 4203 LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA 02:15:44
44 4111 RAFAEL DA CUNHA 02:15:57
45 4117 RAFAEL DE MENDONÇA PONTES 02:16:04
46 4138 LUCAS HENRIQUE VIEIRA 02:16:04
47 4172 AUGUSTO TUPINAMBA MAGNAN 02:16:27
48 4287 ALEXANDRE RODRIGUEZ GONÇALVES 02:17:39
49 4089 LUCAS BERTOLINI MERCURI 02:17:52
50 4034 FLAVIO RENATO BARBARÁ SILVA 02:17:57
51 4146 MAURICIO PACHECO DE SOUZA 02:18:35
52 4250 JOÃO LÚCIO TEIXEIRA JUNIOR 02:19:31
53 4011 NORIVALDO SPILARI ZAMPIERI 02:20:07
54 4197 ANDERSON NOVAES DE ANDRADE 02:20:12
55 4301 LUIS FELIPE TEIXEIRA 02:20:29
56 4206 LEONARDO M CASADEI 02:21:09
57 4323 SILVIO FERNANDO ARAUJO SILVA 02:21:48
58 4075 DAVI FERREIRA 02:22:20
59 4030 JOSE DONIZETE DA SILVA 02:23:22
60 4309 RENAN MOREIRA COLLODORO 02:23:27
61 4322 PAULO CELSO LAVINAS BARBOSA 02:23:32
62 4021 SANDRO MACHADO MIBIELLI 02:23:57
63 4121 RONALDO DE FREITAS HOELZLE 02:24:21
64 4236 FILIPE PAPA 02:24:58
65 4022 JOSE LUIZ FERNANDES 02:25:09
66 4176 FERNANDO VILAR 02:25:29
67 4130 WILSON BARBOSA JUNIOR 02:25:34
68 4038 CÁSSIO ULISSES DE PAIVA 02:25:48
69 4253 BRUNO GABRIEL ALVIM 02:25:52
70 4004 MARCOS AURÉLIO RANGEL DA SILVA 02:26:11
71 4149 MAURICIO MULLER CEPPAS 02:26:35
72 4014 THYAGO REIS SARANDY 02:26:45
73 4207 CARLOS EDUARDO VIEIRA 02:26:53
74 4098 TIAGO QUEIROZ CARDOSO 02:27:13
75 4084 LUIZ GUSTAVO CERQUEIRA FERREIRA 02:27:19
76 4268 IVANILDO PEDRO RICARDO 02:27:26
77 4056 ALESSANDRO PARODI 02:27:48
78 4050 SANDRO PIMENTEL MARTINS 02:28:14
79 4136 RONALDO JORGE GRISMONI 02:28:14
80 4187 MARCELO BUERI 02:28:48
81 4258 ADALBERTO LEONARDO DE OLIVEIRA 02:28:53
82 4069 MARCELO ARAUJO 02:29:08
83 4109 MAURICIO LOPES DE OLIVEIRA 02:29:59
84 4289 CASSIO JOSE SILVA ALMEIDA 02:30:26
85 4281 FILIPE MACEDO ENNES DE SOUZA 02:30:45
86 4073 FERNANDO LUIZ DE LIMA DOMINGOS 02:30:53
87 4161 LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA 02:31:01
88 4112 ANDRÉ LUIZ VAZ DINIZ 02:31:04
89 4043 RODRIGO L. DAS CHAGAS DANQUIMAIA 02:31:37
90 4154 DOUGLAS BARBOSA DA CUNHA 02:31:58
91 4296 CRISTIANO ROQUE DOS SANTOS 02:33:14
92 4266 EMILIO GOMES 02:33:51
93 4025 HELTON LUIS NASCIMENTO 02:33:53
94 4259 LEANDRO IGREJA DO AMARAL 02:33:58
95 4129 CARLOS MUCCILLO BICA DE BARCELLOS 02:34:15
96 4200 ANTONIO FIRMO DE OLIVEIRA 02:34:19
97 4148 CARLOS ALEXANDRE SANTOS 02:34:22
98 4142 LEONARDO ANDRADE MACEDO 02:34:29
99 4282 MOIZEIS ALVES BARBOZA 02:34:41
100 4174 THIAGO LUIZ PEREIRA DA SILVA 02:34:54
101 4220 PAULO AURÉLIO RAMADAS DA CRUZ 02:35:00
102 4147 MARCOS PASTANA DE LUGÃO 02:35:07
103 4046 RENATO DE SOUZA ARAUJO 02:35:14
104 4185 MAX HEINDEL OLIVEIRA RABELO 02:35:15
105 4029 PAULO GUILHERME CORDEIRO DA SILVA 02:36:12
106 4225 DIOGO CEZÁRIO DE MELLO 02:36:38
107 4276 PAULO ANDRE OLIVEIRA 02:36:52
108 4261 MICAEL RAMON 02:36:58
109 4144 REINALDO FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 02:37:29
110 4257 FERNANDO NASCIMENTO 02:37:37
111 4229 RENATO DE OLIVEIRA VELASCO 02:37:42
112 4037 GLAUBER CANDIDO 02:37:55
113 4102 JULIANO ALVES FERNANDES 02:38:06
114 4015 RICARDO GUEDES GONÇALVES 02:38:08
115 4252 RENAN SILVA BURTI 02:38:27
116 4230 AUGUSTO MENEZES MACEDO 02:38:52
117 4167 LEONARDO SANTOS AZEVEDO 02:38:55
118 4062 CARSTEN HENSEL 02:38:59
119 4078 FABRICIO GUIMARAES 02:39:19
120 4017 REINALDO HISSAO HASEGAWA 02:39:42
121 4118 DIEGO ANTUNES RIBEIRO 02:39:48
122 4202 MARCO ANTONIO HILARIO MATTOS 02:40:08
123 4300 HELIO FENRICH 02:40:21
124 4059 BERNARDO MONTEIRO VERGARA 02:40:36
125 4133 MAURO MARCIO RIBEIRO 02:40:42
126 4114 BRUNO MAX MIQUELON VAZ 02:40:48
127 4152 BRENO MONTEIRO DE MIRANDA 02:40:55
128 4213 FELIPE MONTAGNANA ANTUNES 02:41:37
129 4188 FABIO TASHIMA 02:42:26
130 4286 JORGE ELAGE 02:42:38
131 4128 JÚNIOR MIGUEZ DA SILVA 02:42:44
132 4106 THIAGO DOS SANTOS FONSECA 02:43:21
133 4260 RICARDO FRANCISCO MORGADO 02:43:42
134 4120 GLAUCO EDUARDO PAPALARDO COSTA CHAG 02:43:45
135 4263 ADRIANO DE SOUZA ASSIS 02:44:42
136 4183 PAULO DE OLIVEIRA 02:44:50
137 4060 CARLOS MESQUITA 02:44:52
138 4081 FRANCISCO ALVES 02:45:14
139 4215 ALDO CAMPOS KOZLOWSKY 02:45:42
140 4169 PEDRO PAGY 02:46:24
141 4140 ERNANDE ALVES RAINHA 02:46:40
142 4000 DANIEL SANTOS DA SILVA 02:46:49
143 4052 JOSÉ JULIANO LOURENCO 02:46:56
144 4164 WAGNER ALVES DE MORAES 02:48:10
145 4041 DOUGLAS DOS REIS DUARTE 02:48:34
146 4313 DIOGO LEITE POLYCARPO 02:50:28
147 4139 ANDRE RICARDO LAZZARINI 02:50:39
148 4077 CAIO NASCIMENTO 02:51:53
149 4123 EDUARDO PIRES GESUALDI 02:51:53
150 4208 LUIS ENRIQUE CAMEJO 02:51:57
151 4198 ALEXANDRO DE OLIVERA 02:52:14
152 4191 LUCINEI MADEIRA DOS SANTOS 02:52:20
153 4053 RENILDO JOSÉ NICÁCIO 02:52:22
154 4204 HÉRCULES DIAS MADEIRA 02:53:21
155 4100 VINICIUS DE SOUZA CASTRO 02:54:11
156 4298 Atleta Não Cadastrado 02:54:24
157 4175 WALTER NEDER DOS SANTOS 02:54:34
158 4226 JORGE ROSA MENDONCA 02:55:14
159 4182 RENATO AYRES MELONI 02:55:15
160 4221 ALEXANDRE DE SOUZA MACHADO 02:55:15
161 4131 ITALO DELLO RUSSO 02:56:05
162 4306 VICENTE DE CARVALHO DELORME 02:57:15
163 4181 RAFAEL DE MORAES VICINTIN 02:57:19
164 4019 GUSTAVO ALVES FIRMINO 02:59:17
165 4166 ALEX DOPAZO MELLO 03:01:34
166 4216 JOHNNY WILSON GOUVEIA DUQUE 03:01:47
167 4324 LUCAS CONRADO MARRANO 03:02:22
168 4280 LEONARDO BARBOSA DA SILVEIRA 03:03:12
169 4007 LÁZARO MUTTI ROCHA 03:03:27
170 4090 ALESSANDRO RICARDO AMARAL 03:05:06
171 4302 ROBERTO DOHI 03:05:39
172 4092 JORGE SASAKI 03:06:53
173 4020 EDUARDO COLANTONI DE CARVALHO 03:08:29
174 4008 ALEXANDRE ANDRADE 03:08:53
175 4094 EDSON HIDEKI TAKAUTI 03:09:42
176 4222 DANIEL ALMEIDA BARROS DE OLIVEIRA 03:10:03
177 4080 CRISTIANO ALVES 03:10:42
178 4103 JESUS A CARMONA COLINA 03:14:01
179 4070 NILTON GARRIDO MOSCARDINI 03:16:12
180 4087 ANISIO ALVES FILHO 03:18:17
181 4122 MARCELO AZALIN SOBRINHO 03:18:39
182 4135 PAULO CESAR DOS SANTOS DA SILVA 03:18:48
183 4157 EDSON BAREZI 03:21:02
184 4066 ZÓZIMO LUIZ DE SOUZA 03:22:21
185 4156 JEFERSON PANTOJA VITORIANO 03:24:29
186 4091 SEBASTIAO DONIZETE GRANATO 03:24:52
187 4308 JOSE PAULO COELHO HILDEBRANDT 03:25:29
188 4312 GLAUCO RAFAEL 03:25:37
189 4045 MANUEL WALTER MOAS SIMÕES 03:26:41
190 4291 SALVADOR BANHOS NETO 03:27:08
191 4269 IVO RICARDO 03:32:14
192 4270 NIELSEN CAMARGOS 03:32:14
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais