Resultado XC Run Búzios 2014

XC Run Búzios 2014
  01 novembro 2014  Evento realizado
  Búzios (RJ)
Resultado XC Run Búzios 2014 » 42 Km Masculino Geral
Geral Nm Nome Tempo
1 1007 MARCIO SOUZA 03:35:55
2 1009 RAFAEL SODRE 03:44:09
3 1006 ROBERTO TADAO 03:44:50
4 1356 GUSTAVO VILLELA DOS SANTOS 03:46:24
5 1247 LEONARDO TORRES ALVES 03:47:13
6 1010 ALEXANDRE RIBEIRO 04:07:32
7 1213 FRANCISCO FEU BARROS 04:09:53
8 1019 CRISTIANO MARCELINO 04:10:29
9 1080 BRUNO DE AZEVEDO VIANNA 04:13:30
10 1027 CRISTIAN PEREIRA DA CRUZ 04:15:38
11 1002 CARLOS MAGNO GONÇALVES DA CRUZ 04:15:37
12 1014 ANDRÉ GUARISCHI 04:18:50
13 1185 JUAN CARLOS ARMENTEROS RUIZ 04:19:18
14 1239 GENIVAL VIEIRA BARBOSA 04:20:03
15 1323 RAPHAEL FALCÃO 04:26:00
16 1230 FRANCISCO CARLOS M. CASTRO 04:27:15
17 1233 ROBERTO MARINHO JÚNIOR 04:31:02
18 1219 BRUNO RODRIGUES GUIMARAES 04:32:41
19 1289 DAVI DE OLIVEIRA ALMEIDA 04:35:07
20 1102 GLAUCO SENA 04:34:53
21 1195 CARLOS ANDRE FROES 04:37:06
22 1146 ROBERTO GONÇALVES GAZOLA 04:37:56
23 1089 CHRISTOPHE MOIRET 04:38:59
24 1227 ALONSO GERALDO ANDRADE BOASQUEVISQUE 04:39:06
25 1305 NEILTON BARRETO S. JUNIOR 04:41:33
26 1198 AGNALDO NABAES MORENO 04:42:35
27 1357 FRANCISCO EDUARDO NAMBU 04:43:18
28 1151 MARCELO GOMES PINTO 04:44:46
29 1229 GIOVANNI GROPO TOLEDO 04:44:35
30 1020 FRANCISCO RAINONE JUNIOR 04:44:46
31 1201 ANDRE LUIZ DE MOARES VODOPIVES 04:45:01
32 1163 BRUNO HENRIQUE REIS DA SILVA 04:45:45
33 1251 DJALMA DE ARAUJO COSTA 04:45:39
34 1296 GUILHERME GARCIA MATTA 04:46:37
35 1338 BRUNO GAVINA 04:50:08
36 1164 JOÃO BANDEIRA PINHEIRO 04:48:19
37 1096 WALDEMAR DINIZ JUNIOR 04:48:53
38 1200 KELISON SANTANA RODRIGUES 04:49:25
39 1341 DIEGO PORTO DE ALMEIDA 04:49:57
40 1322 CARLOS HENRIQUE XAVIER 04:49:18
41 1326 JONAS LIMA DE OLIVEIRA 04:52:21
42 1362 DIOGO LORETTO MEDEIROS 04:53:55
43 1307 ISRAEL VIEIRA 04:55:51
44 1154 FABRÍZIO RUBINSTEIN 04:55:49
45 1148 ALEXANDRE CASTELLO BRANCO 04:56:49
46 1379 GUILHERME FERREIRA DA CUNHA 04:57:52
47 1287 ANTONIO CARLOS SIMEAO 04:57:52
48 1262 EDUARDO DE CASTRO BORGES SAMPAIO VIANNA 04:57:46
49 1208 JORGE CABRAL FILHO 05:02:54
50 1309 LEONARDO FERREIRA 05:00:46
51 1253 SERGIO LUIS ARAUJO SOUTO 05:01:11
52 1318 RAPHAEL OLIVEIRA TURCZINECK 05:03:52
53 1079 RODRIGO CAMARA DO VALE 05:05:44
54 1196 ANDRÉS BARTOLUCCI 05:07:17
55 1156 JONAS CORREIA 05:07:20
56 1258 FAGNER BRUNO DE MELO 05:10:43
57 1350 RAFAEL BELLEI 05:12:05
58 1183 EDSON DA COSTA TUROLA 05:12:34
59 1274 LEANDRO QUINTANILHA 05:13:54
60 1299 RODRIGO SANTOS 05:16:54
61 1295 FÁBIO MENDES GOMES CALIARO 05:14:48
62 1380 ROGERIO FREITAS 05:16:29
63 1167 FABRÍCIO DOS SANTOS AFFONSO 05:15:57
64 1288 LEONARDO AIELLO PRAES 05:16:40
65 1336 PEDRO LOUREIRO MUNIZ 05:15:57
66 1190 FABRICIO DE BARROS BASTOS 05:16:43
67 1125 ALLAN HAYNES JUNIOR 05:17:30
68 1209 JOSE LUIZ FERNANDES 05:18:01
69 1179 JONATA DE PAULA SILVA 05:18:40
70 1349 ETTORE AQUINO 05:19:28
71 1335 MARCOS FERNANDES GOMES 05:20:48
72 1311 ARMANDO PIRES 05:21:20
73 1157 ELDER SOARES FERREIRA 05:22:49
74 1159 WAGNER ULISSES BARBOSA DA SILVA 05:21:52
75 1086 FLAVIO BRITO 05:24:54
76 1123 PEDRO DANTAS MESSIAS DE OLIVEIRA MAIA 05:23:55
77 1199 CARLOS DIEGO NOGUEIRA DA SILVA 05:23:53
78 1354 MARCELO NUNES COBUCCI 05:24:52
79 1325 CARLOS AUGUSTO PINTO DE SOUZA 05:24:31
80 1113 WILLIAN ALVES PRATES 05:26:38
81 1026 BRUNO FERREIRA VIANA 05:28:37
82 1085 EDUARDO JOSE PAIVA BORBA 05:26:36
83 1152 ANDRÉ GRACIANO MENEZES DE OLIVEIRA ALVES 05:27:53
84 1168 EDSON DE JESUS 05:26:55
85 1197 LEONARDO COELHO MARTINS 05:28:27
86 1021 RODRYGO BORGES 05:29:26
87 1207 MARCIO CALMON SANTANA 05:31:08
88 1129 MARIO CARLOS DIAS DUARTE 05:33:20
89 1228 HENRIQUE VARELLA FONTENELLE 05:34:37
90 1218 JOSÉ LUIZ DA CRUZ 05:34:13
91 1127 WESLEY ROCHA GUIMARAES 05:36:31
92 1108 FRANCISCO ANTONIO PASQUARELLI VIEIRA 05:35:15
93 1329 FÁBIO LUIS NUNES DA SILVEIRA 05:35:42
94 1180 LUÍS GUSTAVO RAMOS PÓVOA 05:36:13
95 1145 MIGUEL HUANG 05:36:34
96 1319 RAFAEL VIANNA 05:36:17
97 1177 JORGE VICTOR SIQUEIRA DOS SANTOS 05:36:55
98 1214 CARLOS HENRIQUE RUFINO GUSMÃO 05:36:26
99 1210 RODRIGO VILLAR BARBOSA 05:36:28
100 1290 WAGNER DA SILVA PEREIRA 05:37:47
101 1315 WILSON DUARTE 05:36:55
102 1136 RODRIGO SANZ MARTINS 05:38:43
103 1224 CLAUDIO ALEXANDRE PEREIRA DO CARMO 05:38:11
104 1277 LUIS CARLOS ROCHA E SILVA 05:40:26
105 1321 ROMULO SILVA 05:40:17
106 1283 RODRIGO PINHEIRO LACERDA 05:40:25
107 1339 IURI GALDINO 05:40:22
108 1327 ANDRIUS SETUBAL DE LUNA FREIRE 05:40:25
109 1147 ANDRÉ LUIZ CORREA DOMINGOS 05:39:18
110 1106 ALEXANDRE RODRIGUES FAVORETO 05:40:30
111 1260 TIAGO SOUZA MARIO DUARTE 05:41:44
112 1231 ALTINO MOURÃO 05:42:05
113 1178 ELADIO MIRANDA LIMA 05:42:38
114 1140 MARCELO MUSIAL 05:44:03
115 1352 LEONARDO DE ABREU RIBEIRO 05:45:44
116 1173 RODRIGO PINHEIRO MARQUES BORGES 05:44:18
117 1343 THIAGO SANTOS DA SILVA NUNES 05:46:01
118 1132 OSVALDO STEVANO 05:45:20
119 1332 RODRIGO TAULLE DE ANDRADE 05:47:51
120 1291 FLÁVIO DE AGUIAR BERGO DUARTE 05:46:33
121 1330 EDGARD LUIS DE ARIGONI CRAVO 05:47:49
122 1216 PAULO ROBERTO SOUZA FERREIRA 05:47:36
123 1013 FERNANDO LUIS DE MELLO FANTINATTI 05:50:48
124 1269 FABRICIO DA CRUZ PEREIRA 05:50:58
125 1095 LUCIANO SAAD PEIXOTO 05:53:15
126 1143 SERGIO JOSE DOS SANTOS LEITE 05:53:15
127 1235 ANDRE FURQUIM MEIRELES 05:58:05
128 1174 FILIPE F. MEIRELES 05:58:06
129 1171 EDUARDO RODRIGUES FONTES 05:58:05
130 1166 CARLO CORDEIRO SILVA 05:56:03
131 1078 FABIO LUCIO ASSEF 05:56:05
132 1184 JOAO CARLOS DE BARROS MENDES 05:56:38
133 1081 RODRIGO DE MORAIS KRAEMER 05:58:57
134 1238 ASHBEL DE STUTZ E ALMEIDA 06:02:10
135 1099 MARCOS FAVIERI FERREIRA 06:00:46
136 1083 GIOVANNI RINALDO JR. 06:00:28
137 1133 VITOR MARQUES LIMA 06:00:25
138 1018 LEONARDO SILVA HOLDERBAUM 06:00:08
139 1237 ELIAS GOMES FIGUEIRA 06:02:58
140 1176 LUCIANO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 06:02:46
141 1124 ANDRE CARESTIATO 06:03:03
142 1316 FRANCISCO NUNES 06:03:24
143 1194 ROGER DE ABREU CARDOSO 06:02:10
144 1317 FABIO MATOS DE CARVALHO 06:03:24
145 1105 CLAUDIO CESAR ALVES DE AVIZ 06:04:54
146 1107 RODRIGO DE OLIVA CARDOSO 06:09:54
147 1333 ROMILDO CARVALHO 06:06:39
148 1248 AIDAR BORGES 06:04:58
149 1165 JABES TENÓRIO 06:05:31
150 1097 FELIPE LEAL DE FREITAS 06:08:39
151 1313 RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA 06:09:05
152 1153 JOÃO HENRIQUE GOMES DA SILVA 06:09:42
153 1094 GILBERTO DOS SANTOS GUIMARÃES 06:09:43
154 1155 CARLOS ROBERTO RODRIGUES 06:10:32
155 1303 EDUARDO GOMES DA SILVA 06:12:12
156 1340 RUBEN TONIETO 06:12:54
157 1232 ARY AUGUSTO BARBOSA 06:12:32
158 1082 GABRIEL VALLADARES 06:15:24
159 1211 ISMAEL CARDOSO DE CAMPOS 06:16:06
160 1252 BRUNO SEABRA RAMOS 06:15:53
161 1138 LUIZ EDUARDO REIS NAVA 06:16:09
162 1119 LEONARDO FERNANDES CARVALHO 06:16:11
163 1181 VALERIO DE ALMEIDA 06:15:54
164 1265 ALAIN CAYEUX 06:15:32
165 1182 WAGNER SILVEIRA REZENDE 06:15:10
166 1282 ALBERTO DA SILVEIRA JUNIOR 06:19:52
167 1243 FREDERICO ARTHUR MARQUES MARTINS 06:19:25
168 1217 COSME JOSÉ PINHEIRO SARAIVA 06:23:16
169 1220 KAMER ALBANO SIMÃO 06:21:40
170 1345 ROGERIO FREITAS 06:21:19
171 1276 CEZAR GUEDES PINHEIRO 06:24:50
172 1324 ALEX FERNANDEZ TURNES 06:23:40
173 1306 RAONÍ P. DUARTE 06:24:32
174 1111 EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA 06:25:00
175 1117 ALEXANDRE RANGEL DE JESUS 06:24:17
176 1245 RAFAEL RAMOS BERNARDO 06:25:57
177 1351 GERALDO FIDELIS PEREIRA LOPES 06:28:03
178 1346 JOSE OLIVEIRA 06:28:22
179 1024 PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO 06:27:28
180 1112 RAFAEL FACCIN 06:27:39
181 1263 CEZAR CAZES 06:29:06
182 1298 EDNILSON PIRES 06:31:11
183 1240 WANDER SENA 06:30:21
184 1266 THIAGO MELO GRABOIS 06:31:31
185 1076 ALEXANDRE GUAZELLI 06:30:08
186 1225 RALPH LANNES PINHEIRO 06:32:19
187 1236 WANG KUANG YU 06:34:07
188 1255 JULIANO ALVES FERNANDES 06:33:36
189 1241 MARTHON CARVALHO DE ANDRADE 06:35:22
190 1126 FABIO MILANI CARRARA 06:35:02
191 1226 MARCIO GREVI PÍNHEIRO 06:38:31
192 1074 JOÃO LUIZ BRAGA CARNEIRO 06:37:54
193 1234 JORDAN BERTOLO SANDRE 06:38:52
194 1246 MARLON BALDI KAPPAUM 06:40:25
195 1162 WALSO SOUSA GUIMARAES 06:42:09
196 1268 FABIO ALEXANDRE ALONSO FERREIRA 06:45:22
197 1160 FABIO DONATO D'ANGELO 06:47:31
198 1161 MAURICIO DIAS BAHIA 06:46:52
199 1215 FRANCISCO CURZIO MONTEIRO DA SILVA 06:46:56
200 1202 RAYNOR BRAZ PEDRUZZI 06:48:06
201 1342 FABIO DA SILVEIRA VIEIRA 06:49:41
202 1222 RAFAEL CERUTTI AGUIAR 06:50:01
203 1189 JORGE LUIS FEITOSA BECK 06:53:43
204 1212 PEDRO PIGNATON BUERY 06:53:11
205 1077 JOSE MENEZES DANTAS 06:55:45
206 1334 MARCOS RIBEIRO DA SILVA 07:01:11
207 1100 JEAN PRIMO SARTORI 07:04:34
208 1101 THIAGO COSTA DA SILVA 07:04:36
209 1267 ALLAN DE FARIA DOURADO 07:07:53
210 1294 LEONARDO MELLO 07:10:32
211 1121 JOÃO ANTONIO AFONSO 07:15:26
212 1118 MAURICE CHEVALIER DELUCA LIMA 07:15:02
213 1221 ANDRÉ GREVI MARTINS 07:15:02
214 1187 ULYSSES DE SOUZA PEREIRA 07:16:39
215 1193 JULIO PAUL 07:15:40
216 1192 FABIO LOPES FERREIRA 07:17:54
217 1075 FRANCISCO FERREIRA DA COSTA 07:16:44
218 1169 ALEXANDRE DE JESUS CONCEIÇÃO 07:18:06
219 1093 CLAUDIO SILVA DIAS 07:21:19
220 1170 RENATO BEZERRA DE SOUZA 07:21:28
221 1186 GABRIEL DA SILVA PARREIRA 07:26:33
222 1360 JORGE ARNALDO DE OLIVEIRA DUTRA 07:27:24
223 1358 LUIZ CARLOS VIANNA JÚNIOR 07:27:21
224 1135 JOSE HENRIQUE LOURENCO MIRANDA 07:27:27
225 1131 PAULO FERNANDO VIEIRA SOUTO REZENDE 07:27:27
226 1109 RICARDO PAES MONTEIRO 07:26:45
227 1142 SERGIO MOISES GROSSMANN 07:33:02
228 1242 MANINHO PACHECO 07:34:23
229 1355 RODRIGO VIÉGAS 07:39:35
230 1301 BRUNO T. MAIA 07:42:14
231 1302 MARCOS LUIZ MARTINS 07:42:11
232 1304 MARCELO R. AMORIM 07:42:11
233 1273 CARLOS MARTINS 07:43:20
234 1110 DANIEL RANGEL PESSANHA 07:45:01
235 1122 CARSTEN HENSEL 07:46:13
236 1103 BRUNO DA SILVA ROCHA 07:50:41
237 1084 THIAGO SANTOS PEREIRA 08:00:46
238 1137 CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS 08:00:59
239 1256 RUDSON DIAS GOS 08:02:14
240 1141 DIOGO LEITE POLYCARPO 08:02:12
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais