Resultado Mountain Do Atacama 2014

Mountain Do Atacama 2014
  07 dezembro 2014  Evento realizado
  San Pedro de Atacama (CHL)
Resultado Mountain Do Atacama 2014 » 23 Km Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 558 EDINILSON CARDOSO 01:45:44
2 756 JONATHAN 01:48:26
3 701 ROJANY AMARILDO SOUZA 01:54:21
4 712 SノRGIO CALLIPO JUNIOR 01:56:53
5 749 ï¾LVARO LEITE 02:10:10
6 650 MARCUS VINICIUS MACEDO DOS S 02:10:37
7 553 DIEGO BISSIGO ROSA 02:13:03
8 762 DIEGO C. CABEZAR 02:13:51
9 665 MAURICIO LINHARES 02:17:58
10 744 ALVARO DAMACENO 02:21:49
11 552 DENYS RAGNOLI 02:22:04
12 533 CESAR ANTONIO CORSO 02:27:02
13 520 ANTONIO CUGIKI 02:27:58
14 557 DOUGLAS LOBテO REZENDE GOMES 02:28:48
15 750 IGOR ANJOS 02:29:02
16 711 SANDRO LUIS BREIS 02:29:29
17 702 RONIE JEFERSON FINOTTI 02:29:18
18 590 GILBERTO DOUGLAS GONCALVES F 02:30:38
19 505 ALAN PITTZER RAMOS 02:30:40
20 530 CARLOS ALVES DA SILVA 02:30:19
21 593 GILSON RENATO RODRIGUES DE A 02:34:27
22 760 JOHN QUINHONES 02:35:01
23 562 ELIBERTON JOSE DE SOUZA 02:36:23
24 688 REINALDO GOMESDE SOUZA 02:37:15
25 584 FRANヌOIS DIGONNET 02:37:29
26 547 DAVIDE ALBERTO 02:37:29
27 676 NORBERTO CORREA 02:37:24
28 537 CLEOMAR DE FREITAS BORGES 02:39:13
29 568 ERNANI ORI HARLOS 02:40:54
30 502 ADテO JORGE OVIEDO SOS SANTOS 02:42:58
31 514 ANDERSON FERNANDO PEREIRA 02:42:56
32 509 ALEXANDRE PUMAR PEREZ 02:43:04
33 616 JOSE CARLOS LEITE 02:43:00
34 519 ANTONIO CARLOS PEREIRA FILHO 02:43:02
35 536 CLAUDIO VINICIUS DE CARVALHO 02:46:46
36 697 RODRIGO CARNEIRO GOMES 02:46:46
37 620 KEL SOUZA 02:46:47
38 506 ALBINO PINTO DA ROCHA 02:47:16
39 555 DONIZETTE SANTANA DE OLIVEIR 02:47:35
40 708 RUBENS GOMES DE CARVALHO 02:48:29
41 613 JOSノ ALVES DIAS 02:49:55
42 713 SERGIO MILARSKI 02:49:30
43 696 RODRIGO AMORIM CAMPOS PARRA 02:49:43
44 763 AUGUSTO CARLOS DE MELO 02:50:35
45 725 THIAGO RAITZ LAUS 02:50:51
46 648 MARCOS GIOVAN M RODRIGUES 02:52:30
47 683 PEDRO LUIZ FRANCHIN SILVA 02:52:45
48 561 EDUARDO BISSIGO ROSA 02:52:34
49 666 MAURICIO NETTO LEITE 02:54:02
50 663 MAURICIO GUAZELLI 02:54:03
51 752 THIAGO MATTOS VESPOLI 02:55:39
52 647 MARCOS DE CASTRO E PEREIRA 02:56:27
53 732 VITAL PESSOA DE MELO FILHO 02:56:59
54 577 FERNANDO A M ROSAS 02:58:24
55 641 MADSON ROBERTO SILVA CARETTA 03:00:29
56 559 EDSON NETZEL 03:00:26
57 758 DIEGO SOTO MAYOR 03:03:11
58 604 ISAIAS GUALBERTO CONSTANTINO 03:02:39
59 695 ROBSON DA COSTA FERREIRA DA 03:03:44
60 637 LUIZ CARLOS FREIRE LIMA 03:04:34
61 581 FRANCISCO CARLOS RUGA 03:03:28
62 755 GABRIEL RABELO 03:04:33
63 759 EDUARDO VALLEJOS 03:06:20
64 743 MANOEL BENICIO DE SOUZA FILH 03:06:30
65 543 DANIEL DE ALMEIDA MAGALHテES 03:07:35
66 721 THIAGO CAIXETA BRAGA FERREIR 03:07:35
67 516 ANDRE MOREIRA CASTILHO 03:07:35
68 625 LEONARDO FERREIRA DE FREITAS 03:06:38
69 669 MAXWELL DIAS QUEIROS 03:07:38
70 521 ANTONIO MARCOS FONSECA DE SO 03:07:12
71 642 MARCELO RODRIGUES 03:09:03
72 607 JEFFERSON GUSTEMAN ARRABAL 03:09:03
73 667 MAURICIO RAMALHO 03:09:15
74 573 FELIPE DE OLIVEIRA ELIAS 03:09:15
75 662 MATHEUS DE MENDONヌA BARRA 03:09:15
76 737 WARLEY DUARTE ANDRADE 03:09:15
77 681 PEDRO DE MENDONヌA E LIMA 03:09:16
78 596 HERIBERT PIDNER NETO 03:09:52
79 586 GABRIEL MAGALHAES 03:09:04
80 643 MARCELO SACCHI 03:10:47
81 740 WELLINGTON FERREIRA 03:10:52
82 580 FRANCIS ANDRノ SOSO 03:11:23
83 542 DANIEL BETTIOL 03:11:23
84 673 MOACYR CARVALHO BELAFONTE 03:11:56
85 600 IRAN MARCELO CORREA MARINHO 03:11:57
86 601 IRAPUAN ATALA DE MATOS SIMユE 03:12:47
87 585 FRED COSTA SOUZA 03:12:58
88 608 JEZIEL CHAVES DE MEDEIROS 03:13:43
89 757 MARCOS EUGENIO 03:14:09
90 724 THIAGO FURLAN TORRES 03:14:50
91 694 RENATO MARTINS DAS NEVES 03:15:32
92 567 EMERSON LEONARDO RIBEIRO PEI 03:15:13
93 578 FLAVIO HENRIQUE MOREIRA DE M 03:16:05
94 736 WALTER PEREIRA ROCHA 03:17:08
95 574 FELIPE PAGIOLA DE OLIVEIRA 03:18:14
96 527 BRUNO PAGIOLA DE OLIVEIRA 03:18:14
97 678 OMAR NONATO 03:19:39
98 733 VITOR HUGO PINTO 03:19:04
99 515 ANDERSON PITTA 03:18:55
100 556 DORIVAL ABRAHAO GERIMIAS 03:21:16
101 597 HEROILDO ASSUNCAO FERNANDES 03:22:59
102 761 NEANDER SANTANA 03:24:27
103 513 ALVARO MOURA 03:25:56
104 664 MAURICIO IENO 03:29:27
105 501 A.SINOMAR CALMONA 03:29:14
106 503 ADEMAR MANTOVANI 03:30:57
107 610 JOAO PAULO HERBST VIEIRA 03:31:22
108 700 ROGノRIO VANDERLINO VIDAL 03:31:22
109 636 LUIZ ANTONIO SILVEIRA 03:32:08
110 692 RENATO 03:33:12
111 579 FLAVIO LUIS DE SOUZA CAMARA 03:32:49
112 649 MARCOS LUSSIER SPAGNOL 03:33:20
113 531 CARLOS CESAR REIS 03:37:08
114 693 RENATO BENDER CASTRO 03:38:22
115 630 LUCAS DE AZEVEDO BARテO 03:41:40
116 638 LUIZ FERNANDO ROMAN AYRES 03:42:55
117 617 JOSノ MARCOS SILVA NOGUEIRA 03:44:54
118 589 GERSON VIELAS ALVES 03:45:42
119 680 PAULO CESAR ALVES MOREIRA 03:46:15
120 615 JOSノ CARLOS DOMANSKI 03:48:24
121 682 PEDRO LEONARDO BANDEIRA DE M 03:51:05
122 646 MARCOS ANTONIO DA CUNHA 03:51:05
123 722 THIAGO CARDOSO GENARO DE MAT 03:51:55
124 754 CARLOS DE OLIVEIRA ORLANDI J 03:55:44
125 742 WILSON MARIANO DOS SANTOS 03:56:11
126 560 EDUARDO BENJAMIM DOS SANTOS 03:56:00
127 554 DIMITRIUS VIVEIROS GONヌALVES 03:56:26
128 670 MICHEL BETENJANE ROMANO 03:56:26
129 512 ALVARO AUGUSTO DE FARIA SILV 03:57:05
130 748 FERNANDO MUNIZ SANTOS 03:56:53
131 588 GERSON LOCATELLI 04:00:52
132 745 JOテO CARLOS PIJNAPPEL 04:00:47
133 734 VITOR REINERT 04:03:06
134 582 FRANCISCO DE ASSIS VELOSO JU 04:04:51
135 570 Fï¾BIO ROCHA PEREIRA PALMERIN 04:05:53
136 698 RODRIGO MARCELO DE OLIVEIRA 04:17:18
137 623 KONSTANTINO KRYMOW 04:17:41
138 598 HILDEBRANDO O COSTA JUNIOR 04:17:46
139 614 JOSE APARECIDO RABELO 04:17:45
140 583 FRANCISCO SREGIO NOBRE MAIA 04:17:28
141 634 LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA 04:17:51
142 685 RAGNAR FRANCO SCHAMALL 04:22:27
143 735 WAGNER DA CUNHA SILVA 04:26:26
144 572 FELIPE CARVALHO MORAIS 04:29:49
145 508 ALEXANDRE MELO DE OLIVEIRA 04:40:00
146 626 LEONARDO GONヌALVES DA PAIXテO 04:48:45
147 668 MAURO ARANDA 05:21:18
148 741 WILLIAM PERES (NテO VAI CORRE 05:21:49
149 523 ARLINDO SERGIO ANTUNES DA SI 05:24:49
150 544 DANIEL PRADO PALMA 05:36:05
151 714 SERGIO SEITI KURITA 05:36:03
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais