Resultado BR 135 2014

BR 135 2014
  17 - 19 janeiro 2014  Evento realizado
  São João da Boa Vista (SP)
   217Km (135 Milhas)
Resultado BR 135 2014 » 135 Milhas Masculino Geral
Geral Núm Nome Tempo
1 1174 Oraldo Romualdo 24:41:30*
2 1007 Grant Maughan 25:40:40*
3 1006 Kurt Lindermuller 26:56:47*
4 1148 Rodrigo Pereira 27:54:24*
5 1008 Reinaldo Tubarão 28:09:44*
6 1001 Aureo Adriano 29:12:32*
7 1004 Marco Farinazzo 29:28:45*
8 1031 Chris Roman 30:03:03*
9 1088 Ariovaldo Branco 30:20:52*
10 1125 Ornaldo Fernandes 31:42:31*
11 1144 Itamar Alves 31:58:03*
12 1111 Andre Chaves 32:15:20*
13 1069 Josh Spector 32:49:20*
14 1186 Christian Colque 32:54:24*
15 1173 Reginaldo Rodrigues 33:49:33*
16 1070 John T. Sharp 34:27:20*
17 1170 Sebastião da Guia 34:59:45*
18 1181 Lacerda Pereira 35:07:45*
19 1026 Cristiano Marcelino 35:20:00*
20 1062 Daniel Meyer 35:38:10*
21 1141 Pedro Cianfarani 36:54:14*
22 1165 Roberto Cianfarani 36:54:14*
23 1127 Marcos Paulo 37:51:57*
24 1030 Marialdo Rodrigues 38:02:39*
25 1177 Roberto Gili 38:24:29*
26 1116 Andy Woods 38:44:30*
27 1051 Samuel Heto 40:07:51*
28 1066 Roberto Carvalho 40:24:05*
29 1124 Kevin Marasco 40:51:53*
30 1016 Nestor Junior (in memorian) 41:10:58*
31 1185 Tiago Loiola. 41:38:43*
32 1094 José Rafael 41:58:45*
33 1076 João Morelli 42:07:04*
34 1100 Bradford Lombardi 42:36:04*
35 1044 Mauro Chasilew 43:17:22*
36 1023 Dale Holdaway 43:36:01*
37 1054 Gerardo Hector Re 43:36:01*
38 1119 Silas Brummell 43:36:01*
39 1145 Lucas Hasimoto 43:47:03*
40 1135 Joilson Ferreira 43:57:40*
41 8888 Gecier Gomes 44:24:29*
42 1015 Rodrigo Kaveski 44:49:52*
43 1075 Jonathan da Silva 45:10:27*
44 1027 Rodney Wenke 45:10:27*
45 1142 José Parreira 45:23:58*
46 1058 Joaquim Alencar 45:41:10*
47 1092 Filipe de Oliveira 46:21:37*
48 1010 David Green 46:31:20*
49 1138 Joan Vila Casanovas 46:37:50*
50 1045 Juan Craveri 46:47:35*
51 1063 José Luiz 46:50:18*
52 1107 Edson Bitencourtt 46:56:18*
53 1038 Luiz Guilherme 47:23:30*
54 1200 Luiz Teixeira 47:23:30*
55 1052 Vanderval Roza 47:47:03*
56 1129 Fernando de Paula 48:23:21*
57 1122 Leandro Stipanich 48:31:54*
58 1025 Marcio Villar 49:14:28*
59 1011 Julio Latinni 51:09:13*
60 1057 Carlos Carvalho 51:25:29*
61 1002 Jose Servello 53:38:23*
62 1101 Carlos Soto 53:39:44*
63 1073 Andre Luis 54:03:00*
64 1041 Charanjit Dhaliwal 55:02:55*
65 1020 Henrique Vieira 57:41:00*
66 1106 Chris MAK 57:59:02*
67 1098 Marcio Gava 57:59:40*
68 1036 Martin Pascual 59:18:00*
69 1028 Vishwas Bhamburkar 59:21:55*
70 1081 Alfonso Chan 60:21:40 / DNQ
- 1017 Stefan Hornke -
- 1009 Agnaldo Sampaio -
- 1005 Eduardo Calisto -
- 1083 Amilton Menezes -
- 1079 Marcio Razera -
- 1077 Brian Curro -
- 1068 Eduardo Saraiva -
- 1064 Osmar Domingos -
- 1060 Christian stewart -
- 1056 Mauri Pereira -
- 1037 Scheibel Stephane -
- 1034 Rafael Nogueira -
- 1033 Fernando Nogueira -
- 1003 Adilson Ligeirinho -
- 1172 Jose Raimundo -
- 1166 Rodrigo Smarzaro -
- 1163 Roger Weingartner -
- 1147 Roberto Lopes -
- 1121 Terry Sentinella -
- 1084 Lavoisier Matias -
- 1059 Augusto Vaz -
- 1024 Andrew Reynolds -
- 1032 Roberto Nahon -
- 1039 Miguel Moraes -
- 1049 Samuel Toledo -
- 1055 Rodolfo Nascimento -
- 1171 Sergio Radovcic -
- 1176 Jeison da Costa -
- 1168 Ludwik F. Zon -
- 1162 Robert Vaz Rego -
- 1160 Rodrigo Damasceno -
- 1131 Samuel Rosales -
- 1112 Dardo Segurola -
- 1087 Anderson Cerceau -
- 1093 Eliézer Felipe -
- 1099 José Alcântara -
- 1109 Antônio Simeão -
publicidade
Próximos Eventos
deste Organizador
Cadastro
Cadastre seu email e receba as noticias automaticamente no seu email diariamente
Redes Sociais