Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 20017 | ALEXANDRE LUIZ MAIA | 1:41:09 | |
2 | 20075 | MAURICIO RODRIGUES | 1:42:07 | |
3 | 20040 | GUSTAVO DA SILVA FERNANDES | 1:43:13 | |
4 | 20064 | ROBERTO OLIVEIRA | 1:43:44 | |
5 | 20018 | ALISSON RODRIGO GOMES DOS SANTOS | 1:45:28 | |
6 | 20080 | ALESSANDRO CASSEMIRO | 1:45:34 | |
7 | 20036 | FILIPE COTTA MAGALHAES | 1:47:22 | |
8 | 20041 | GUSTAVO HENRIQUE DUARTE SILVA | 1:47:51 | |
9 | 20029 | DEIVERSON PRATES | 1:48:28 | |
10 | 20055 | MARCELO CARDOSO | 1:49:33 | |
11 | 20052 | MARCELINO FERREIRA | 1:51:46 | |
12 | 20060 | PAULO OTTO DE LIMA | 1:53:35 | |
13 | 20077 | JADILSON RODRIGUES LIMA JUNIOR | 1:55:40 | |
14 | 20035 | FILIPE GUILHERME FONSECA | 1:55:56 | |
15 | 20025 | CARLOS EDUARDO LOIOLA | 1:59:13 | |
16 | 20034 | FERNANDO LUIZ ELECTO DE ALMEIDA | 2:00:53 | |
17 | 20061 | PEDRO MIRANDA ROLIM | 2:03:14 | |
18 | 20079 | renato vinicius | 2:03:32 | |
19 | 20081 | jakson profeta | 2:05:44 | |
20 | 20062 | RAFAEL COSENZA | 2:05:54 | |
21 | 20033 | FABIO LAGO PINHEIRO NETO | 2:06:30 | |
22 | 20023 | BRUNO VINÍCIUS VENTURA FERREIRA | 2:09:21 | |
23 | 20031 | EDUARDO PROFETA DE JESUS | 2:11:45 | |
24 | 20050 | LUIZ EUGÊNIO COSTA | 2:12:04 | |
25 | 20046 | LUCAS ALVES PACHECO | 2:12:19 | |
26 | 20038 | FREDERICO GARCIA | 2:12:44 | |
27 | 20070 | WARLEY JUNIO BORGES DA SILVA | 2:13:59 | |
28 | 20022 | BRUNO FERNANDES | 2:18:10 | |
29 | 10082 | getulio ferreira filho | 2:19:31 | |
30 | 20024 | CARLIMAR MOURA SILVA | 2:20:11 | |
31 | 20053 | MARCELLO VITOR LIMA | 2:23:02 | |
32 | 20071 | WEBERSON MARTINS | 2:23:14 | |
33 | 20068 | TIAGO MARTINS DA COSTA MACHADO | 2:24:54 | |
34 | 20027 | CARLOS HENRIQUE MARQUES PINHEIRO | 2:24:56 | |
35 | 20065 | ROBSON SILVA DUARTE | 2:28:01 | |
36 | 20063 | REINALDO EVANGELISTA MENDES | 2:28:06 | |
37 | 20049 | LUCIANO PATENTE SILVA | 2:32:15 | |
38 | 20037 | FRANCISCO JOSE DIAS DO CARMO CARMO | 2:35:49 | |
39 | 20042 | IGOR DE SOUZA SILVA | 2:36:22 | |
40 | 20056 | MARCO PAULO ALVES DE ALMEIDA | 2:36:31 | |
41 | 20047 | LUCIANO RODRIGUES | 2:37:13 | |
42 | 20069 | VARLEI MARRA | 2:37:23 | |
43 | 20045 | LEONARDO TEIXEIRA | 2:37:51 | |
44 | 20057 | MATEUS GONÇALVES DA SILVA | 2:37:52 | |
45 | 58 | EDSON JUNIO DE SOUZA | 2:46:46 | |
46 | 20016 | ALEXANDRE FARIA | 2:53:31 | |
47 | 20051 | LUIZ CARLOS RODRIGUES | 2:53:32 | |
48 | 20043 | IKE YAGELOVIC | 3:49:31 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website