Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 8111 | DIEGO BRUNNO CARDOSO DE SOUZA | 02:05:40 | |
2 | 8136 | JURACI RODRIGUES DA SILVA | 02:07:01 | |
3 | 8121 | JOSÉ AUGUSTO MARTINS FILHO | 02:09:35 | |
4 | 8112 | TELL VICTOR FURTADO COURA | 02:12:22 | |
5 | 8113 | MARCIO DAMIAO RODRIGUES | 02:12:43 | |
6 | 8175 | WASHINGTON DE PINHO FERREIRA | 02:13:35 | |
7 | 8133 | JOSE SILVA VIEIRA | 02:15:01 | |
8 | 8122 | CHRISTIAN RICARDO FIORI | 02:20:15 | |
9 | 8103 | LUIZ DE BRITO CARVALHO | 02:24:24 | |
10 | 8124 | ARTHEMIO PERFEITO NETO | 02:28:03 | |
11 | 8137 | VILMAR CHAGAS DE OLIVEIRA | 02:29:39 | |
12 | 8192 | RICARDO YUKIO IAMAGUCHI | 02:32:19 | |
13 | 8134 | DOUGLAS MOTA RIBEIRO | 02:34:08 | |
14 | 8199 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | 02:39:07 | |
15 | 8009 | WISLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA | 02:40:54 | |
16 | 8017 | VALTER RIBEIRO CARVALHO | 02:41:18 | |
17 | 8108 | IVAN DE MOURA CAVALCANTE | 02:42:58 | |
18 | 8135 | ROBERTO | 02:47:50 | |
19 | 8127 | RICARDO SOUSA DA COSTA | 02:51:09 | |
20 | 8126 | RAI PEREIRA DE LUCENA JÚNIOR | 02:51:12 | |
21 | 8105 | DANIEL ALVES FERREIRA | 02:51:15 | |
22 | 8140 | RENATO FABBRINI MARSIGLIO | 02:51:19 | |
23 | 8010 | RAFAEL MARQUES PEREIRA LEAL | 02:53:01 | |
24 | 8138 | JOECE ALVES DE OLIVEIRA | 02:55:24 | |
25 | 8109 | WESLEY SILVA ALMEIDA | 02:58:43 | |
26 | 8119 | RODRIGO DA SILVEIRA CAMPOS | 02:59:57 | |
27 | 8015 | MARLÚCIO OLIVEIRA DA ROCHA | 03:02:52 | |
28 | 8007 | WALDSON DE ASSIS SANTOS | 03:06:30 | |
29 | 8005 | EURICO APARECIDO LOPES DA SILV | 03:07:35 | |
30 | 8120 | ADRIANO SIQUEIRA DE CARVALHO | 03:09:55 | |
31 | 8130 | DIEGO GOMES CASTILHO | 03:12:18 | |
32 | 8132 | MAURO CARLO LUPATINI | 03:20:06 | |
33 | 8123 | CLAYTON FERREIRA FRANÇA VARGA | 03:34:20 | |
34 | 8115 | ANDERSON SOARES DOS SANTOS | 03:40:04 | |
35 | 8131 | FABRICIO DE CASTRO VIDAL | 03:43:41 | |
36 | 8016 | MAYKO ANTÔNIO TENÓRIO CÉSAR | 03:45:29 | |
37 | 8011 | RICARDO ARREGUY MAIA | 03:52:31 | |
38 | 8013 | PATRICK LEAL COSTA | 03:52:32 | |
39 | 8194 | LUCAS VIANA DE ALMEIDA | 04:02:46 | |
40 | 8118 | LEONARDO SAULO DE LIMA RAMALHO | 04:05:49 | |
41 | 8020 | MARCOS AMARAL | 04:05:55 | |
42 | 8110 | RANULFOANTUNES DE SANTANA JÚN | 04:14:53 | |
43 | 8128 | NICHOLAS RUBÉN BEISE GÓNGORA | 05:34:25 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website