Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 8177 | GUSTAVO MAPELI BORGES | 02:11:01 | |
2 | 8186 | LEONARDO KENICHI KOBAYASHI TOK | 02:22:35 | |
3 | 8170 | ANDRÉ LUIS AZVEDO | 02:25:50 | |
4 | 8184 | RAFAEL LOPES GONÇALVES DIAS | 02:41:22 | |
5 | 8189 | RAFAEL PELISSARI LEITE | 02:44:08 | |
6 | 8176 | RENATO ANTÔNIO DE ASSIS | 02:47:21 | |
7 | 8178 | FLÁVIO PASQUETA PEREIRA | 02:50:04 | |
8 | 8197 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS | 02:50:04 | |
9 | 8181 | GUSTAVO LUIZ OLIVEIRA SILVA | 02:50:42 | |
10 | 8180 | NILSON CARDOSO JUNIOR | 02:51:26 | |
11 | 8172 | RAFAEL PACHECO VIANA | 02:53:05 | |
12 | 8171 | FILIPE BILA BALTAZAR | 02:54:05 | |
13 | 8169 | VENANCIO FIRMINO DOS SANTOS | 02:56:50 | |
14 | 8167 | MARCELO DAVID DE SOUZA BENTO | 03:13:15 | |
15 | 8157 | MATHEUS GUIMARAES LEITE DE ABR | 03:25:00 | |
16 | 8182 | JOSE CARLOS MENEGHELO | 03:39:05 | |
17 | 8185 | HUGO LEONARDO VILLAS BOAS MORE | 04:31:28 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website