 
	  
	   09 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     09 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Sapucaí-Mirim (MG)
  
  Sapucaí-Mirim (MG)  6 km •  12 km •  21 km
  
    
    6 km •  12 km •  21 km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | AILTON CASIMIRO | 1:14:04 | |
| 2 | 257 | JULIO CESAR DO NASCIMENTO | 1:14:21 | |
| 3 | 348 | ROBSON KARLOS DE OLIVEIRA E SILVA | 1:17:32 | |
| 4 | 489 | MESSIAS DOS SANTOS | 1:19:55 | |
| 5 | 184 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FILHO | 1:20:02 | |
| 6 | 120 | DIEGO FABIANO NOGUEIRA | 1:20:40 | |
| 7 | 476 | WILLIANS FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | 1:20:57 | |
| 8 | 4 | ADEMIR DE GODOI SILVA | 1:21:07 | |
| 9 | 128 | EDGAR VIANNA WERNECK DE CASTILHO DANIEL | 1:21:20 | |
| 10 | 450 | NATANAEL RAMOS CUBA | 1:21:43 | |
| 11 | 484 | IGOR MARIO APARECIDO SOARES | 1:22:27 | |
| 12 | 149 | EMANUEL NÉVES DA SILVA | 1:24:56 | |
| 13 | 84 | CELIO ANTUNES DA SILVA | 1:25:55 | |
| 14 | 139 | RICARDO JOSE REBELO DE AGUIAR | 1:26:20 | |
| 15 | 479 | LUCAS ALBERTO SOARES PEREIRA | 1:27:05 | |
| 16 | 163 | FÁBIO CESAR DANTAS | 1:27:03 | |
| 17 | 391 | RAUL RIBEIRO DOS SANTOS | 1:27:21 | |
| 18 | 205 | HELTON LUIS DOS SANTOS | 1:27:36 | |
| 19 | 96 | CLEMILSON LUCIANO RIBEIRO | 1:28:28 | |
| 20 | 75 | CARLOS MANOEL BITENCOURT GALVÃO LEITE | 1:28:18 | |
| 21 | 313 | MARCELO OLIVEIRA VELOSO RITA | 1:28:52 | |
| 22 | 106 | DANIEL DE OLIVEIRA | 1:28:59 | |
| 23 | 381 | PEDRO TIAGO DE OLIVEIRA | 1:29:45 | |
| 24 | 130 | EDILSON FERRAZ ARAUJO | 1:29:58 | |
| 25 | 178 | FERNANDO DONIZETI NOGUEIRA | 1:30:06 | |
| 26 | 499 | RODRIGO SOUZA VASCONCELLOS | 1:30:17 | |
| 27 | 79 | CARLOS WAGNER FARIA COUTO | 1:30:35 | |
| 28 | 215 | ISAAC MARTIMIANO DE SIQUEIRA | 1:30:49 | |
| 29 | 195 | GLAUBER DÁTOLA SILVA | 1:32:10 | |
| 30 | 413 | ROBSON CANELA PAULO | 1:31:37 | |
| 31 | 141 | EDUARDO TENÓRIO MONTUANI | 1:32:08 | |
| 32 | 428 | RONALDO OTÁVIO DOS SANTOS. | 1:32:07 | |
| 33 | 323 | MARCUS VINICIUS NUNES MASS | 1:32:53 | |
| 34 | 265 | LAÉRCIO DA COSTA MANSO | 1:33:26 | |
| 35 | 37 | ANDERSON SANTOS DE PAULA | 1:33:54 | |
| 36 | 425 | ROGÉRIO SILVESTRE NUNES | 1:33:33 | |
| 37 | 59 | BRENO BASTOS SILVA | 1:34:28 | |
| 38 | 341 | MATHEUS MIGUEL DE MELO | 1:34:34 | |
| 39 | 33 | ANDERSON DA SILVA SOUZA | 1:34:30 | |
| 40 | 339 | MARLON CONRADO SOARES | 1:35:41 | |
| 41 | 319 | MARCO AURELIO ALVES ARANTES | 1:35:28 | |
| 42 | 232 | JOAO DOS SANTOS MORAES GOMES | 1:35:28 | |
| 43 | 170 | FAUSTO LUIS DA SILVA QUEIROZ | 1:35:46 | |
| 44 | 469 | WAGNER BARBOSA SILVA | 1:35:43 | |
| 45 | 207 | HERICKSON MACEDO | 1:36:10 | |
| 46 | 295 | LUIZ GUSTAVO MONTEIRO PINTO | 1:36:03 | |
| 47 | 364 | HELITON JUNIOR | 1:37:10 | |
| 48 | 357 | MISAEL AUGUSTO DE CARVALHO | 1:38:16 | |
| 49 | 439 | SERGIO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | 1:37:24 | |
| 50 | 365 | OSEIAS DE PAULA RODRIGUES | 1:37:24 | |
| 51 | 87 | CHARLES JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO | 1:37:38 | |
| 52 | 65 | CARLOS ALBERTO INFANTE JUNIOR | 1:37:48 | |
| 53 | 238 | JOSE AUGUSTO SALES NOBREGA | 1:37:55 | |
| 54 | 318 | MARCIO ROBERTO CUBA | 1:38:35 | |
| 55 | 370 | PAULO CEZAR DA SILVA MARINHO | 1:38:23 | |
| 56 | 73 | CARLOS HENRIQUE F. NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 1:38:21 | |
| 57 | 358 | MOISÉS RAMOS ALVES | 1:38:29 | |
| 58 | 320 | MARCOS AURÉLIO BARBOSA | 1:39:07 | |
| 59 | 169 | FABRICIO CRISTIANO SOUZA E SILVA | 1:39:07 | |
| 60 | 440 | SERGIO MOREIRA DE MOURA | 1:39:31 | |
| 61 | 27 | ALEXANDRE RODRIGUES ROBEIRO | 1:39:25 | |
| 62 | 113 | DANILO JOSE FORONI DA SILVA | 1:40:05 | |
| 63 | 74 | CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO | 1:40:06 | |
| 64 | 7 | ADILSON MENDES DE OLIVEIRA | 1:40:26 | |
| 65 | 271 | LEANDRO RODOLFO DA SILVA | 1:40:14 | |
| 66 | 10 | ADRIANO LUCIANO DA SILVA | 1:40:22 | |
| 67 | 321 | MARCOS JOSE BUOSI | 1:40:45 | |
| 68 | 424 | ROGÉRIO ROBBIATI NUNES | 1:40:34 | |
| 69 | 168 | FÁBIO SANTOS OLIVEIRA | 1:40:34 | |
| 70 | 223 | JAIR LOPES | 1:40:45 | |
| 71 | 473 | WIL ROBSON GOMES DOS SANTOS | 1:41:22 | |
| 72 | 470 | WAGNER MONTEIRO | 1:41:13 | |
| 73 | 442 | SILVIO CESAR DE OLIVEIRA | 1:42:06 | |
| 74 | 349 | MICHAEL LEONARDO RIBEIRO DA PALMA | 1:42:31 | |
| 75 | 41 | ANDRÉ GOUVEA | 1:42:45 | |
| 76 | 396 | REINALDO RAMOS PORTES | 1:42:38 | |
| 77 | 270 | LEANDRO LIMA SANTOS | 1:42:56 | |
| 78 | 379 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES | 1:43:51 | |
| 79 | 258 | JULIO GABRIEL CHAGAS DA SILVA | 1:43:24 | |
| 80 | 201 | GUSTAVO CRUZ MACIEL SA | 1:43:26 | |
| 81 | 458 | THIAGO DA SILVA CARVALHO MOREIRA | 1:47:09 | |
| 82 | 225 | JEFERSON APARECIDO ADRIANO | 1:43:56 | |
| 83 | 105 | DANIEL CASTILHO JÚNIOR | 1:44:13 | |
| 84 | 131 | EDILSON LUIS GOMES DE PAULA | 1:44:05 | |
| 85 | 21 | ALEX FABIANO DA SILVA BATISTA | 1:44:29 | |
| 86 | 293 | LUIZ CARLOS VIANA CORREA | 1:44:32 | |
| 87 | 312 | MARCELO MOURA DA SILVA | 1:45:08 | |
| 88 | 23 | ALEX SANDRO LEITE DE CASTRO | 1:44:39 | |
| 89 | 239 | JOSÉ CARLOS TAVARES | 1:44:40 | |
| 90 | 244 | JOSÉ HENRIQUE ISRAEL | 1:44:55 | |
| 91 | 211 | IGOR LEMES DA COSTA RAMOS | 1:45:48 | |
| 92 | 80 | CASTOR LUÍS CLÁUDIO MOREIRA MEDUZA | 1:44:57 | |
| 93 | 406 | RILDO ALEIXO BARBOSA | 1:46:10 | |
| 94 | 164 | FÁBIO FERNANDES VAZ | 1:46:21 | |
| 95 | 260 | JUNIOR CARLOS MARTINS | 1:46:19 | |
| 96 | 72 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DOS SANTOS | 1:46:10 | |
| 97 | 231 | JOÃO CARLOS MARTINS | 1:46:16 | |
| 98 | 62 | BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS | 1:46:42 | |
| 99 | 226 | JEOVA ARAGAO DOS SANTOS | 1:46:36 | |
| 100 | 11 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | 1:49:36 | |
| 101 | 42 | ANDRÉ LUIS MOREIRA | 1:47:19 | |
| 102 | 218 | ISRAEL SILVA SANTOS | 1:46:58 | |
| 103 | 288 | LUIZ ANDRÉ RAMOS | 1:47:26 | |
| 104 | 95 | CLEIDSON DOS SANTOS DONATO | 1:47:17 | |
| 105 | 292 | LUIZ CARLOS PONTES JUNIOR | 1:48:14 | |
| 106 | 340 | MARTINIANO TOLEDO | 1:47:33 | |
| 107 | 134 | EDMILSON PEREIRA BARBOSA | 1:47:57 | |
| 108 | 382 | RAFAEL CAMARGO | 1:48:15 | |
| 109 | 497 | JOSE DECIO DE ASSIS | 1:48:40 | |
| 110 | 462 | VALMIR BENEDITO DOS SANTOS | 1:48:29 | |
| 111 | 49 | ANTONIO JOSE NUNES NETO | 1:48:30 | |
| 112 | 411 | ROBINSON DA SILVA PEDROSO JÚNIOR | 1:48:26 | |
| 113 | 465 | VANESO FERREIRA DE SOUSA | 1:48:29 | |
| 114 | 38 | ANDERSON VIEIRA DE SIQUEIRA | 1:48:24 | |
| 115 | 19 | ALESSANDRO RICARDO DOS SANTOS | 1:49:02 | |
| 116 | 336 | MARIO SANTOS JUNIOR | 1:49:22 | |
| 117 | 18 | ALESSANDRO LOPES | 1:48:52 | |
| 118 | 3 | ADEILSON NASCIMENTO JORDÃO | 1:49:24 | |
| 119 | 22 | ALEX LEANDRO DE OLIVEIRA | 1:49:14 | |
| 120 | 294 | LUIZ FERNANDO ROMEIRO | 1:49:30 | |
| 121 | 66 | CARLOS AUGUSTO VIEIRA | 1:50:30 | |
| 122 | 208 | HERNANI RIBEIRO DE MEL | 1:49:59 | |
| 123 | 172 | FELIPE AUGUSTO MOREIRA DOS SANTOS | 1:50:00 | |
| 124 | 121 | DILONEI DEZORDI | 1:49:58 | |
| 125 | 150 | EMERSON CAPELETO RIBEIRO | 1:49:53 | |
| 126 | 67 | CARLOS CÉSAR DE OLIVEIRA FRANÇA | 1:50:08 | |
| 127 | 303 | EDSON JONAS | 1:51:04 | |
| 128 | 247 | JOSÉ PINTO RIBEIRO FILHO | 1:50:24 | |
| 129 | 500 | ROGERIO ALVES DE SOUZA | 1:51:17 | |
| 130 | 157 | EUZEBIO DE SOUZA | 1:51:34 | |
| 131 | 268 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | 1:51:00 | |
| 132 | 51 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FERREIRA | 1:50:46 | |
| 133 | 285 | LUCIANO DA SILVA | 1:51:43 | |
| 134 | 246 | JOSE ORLANDO TORQUATO | 1:51:01 | |
| 135 | 136 | EDSON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 1:51:42 | |
| 136 | 464 | VANDERSON DOS SANTOS VIEIRA | 1:51:55 | |
| 137 | 181 | FERNANDO PERES | 1:51:33 | |
| 138 | 64 | CARLOS (GUTO) FONSECA | 1:52:08 | |
| 139 | 291 | LUIZ CARLOS DO PRADO | 1:52:10 | |
| 140 | 203 | GUSTAVO RIBEIRO ROSA | 1:51:43 | |
| 141 | 6 | ADILSON DE OLIVEIRA KRILL | 1:52:10 | |
| 142 | 202 | GUSTAVO FRANCISCO DE OLIVEIRA DA COSTA | 1:52:09 | |
| 143 | 56 | BENEDITO LEANDRO DE JESUS VIEIRA | 1:52:21 | |
| 144 | 383 | RAFAEL ALEXANDRE MATOS MAIA | 1:52:20 | |
| 145 | 24 | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAÚJO | 1:53:06 | |
| 146 | 311 | MARCELO MARNE SILVA | 1:52:26 | |
| 147 | 410 | ROBERTO VIEIRA LIMA | 1:52:40 | |
| 148 | 132 | EDINALDO ESTRELA | 1:53:23 | |
| 149 | 361 | NATAN ROCHA FERREIRA | 1:52:54 | |
| 150 | 15 | ALCEU SEIJ YAMAUTI | 1:52:44 | |
| 151 | 176 | FERNANDO BENITES POLONI | 1:52:42 | |
| 152 | 71 | CARLOS EDUARDO REIS | 1:53:33 | |
| 153 | 245 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS MESSIAS | 1:53:03 | |
| 154 | 474 | WILLIAN | 1:53:30 | |
| 155 | 308 | MARCELO GIAMPAULI | 1:53:47 | |
| 156 | 151 | EMERSON RODRIGO DOS SANTOS | 1:54:18 | |
| 157 | 174 | FELIPE JOSÉ ALVES | 1:54:35 | |
| 158 | 61 | BRUNO DA COSTA E SILVA | 1:54:32 | |
| 159 | 416 | RODRIGO G CAMPOS | 1:54:28 | |
| 160 | 153 | EMILIO QUINTANILHA JUNIOR | 1:54:39 | |
| 161 | 107 | DANIEL FERRAZ CAETANO CORREA | 1:54:05 | |
| 162 | 20 | ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS | 1:55:16 | |
| 163 | 276 | LEONARDO DARLAN | 1:54:27 | |
| 164 | 459 | THIAGO MOREIRA CARVALHO | 1:55:03 | |
| 165 | 248 | JOSE RENATO ALVES CABRAL | 1:54:22 | |
| 166 | 17 | ALESSANDRO DIAS DE OLIVEIRA | 1:55:24 | |
| 167 | 490 | LUCIANO MARCOS FERREIRA | 1:54:58 | |
| 168 | 395 | REINALDO LUIZ MIONI | 1:54:51 | |
| 169 | 48 | ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA NETO | 1:54:55 | |
| 170 | 342 | MATHEUS TAVARES | 1:54:52 | |
| 171 | 103 | DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 1:55:05 | |
| 172 | 309 | MARCELO JACOTO | 1:55:31 | |
| 173 | 418 | RODRIGO LEITE DOS SANTOS | 1:56:58 | |
| 174 | 124 | DIOGO LUIS DE OLIVEIRA COSTA | 1:56:26 | |
| 175 | 441 | SIDNEY HENRIQUE AMARAL | 1:56:12 | |
| 176 | 494 | MARIO NERY DA SILVA | 1:56:25 | |
| 177 | 34 | ANDERSON DOS SANTOS LINO | 1:56:18 | |
| 178 | 350 | MICHAEL RODOLFO PORTES DOS SANTOS | 1:56:36 | |
| 179 | 310 | MARCELO LUIZ DE MELO PEREIRA | 1:57:07 | |
| 180 | 122 | DIOGO ADRIANO RODRIGUES | 1:56:58 | |
| 181 | 81 | CASTRO | 1:57:40 | |
| 182 | 491 | REGINALDO FERREIRA PIRES | 1:57:36 | |
| 183 | 279 | LUCAS DE MACEDO PACHECO | 1:56:57 | |
| 184 | 219 | ITAMAR DOS SANTOS | 1:56:42 | |
| 185 | 367 | PABLO CRISTHIAN PORFIRIO DO CARMO | 1:57:37 | |
| 186 | 460 | VAGNER DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 1:57:21 | |
| 187 | 189 | GILSON | 1:58:20 | |
| 188 | 485 | DAVID CARLOS ASSUMPCAO DELGADO | 1:58:11 | |
| 189 | 423 | ROGÉRIO PEREIRA LEITE | 1:58:19 | |
| 190 | 371 | PAULO DE ANDRADE JUNIOR | 1:58:18 | |
| 191 | 237 | JOEL PEDRO DA COSTA | 1:58:17 | |
| 192 | 185 | FRANCISCO LUIZ DE ABREU SANTOS | 1:58:40 | |
| 193 | 39 | ANDRÉ BARABASZ | 1:58:26 | |
| 194 | 197 | GUILHERME GANDINE GONÇALVES | 1:59:06 | |
| 195 | 356 | MILTON EDUARDO FERNANDES | 1:59:25 | |
| 196 | 437 | SEBASTIÃO ILMAR FERREIRA | 1:59:01 | |
| 197 | 16 | ALDO MAGNO FERNANDES LOPES | 2:00:58 | |
| 198 | 166 | ELIAS GONÇALVES SANTOS | 1:59:49 | |
| 199 | 114 | DANILO MESSIAS SALGADO | 1:59:39 | |
| 200 | 1158 | CORRE CRIS | 2:00:21 | |
| 201 | 193 | GIULIANO DA SILVA | 2:01:10 | |
| 202 | 159 | EXPEDITO VIANA | 2:01:41 | |
| 203 | 92 | CLÁUDIO ROGERIO URBANO | 2:00:49 | |
| 204 | 298 | LUIZ PAULO DE CASTILHO ROCHA | 2:01:44 | |
| 205 | 419 | RODRIGO ROSA BARBOSA | 2:00:54 | |
| 206 | 209 | HUGO HENRIQUE TINOCO MELO | 2:01:20 | |
| 207 | 290 | LUIZ CARLOS DA FONSECA | 2:02:05 | |
| 208 | 70 | CARLOS EDUARDO GUSMÃO SILVA | 2:02:23 | |
| 209 | 183 | FLAVIO EUGENIO RIBEIRO DE GODOI | 2:02:17 | |
| 210 | 317 | MARCÍLIO DOS SANTOS CELESTRINO | 2:02:53 | |
| 211 | 435 | SANDRO HENRIQUE DOS SANTOS CARNAVAL | 2:02:19 | |
| 212 | 173 | FELIPE FERNANDES FAGUNDES DA SILVA | 2:02:54 | |
| 213 | 91 | CLAUDIO RAPOSO DO PRADO | 2:02:44 | |
| 214 | 162 | FABIO BASTIDA MARTINEZ | 2:02:51 | |
| 215 | 269 | LEANDRO GARCIA DA SILVA | 2:04:04 | |
| 216 | 52 | ANTONIO ROBERTO DE BRITO | 2:03:31 | |
| 217 | 236 | JOEL EMÍDIO SALES SILVA | 2:04:06 | |
| 218 | 344 | MAURICIOPEDRO DE ANDRADE | 2:04:51 | |
| 219 | 387 | RAFAEL VIDAL BORTOLACI GONÇALVES | 2:05:03 | |
| 220 | 306 | MARCELO DE MELO GAIA | 2:05:23 | |
| 221 | 251 | JOSÉ ROBSON DE TOLEDO | 2:05:07 | |
| 222 | 386 | RAFAEL RIBEIRO MARTINS | 2:05:05 | |
| 223 | 68 | CARLOS EDUARDO CELEMENTE SIMOES | 2:05:25 | |
| 224 | 206 | HELTON ROCHA FARIA | 2:05:01 | |
| 225 | 227 | JOÃO ALMEIDA DA SILVA | 2:04:38 | |
| 226 | 186 | FRANCISCO SHIGEYUKI SAKATA | 2:05:20 | |
| 227 | 69 | CARLOS EDUARDO DE BRITO | 2:04:59 | |
| 228 | 468 | VINICIÚS DOS SANTOS DE BRITO | 2:04:59 | |
| 229 | 307 | MARCELO DE OLIVEIRA AROUCA | 2:05:22 | |
| 230 | 155 | ERICK MONTEIRO F. DE OLIVEIRA | 2:06:24 | |
| 231 | 54 | ASSIS ALVES DE CASTRO | 2:05:58 | |
| 232 | 200 | GUSTAVO BATISTA | 2:06:27 | |
| 233 | 363 | NELSON LUIZ CASTILHO JUNIOR | 2:06:36 | |
| 234 | 240 | JOSÉ CLAUDIONOR DOS SANTOS | 2:06:48 | |
| 235 | 403 | RICARDO BONAFE RANGEL | 2:07:30 | |
| 236 | 53 | ARISTEU DOMINGUES | 2:07:14 | |
| 237 | 123 | DIOGO HENRIQUE | 2:07:32 | |
| 238 | 280 | LUCAS WILLIAM DOS SANTOS | 2:07:29 | |
| 239 | 427 | RONALDO FERNANDES DE SOUZA | 2:08:25 | |
| 240 | 204 | HEDMAN MOYSES MARIN | 2:08:25 | |
| 241 | 420 | ROGÉRIO CAMARGO DE CASTRO | 2:08:02 | |
| 242 | 242 | JOSÉ DE ASSIS BARBOSA FILHO | 2:09:06 | |
| 243 | 366 | OVÍDIO MOREIRA NETO | 2:09:33 | |
| 244 | 12 | ADRIANO TENEO DIAS | 2:09:43 | |
| 245 | 372 | PAULO ELÍDIO VENÂNCIO | 2:10:16 | |
| 246 | 488 | MARLON CELESTINO DA SILVA | 2:09:43 | |
| 247 | 286 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | 2:09:53 | |
| 248 | 234 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CASTRO | 2:11:25 | |
| 249 | 36 | ANDERSON ROGERIO PEREIRA | 2:11:23 | |
| 250 | 253 | JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | 2:11:21 | |
| 251 | 86 | CHARLES CARVALHO | 2:11:53 | |
| 252 | 199 | GUSTAVO ADOLFO BRAGA CASTILHO CORVAL | 2:11:17 | |
| 253 | 334 | MÁRIO LIBÂNIO DE SIQUEIRA | 2:11:37 | |
| 254 | 138 | EDUARDO DE FREITAS ANDRADE | 2:11:50 | |
| 255 | 422 | ROGÉRIO NOGUEIRA RANGEL | 2:11:15 | |
| 256 | 250 | JOSE ROBERTO CAMARGO | 2:11:59 | |
| 257 | 104 | DANIEL ARAUJO DA COSTA | 2:12:32 | |
| 258 | 324 | MARCUS VINICIUS SANTIAGO | 2:12:07 | |
| 259 | 229 | JOAO CARLOS FERREIRA BARBOSA | 2:12:46 | |
| 260 | 335 | MÁRIO MORAES | 2:15:26 | |
| 261 | 289 | LUIZ CARLOS COELHO | 2:13:13 | |
| 262 | 177 | FERNANDO CESAR MENDES BARBOSA | 2:13:13 | |
| 263 | 415 | RODOLFO SOUZA MOURA | 2:13:47 | |
| 264 | 287 | LUÍS FERNANDO SIQUEIRA HARDT | 2:14:19 | |
| 265 | 13 | AGNALDO DONIZETTI ANDRAUS | 2:15:05 | |
| 266 | 58 | BRAULIO SOARES DE SOUZA | 2:15:08 | |
| 267 | 152 | EMERSON VENTURA | 2:15:13 | |
| 268 | 375 | PAULO ROBERTO NUNES | 2:14:41 | |
| 269 | 180 | FERNANDO LUCAS MARCONDES SOUZA | 2:15:33 | |
| 270 | 137 | EDUARDO ALVES GUEDES GARAVELO | 2:15:02 | |
| 271 | 347 | MAXWELL COELHO | 2:15:03 | |
| 272 | 94 | CLEBER AUGUSTO BORGES | 2:15:55 | |
| 273 | 221 | JADIR DOS SANTOS | 2:15:55 | |
| 274 | 40 | ANDRÉ DE MORAIS | 2:15:33 | |
| 275 | 322 | MARCOS PASCHOALINI | 2:15:34 | |
| 276 | 417 | RODRIGO JOSÉ NOGUEIRA SANTOS | 2:15:34 | |
| 277 | 77 | CARLOS SUNAO WATANABE | 2:16:40 | |
| 278 | 461 | VAGNER RAFAEL MEIRA PEREIRA | 2:16:44 | |
| 279 | 99 | CRISTIANO CÉSAR DANIEL | 2:17:45 | |
| 280 | 249 | JOSÉ RICARDO JERONIMO FLORES | 2:18:55 | |
| 281 | 390 | RAPHAEL GONÇALVES THEODORO | 2:18:16 | |
| 282 | 26 | ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA | 2:18:47 | |
| 283 | 154 | ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE OLIVEIRA | 2:19:11 | |
| 284 | 302 | MANOEL EDUARDO DE SOUZA | 2:19:11 | |
| 285 | 404 | RICARDO CURSINO | 2:19:03 | |
| 286 | 345 | MAURO ANDERSON RODRIGUES | 2:18:31 | |
| 287 | 373 | PAULO HENRIQUE LOURUSSO CAVALHEIRO | 2:19:02 | |
| 288 | 63 | BRUNO HENRIQUE SANTANA DE BARROS | 2:19:30 | |
| 289 | 402 | RENATO DUARTE JUNIOR | 2:19:40 | |
| 290 | 421 | ROGERIO DA COSTA GALDINO | 2:20:10 | |
| 291 | 493 | GUILHERME PORTO | 2:21:08 | |
| 292 | 241 | JOSÉ DAS NEVES | 2:20:22 | |
| 293 | 360 | NARCISO ISAEL DOS SANTOS | 2:20:43 | |
| 294 | 359 | MÔNICA ALEXANDRA GALVES PROCIUK | 2:20:52 | |
| 295 | 140 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | 2:22:07 | |
| 296 | 85 | CELSO MARCELO | 2:22:29 | |
| 297 | 374 | PAULO ROBERTO MENDES JUNIOR | 2:23:38 | |
| 298 | 167 | FABIO PEREIRA SILVA | 2:23:50 | |
| 299 | 90 | CLAUDIO FCO. PEREIRA DOS SANTOS | 2:24:24 | |
| 300 | 492 | JANDERSON JAIME ARCANJO | 2:24:25 | |
| 301 | 187 | GABRIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA | 2:23:54 | |
| 302 | 230 | JOÃO CARLOS GREGORIO | 2:25:06 | |
| 303 | 414 | RODOLFO ALENCAR UCHÔA | 2:26:39 | |
| 304 | 127 | EDEMIR GOMES FERNANDES JUNIOR | 2:26:04 | |
| 305 | 433 | SAINT-CLAIR PIMENTEL RAMOS | 2:27:04 | |
| 306 | 444 | SIMONTON MARCAL DE MATOS | 2:26:49 | |
| 307 | 388 | RAIMUNDO GILSON RODRIGUES GOMES | 2:26:55 | |
| 308 | 284 | LUCIANO BADARÓ BAPTISTA | 2:27:45 | |
| 309 | 343 | MAURICIO YAMAGUCHI | 2:29:24 | |
| 310 | 487 | LEVI DOUGLAS DOS SANTOS | 2:30:00 | |
| 311 | 160 | FABIO ANTONIO DA SILVA | 2:30:48 | |
| 312 | 314 | MARCELO SANTANA DOS SANTOS | 2:30:54 | |
| 313 | 376 | PAULO SERGIO COSME BENEVIDES | 2:32:44 | |
| 314 | 346 | MAXWEL PAULINO SOARES | 2:33:42 | |
| 315 | 472 | WESLEY HENRIQUE DE GODOI | 2:35:05 | |
| 316 | 161 | FÁBIO AUGUSTO CORRÊIA CAMPOS | 2:37:27 | |
| 317 | 25 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA | 2:37:27 | |
| 318 | 101 | DAILY DE OLIVEIRA | 2:44:04 | |
| 319 | 50 | ANTONIO MARCOS ATÍLIO | 2:44:11 | |
| 320 | 277 | LEONARDO SILVEIRA GOMES | 2:44:24 | |
| 321 | 384 | RAFAEL DA SILVA RODRIGUES | 2:44:49 | |
| 322 | 380 | PEDRO LUIZ DA SILVA | 2:47:48 | |
| 323 | 405 | RICHARD BISPO MOREIRA | 2:49:30 | |
| 324 | 233 | JOAO FABIO TOURINHO AMORIM | 2:51:51 | |
| 325 | 125 | DIOGO PEREIRA BRAGA | 2:51:54 | |
| 326 | 385 | RAFAEL MEDEIROS DE ALMEIDA | 2:53:26 | 
 
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website