Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 320 | ANDRE LUIZ CORREA | 1:00:40 | |
2 | 312 | RAFAEL GOMES | 1:03:19 | |
3 | 301 | ALESSANDRO DINIZ | 1:06:07 | |
4 | 280 | LUCIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 1:06:25 | |
5 | 283 | RICARDO DIAS | 1:07:22 | |
6 | 259 | RANIERI JESUS DE SOUZA | 1:09:14 | |
7 | 251 | DIEGO MARTINS SATLHER | 1:09:22 | |
8 | 294 | NILTON FABIANO DE ALMEIDA | 1:10:06 | |
9 | 296 | THIAGO CESAR | 1:11:14 | |
10 | 311 | LUCAS MOREIRA COSTA | 1:13:02 | |
11 | 314 | ARNALDO LAMOUNIER JUNIOR | 1:13:22 | |
12 | 305 | JOSE SILVA JUNIOR | 1:13:55 | |
13 | 303 | TED OLIVEIRA | 1:14:08 | |
14 | 254 | JOEL ANDREATA | 1:15:11 | |
15 | 289 | BORGES WARLEY JUNIO BORGES DA SILVA | 1:16:09 | |
16 | 316 | FRED NICACIO | 1:16:12 | |
17 | 302 | PAULO FERNANDES MARTINS | 1:16:57 | |
18 | 298 | PAULO MARTINS | 1:17:13 | |
19 | 273 | FABIANO SOARES CARNEIRO | 1:17:24 | |
20 | 250 | DANIEL AVELLAR | 1:19:22 | |
21 | 300 | FLAVIO MONDUZZI | 1:20:41 | |
22 | 293 | NAIRO EDINEI HERMANN | 1:21:04 | |
23 | 252 | EDISON GABRIEL DE REZENDE | 1:22:22 | |
24 | 295 | THALES MAIA | 1:22:28 | |
25 | 306 | GUSTAVO LUIZ MONTEIRO | 1:22:31 | |
26 | 284 | SEBASTIÃO CUNHA | 1:23:30 | |
27 | 256 | LUIZ MAIA | 1:25:34 | |
28 | 269 | BRUNO ROMANO | 1:25:56 | |
29 | 255 | KENIO MENDES | 1:26:12 | |
30 | 279 | HELBERT FERREIRA DE ARAÚJO | 1:26:18 | |
31 | 272 | FABIANO GUIMARÃES PACHECO | 1:27:23 | |
32 | 286 | PAULO EDUARDO GONÇALVES | 1:28:00 | |
33 | 288 | FREDERICO COSTA ALVES | 1:28:57 | |
34 | 297 | LECO | 1:30:24 | |
35 | 285 | THIAGO PEREIRA | 1:33:35 | |
36 | 278 | GUSTAVO DINIZ DA SILVA | 1:34:10 | |
37 | 307 | FELIPE BEZERRA | 1:34:58 | |
38 | 275 | GERALDO WAGNER OLIVEIRA VILELA | 1:35:13 | |
39 | 277 | GUILHERME DINIZ DA SILVA | 1:35:36 | |
40 | 253 | JAVIER ALEMANDI | 1:35:47 | |
41 | 290 | CLEBER REIS | 1:36:16 | |
42 | 258 | PATRICK ROESCH | 1:36:43 | |
43 | 299 | JAIME DA SILVA | 1:40:18 | |
44 | 270 | DIEGO HENRIQUES FERREIRA | 1:40:19 | |
45 | 313 | LEANDRO DA SILVA CATARINA | 1:46:19 | |
46 | 266 | NILSON AMARAL | 1:46:46 | |
47 | 261 | SAULO VINICIUS LINO SOUZA | 1:47:38 | |
48 | 304 | FLÁVIO ROBERTO DA SILVA SILVA | 1:50:22 | |
49 | 310 | MARCELINO RODRIGO DE RESENDE COSTA | 1:53:40 | |
50 | 308 | MARIO CIRILO BORGES DE LIMA | 1:54:25 | |
51 | 271 | EMERSON PEREIRA GOMES | 1:58:02 | |
52 | 274 | GABRIEL JOSE DE REZENDE | 2:01:07 | |
53 | 267 | THIAGO BARTOLINI DA CRUZ | 2:01:57 | |
54 | 263 | ABEL ASSIS HENRIQUES E SILVA | 2:04:30 | |
55 | 276 | GIOVANI PINTO | 2:12:47 | |
56 | 268 | BRUNO DANIEL MOLINA | 2:12:57 | |
57 | 257 | MÁRCIO DA SILVA LIMA | 2:12:57 | |
58 | 260 | ROGERIO SILVA MARTINS | 2:30:42 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website