 
	  
	   09 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     09 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Sapucaí-Mirim (MG)
  
  Sapucaí-Mirim (MG)  6 km •  12 km •  21 km
  
    
    6 km •  12 km •  21 km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | RENATO JOSE DE CASTRO | 0:58:42 | |
| 2 | 140 | ROBSON DIMAS VIGILATO | 1:01:08 | |
| 3 | 152 | MARCO AURÉLIO DE FARIA | 1:01:32 | |
| 4 | 104 | LUCIANO MARCOS AP. OLIVEIRA | 1:03:30 | |
| 5 | 134 | DAVID OMAR DA SILVA | 1:05:48 | |
| 6 | 164 | RODRIGO PUPIO | 1:06:17 | |
| 7 | 110 | JOÃO MARQUES DA SILVA | 1:06:42 | |
| 8 | 148 | CARLOS ALBERTO CRISTÓVÃO DOS SANTOS | 1:07:43 | |
| 9 | 149 | ANTÔNIO PEDRO DA ROSA SANTOS | 1:07:57 | |
| 10 | 150 | JOAQUIM DE JESUS SANTOS | 1:08:18 | |
| 11 | 121 | FABIANO FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | 1:09:04 | |
| 12 | 154 | LUIS DANILO PESSI SANTOS | 1:13:00 | |
| 13 | 158 | JOÃO CARLOS PERES | 1:14:59 | |
| 14 | 151 | RICARDO STEINLE DE MORAES | 1:14:54 | |
| 15 | 155 | ELIAS RIBEIRO | 1:14:57 | |
| 16 | 101 | PEDRO BISELLI MORAES | 1:15:21 | |
| 17 | 146 | HELIO MARCIO APARECIDO TEIXEIRA | 1:16:15 | |
| 18 | 117 | MOISES APARECIDO FERNANDES | 1:16:31 | |
| 19 | 116 | ALEXANDRE RODOLFO PIMENTEL | 1:16:51 | |
| 20 | 105 | RODOLFO DE BARROS SILVA | 1:18:01 | |
| 21 | 162 | DILONEI DEZORDI | 1:19:24 | |
| 22 | 136 | JOSE ANTONIO PEREIRA | 1:22:46 | |
| 23 | 113 | AIRTON JOSÉ MOREIRA | 1:24:37 | |
| 24 | 125 | LUCAS VIEIRA SILVA SANTOS | 1:24:30 | |
| 25 | 166 | FELICIANO LUIZ DE SOUZA | 1:25:29 | |
| 26 | 160 | JOÃO BATISTA BARBOSA | 1:26:50 | |
| 27 | 126 | GUSTAVO BARBOSA SILVA | 1:29:19 | |
| 28 | 122 | PEDRO AUGUSTO VENÂNCIO | 1:30:51 | |
| 29 | 172 | JOSÉ FRANCISCO MACHADO | 1:32:16 | |
| 30 | 111 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | 1:33:53 | |
| 31 | 130 | JOSÉ MARIA DAS NEVES | 1:34:21 | |
| 32 | 128 | DENÍLSON DE SIQUEIRA | 1:35:54 | |
| 33 | 106 | PAULO ROBERTO FEITOSA | 1:36:16 | |
| 34 | 153 | JOSE VILELA DE OLIVEIRA | 1:39:08 | |
| 35 | 108 | JOSÉ DO CARMO DE LIMA SOUZA | 1:40:24 | |
| 36 | 157 | IURI DO CANTO GONÇALVES DE CARVALHO | 1:40:59 | |
| 37 | 119 | JOSÉ DOS SANTOS BORGES | 1:41:29 | |
| 38 | 123 | MAURO ROBERTO | 1:42:34 | |
| 39 | 132 | WALTER CEZAR LEMES | 1:45:34 | |
| 40 | 120 | ADEMIR GARCIA DE CARVALHO | 1:45:42 | |
| 41 | 144 | MARLON CELESTINO DA SILVA | 1:48:37 | |
| 42 | 131 | FERNANDO ALVARENGA DA SILVA | 2:14:41 | 
 
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website