Núm | Nome | Tempo | |
1 | 6260 | TARKLEI MONTGOMERY SOUZA DE FR | 02:36:21 |
2 | 6255 | ANDRE LUIZ FLORENTINO | 02:42:40 |
3 | 6286 | JOÃO CARLOS PEREIRA | 02:54:18 |
4 | 6287 | EDEVALDO DE OLIVEIRA | 02:57:42 |
5 | 6252 | RENAN BARBOSA FERREIRA DE ANDR | 02:58:37 |
6 | 6280 | TIAGO TORICELLI | 03:03:23 |
7 | 6261 | ADRIANO CRUZ | 03:19:18 |
8 | 6283 | DENIS ALEXANDRE DE ANDRADE | 03:32:32 |
9 | 6282 | OSWALDO DE SOUZA JUNIOR | 04:19:47 |
10 | 6285 | MARCO FABIO ULHOA LEVY | 04:52:26 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website