Núm | Nome | Tempo | |
1 | 398 | Daiane Gisele Adao Moreira | 02:07:18 |
2 | 386 | Amanda Clemente Da Silva | 02:14:36 |
3 | 331 | Bianca Cristine Scheidt Gerei | 02:17:44 |
4 | 212 | Cristiane Dall'Agnol | 02:22:02 |
5 | 341 | Lilian Barth | 02:28:39 |
6 | 419 | Aline Batista | 02:36:50 |
7 | 279 | Juliana M Baioto | 02:39:18 |
8 | 325 | LILIANE CRISTINA JOHNSSON | 02:40:22 |
9 | 324 | ELIZETE DO ROCIO SANTOS | 02:40:22 |
10 | 415 | Camila Silva Pereira | 02:43:54 |
11 | 230 | Luana Hauptman | 02:43:57 |
12 | 416 | Charlen De Fatima Loubach Subtil | 02:46:32 |
13 | 271 | Gisele Cristina Ogrysko | 02:50:05 |
14 | 266 | ROSENI VIGILATO KUROSKI | 02:51:25 |
15 | 245 | SOLANGE FABRICIO | 02:53:07 |
16 | 357 | Michele Coronado Cheremeta | 02:57:53 |
17 | 374 | Ana Lucia Dos Anjos | 03:04:43 |
18 | 329 | Queila Teixeira | 03:05:22 |
19 | 437 | Elisangela Asami Demenciano | 03:11:54 |
20 | 347 | Juliana Rocha Tavares | 03:13:40 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website