Núm | Nome | Tempo | |
1 | 1269 | ANDERSON SABINO DA FONSECA | 01:00:25 |
2 | 1276 | FABIO CHAVES DE CARVALHO | 01:01:28 |
3 | 1257 | PALMER DE CASTRO SAMPAIO | 01:06:09 |
4 | 1253 | FELIPE REIS ALEIXO DE LUNA | 01:09:01 |
5 | 1267 | DANILO DIAS | 01:09:20 |
6 | 1244 | MARCUS VINICIUS CUNHA SANTOS DE OLIVEIRA | 01:09:25 |
7 | 1239 | JHONATAN PATINO | 01:10:46 |
8 | 1252 | DIEGO ROMERO RIBEIRO BRAGA | 01:13:05 |
9 | 1271 | JORGE DIEGO DA SILVA PEIXOTO | 01:16:09 |
10 | 1278 | ADAMO SILVINO NOGUEIRA DA SILVA | 01:18:15 |
11 | 1265 | GUSTAVO BUENO DE FREITAS | 01:18:59 |
12 | 1264 | LUCAS NUNES DE SOUZA | 01:19:59 |
13 | 1268 | LEONARDO JACOMASSI MACHADO | 01:33:22 |
14 | 1275 | LEANDRO JACOMASSI MACHADO | 01:35:12 |
15 | 1274 | CASSIO NEVES DIAS | 01:37:20 |
- | 1251 | MARIO CESAR DE MOURA | 00:47:09 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website