| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1247 | João Luiz Silva | 7h02'01 |
|
| 2 | 1414 | Diego Tales da Silva | 7h12'54 |
|
| 3 | 1228 | Thiago Gonzaga da Silva | 7h36'07 |
|
| 4 | 1113 | Wilton Lucio do Nascimento | 7h44'10 |
|
| 5 | 1424 | José Virginio de Morais | 7h45'14 |
|
| 6 | 1203 | Maicon Denis Teixeira | 7h50'01 |
|
| 7 | 1140 | Gustavo da Silva Fernandes | 8h14'00 |
|
| 8 | 1119 | Jefferson Antunes | 8h15'53 |
|
| 9 | 1248 | Arthur Cordeiro | 8h21'25 |
|
| 10 | 1062 | Thiago Vilela Toledo Rodrigues da Cunha | 8h23'56 |
|
| 11 | 1324 | Diego Brunno Cardoso de Souza | 8h30'07 |
|
| 12 | 1122 | Lucas Martins da Silva | 8h36'09 |
|
| 13 | 1396 | Lucas Medeiros Lima Rosa | 8h39'06 |
|
| 14 | 1273 | Fabio Holler | 8h39'44 |
|
| 15 | 1402 | Humberto Guerra Fernandes | 8h45'54 |
|
| 16 | 1077 | Adão Aparecido Leite | 8h48'07 |
|
| 17 | 1326 | Raimundo Nonato Cardoso | 9h02'14 |
|
| 18 | 1434 | Fabrício da Silva | 9h04'34 |
|
| 19 | 1416 | ULYSSES ANTUNES BATISTA | 9h05'39 |
|
| 20 | 1297 | Thiago P Rocha | 9h13'44 |
|
| 21 | 1430 | Antonio José Dos Santos | 9h15'17 |
|
| 22 | 1186 | LUCAS BATISTA DE MELLO AZEVEDO | 9h15'50 |
|
| 23 | 1383 | Thiago Aguiar Andrade | 9h23'57 |
|
| 24 | 1133 | Rafael de Oliveira Cardoso | 9h23'57 |
|
| 25 | 1184 | Caio Braga Carneiro | 9h35'13 |
|
| 26 | 1230 | Diego Araújo Lemos | 9h35'50 |
|
| 27 | 1231 | Antônio José de Queiroz | 9h37'51 |
|
| 28 | 1188 | Renato Vinicius Ferreira | 9h38'49 |
|
| 29 | 1211 | Roberto Oliveira de Moraes | 9h39'37 |
|
| 30 | 1300 | Felipe Vianna | 9h41'57 |
|
| 31 | 1303 | Vinicius Vargas Anzolin | 9h43'02 |
|
| 32 | 1325 | Marcelo Padilha VELOSO | 9h46'23 |
|
| 33 | 1166 | Paulo Henrique Araujo | 9h51'42 |
|
| 34 | 1254 | Murilo Botelho de Almeida Silva | 9h54'41 |
|
| 35 | 1006 | Marcos Paulo Ferreira da Silva | 9h59'36 |
|
| 36 | 1098 | HEVERTON R S CHAVES | 10h07'49 |
|
| 37 | 1136 | José Leca | 10h08'11 |
|
| 38 | 1284 | Maurício França Soares | 10h10'06 |
|
| 39 | 1032 | Nelson Hauck Filho | 10h13'13 |
|
| 40 | 1043 | Gabriel Duarte Sarroche Honorio | 10h13'14 |
|
| 41 | 1360 | Igor Bretas de Figueiredo | 10h16'18 |
|
| 42 | 1004 | GIAN CARLO MOLISANI LETOMAI | 10h21'54 |
|
| 43 | 1094 | Fábio Lucas Faria Oliver | 10h23'39 |
|
| 44 | 1306 | Ruy Vidal de Souza 155 | 10h23'58 |
|
| 45 | 1110 | Clebson Antônio de Lima Nascimento | 10h25'28 |
|
| 46 | 1090 | Mateus Taulois Braga | 10h28'41 |
|
| 47 | 1150 | Stanley da Costa Póvoa | 10h31'53 |
|
| 48 | 1013 | Amadeu Alves de Carvalho Júnior | 10h32'22 |
|
| 49 | 1290 | Osney Rodrigues da Silva Rodovalho | 10h35'01 |
|
| 50 | 1045 | Frederico Aluisio Carvalho Soares | 10h36'18 |
|
| 51 | 1066 | Elton Cássio Borges | 10h36'34 |
|
| 52 | 1003 | William Domingues | 10h39'48 |
|
| 53 | 1347 | LEANDRO DA SILVA MATEUS | 10h40'48 |
|
| 54 | 1403 | Hudson Roberto dos Santos | 10h42'48 |
|
| 55 | 1028 | Guilherme Maioli | 10h43'06 |
|
| 56 | 1332 | Adriano Borges Lucke | 10h53'09 |
|
| 57 | 1205 | Pedro Silva de Araujo Faria | 10h53'59 |
|
| 58 | 1438 | Gabriel Motta Pereira | 10h54'36 |
|
| 59 | 1064 | Fernando José Bianco | 10h57'52 |
|
| 60 | 1056 | Paulo Tarcisio Matiuzzi de Oliveira | 10h58'14 |
|
| 61 | 1073 | Vinicius Prado Brandão | 11h05'15 |
|
| 62 | 1084 | Valdimar de Oliveira Evangelista | 11h06'24 |
|
| 63 | 1431 | Claudio de Paula | 11h09'20 |
|
| 64 | 1411 | DANIEL OLIVEIRA | 11h12'09 |
|
| 65 | 1296 | Alexandre antoniolli dos Santos | 11h12'57 |
|
| 66 | 1243 | Andrews Silva Cleto | 11h14'42 |
|
| 67 | 1261 | Leonardo Ribeiro de Azevedo | 11h14'45 |
|
| 68 | 1097 | Luis Henrique de Castro | 11h16'25 |
|
| 69 | 1039 | Marcelo Augusto Reis de Paula Rodarte | 11h16'32 |
|
| 70 | 1276 | André Fonseca Tavares | 11h16'47 |
|
| 71 | 1128 | Jurandir João Coelho | 11h17'02 |
|
| 72 | 1400 | Douglas Granzotto | 11h24'59 |
|
| 73 | 1252 | Thiago Barros Brito | 11h25'57 |
|
| 74 | 1341 | Ricardo de Figueiredo Rezende | 11h27'49 |
|
| 75 | 1385 | Francisco Carlos Ferrari Júnior | 11h28'37 |
|
| 76 | 1289 | Leandro Rafael Firmino | 11h28'53 |
|
| 77 | 1135 | Leonardo Andrade | 11h33'17 |
|
| 78 | 1327 | Henrique Borim | 11h33'18 |
|
| 79 | 1393 | Henrique Fiche Ferreira Gonçalves | 11h33'18 |
|
| 80 | 1350 | ELIEZER RODRIGUES ALBUQUERQUE | 11h33'22 |
|
| 81 | 1281 | Alex Sandro Rodrigues de Freitas | 11h34'52 |
|
| 82 | 1274 | Luiz Eduardo dos Santos | 11h35'13 |
|
| 83 | 1242 | Andre Serafim da Silva | 11h40'00 |
|
| 84 | 1222 | Marcio Marques | 11h40'19 |
|
| 85 | 1412 | FABIANO LUCINDA CHAVES CINTRA | 11h42'23 |
|
| 86 | 1055 | Bento Eliseo Aleixo | 11h43'55 |
|
| 87 | 1426 | Ramon Pereira Borges | 11h44'45 |
|
| 88 | 1443 | Alan Contes | 11h45'45 |
|
| 89 | 1181 | Fábio Fernandes Vaz | 11h48'05 |
|
| 90 | 1199 | Daniel Cedric Borges Ribeiro | 11h51'36 |
|
| 91 | 1435 | PLINIO PEREIRA MOTTA | 11h52'29 |
|
| 92 | 1060 | César Roberto Correa Rossi | 11h52'42 |
|
| 93 | 1244 | Saulo fraga de Aldemar | 11h53'48 |
|
| 94 | 1160 | FABIO NIIZOKI | 11h54'50 |
|
| 95 | 1240 | PAULO SERGIO ROSA Moleta | 11h56'45 |
|
| 96 | 1059 | Rafael Salazar Cobo | 11h57'04 |
|
| 97 | 1138 | Jhener Marcelo Montano Campos | 11h57'06 |
|
| 98 | 1182 | Maurício Pinto Gomes | 11h57'07 |
|
| 99 | 1323 | CRISTIAN RODRIGUES DE ALMEIDA | 12h01'20 |
|
| 100 | 1099 | Marcelo Alves de Almeida | 12h02'54 |
|
| 101 | 1317 | Fernando Amaro Pessoa | 12h04'17 |
|
| 102 | 1375 | Paulo Cesar da Silva Damaceno | 12h04'44 |
|
| 103 | 1187 | Rodrigo Abreu | 12h06'46 |
|
| 104 | 1154 | Luis Danilo Pessi Santos | 12h07'15 |
|
| 105 | 1286 | Lucas Gasbarro Silva | 12h07'16 |
|
| 106 | 1237 | Carlos Henrique MONDADORI | 12h08'29 |
|
| 107 | 1210 | ADRIANO FRANCISCO BRUNI | 12h10'22 |
|
| 108 | 1406 | Wesley Weber Silva Lima | 12h10'47 |
|
| 109 | 1106 | AMILTON FERNANDO BARBOSA | 12h12'22 |
|
| 110 | 1107 | Bruno Luiz da Silva | 12h17'09 |
|
| 111 | 1366 | Cláudio da Silva Santos | 12h19'08 |
|
| 112 | 1368 | Emerson dos Santos Melo Simão | 12h19'09 |
|
| 113 | 1120 | FELIPE CABRAL | 12h20'30 |
|
| 114 | 1279 | Adilson Braga Machado | 12h21'55 |
|
| 115 | 1357 | João Henrique lamim Ribeiro | 12h26'38 |
|
| 116 | 1268 | PETER HALL NIEL27 | 12h27'19 |
|
| 117 | 1038 | José Eduardo Furtado e Silva | 12h27'29 |
|
| 118 | 1164 | Anselmo Volpe | 12h31'34 |
|
| 119 | 1233 | José Celso Gonçalves | 12h33'17 |
|
| 120 | 1057 | Victor Alves Fernandes | 12h35'29 |
|
| 121 | 1151 | Rodrigo Hamamura Bidurin | 12h38'57 |
|
| 122 | 1058 | Wagner Machado Luchi | 12h45'02 |
|
| 123 | 1070 | Diego Machado de Lima | 12h48'22 |
|
| 124 | 1246 | Jhonatas Rubens da Silva | 12h49'38 |
|
| 125 | 1436 | Felipe César Martins | 12h49'39 |
|
| 126 | 1425 | IAN DAVID CAETANO | 12h49'39 |
|
| 127 | 1444 | Lenon Borrher Pinheiro | 12h49'39 |
|
| 128 | 1382 | AUGUSTO CESAR FERREIRA DIAS | 12h50'49 |
|
| 129 | 1127 | Alex 155 | 12h51'37 |
|
| 130 | 1271 | Luis Fernando de Sousa | 12h52'14 |
|
| 131 | 1027 | Paulo Roberto Xavier | 12h53'26 |
|
| 132 | 1197 | José Maurício Coelho | 12h54'50 |
|
| 133 | 1071 | Vilmar Pereira de Sousa | 12h56'58 |
|
| 134 | 1378 | Diego de Freitas Dresch | 13h00'26 |
|
| 135 | 1153 | Felipe Heineck Layerle | 13h00'33 |
|
| 136 | 1104 | ANDERSON GLEYBSON DO NASCIMENTO | 13h00'51 |
|
| 137 | 1036 | GILBERTO MAIA ANTONIO | 13h02'43 |
|
| 138 | 1190 | Justiniano Goncalves de Figueiredo Neto | 13h10'36 |
|
| 139 | 1433 | José Francisco de Paula | 13h14'58 |
|
| 140 | 1009 | Bruno de Souza Muniz | 13h23'58 |
|
| 141 | 1041 | Leandro Felipe de Sousa | 13h24'02 |
|
| 142 | 1142 | Evandro Luis Monzinho | 13h24'13 |
|
| 143 | 1204 | JOSE VALDINON DA SILVA | 13h24'13 |
|
| 144 | 1442 | Ygor Nogueira | 13h25'34 |
|
| 145 | 1277 | Carlos Guilherme Costa Silva | 13h27'31 |
|
| 146 | 1398 | José Gomes da Silva | 13h27'33 |
|
| 147 | 1196 | Nilson Cesar de Sousa | 13h30'38 |
|
| 148 | 1049 | Paulo Cesar Ferreira de Brito | 13h30'40 |
|
| 149 | 1096 | Leônidas Santos Ribeiro | 13h30'45 |
|
| 150 | 1265 | Daniel Brasil de Souza | 13h31'09 |
|
| 151 | 1029 | Emerson Alves | 13h32'24 |
|
| 152 | 1336 | Eduardo Bispo de Lima | 13h32'49 |
|
| 153 | 1213 | Ranulfo Antunes de Santana 155 | 13h33'07 |
|
| 154 | 1075 | Washington Luiz Traichel | 13h33'36 |
|
| 155 | 1175 | Agenor Borges de Carvalho Netto | 13h35'43 |
|
| 156 | 1007 | Fernando Wollertt de França | 13h41'16 |
|
| 157 | 1234 | Damião Maciel | 13h43'24 |
|
| 158 | 1214 | Paulo Henrique Pizzigatti | 13h43'33 |
|
| 159 | 1067 | Thiago Soares Nascimento | 13h49'38 |
|
| 160 | 1092 | Dhiego Rangel Ribeiro | 13h49'38 |
|
| 161 | 1217 | Roberto da Silva Reis | 13h51'43 |
|
| 162 | 1388 | Daniel Lopes Borges de Mattos | 13h52'48 |
|
| 163 | 1051 | EDUARDO HECK GONCALVES | 13h56'58 |
|
| 164 | 1163 | JOSE CLODOALDO FERREIRA | 13h59'51 |
|
| 165 | 1178 | Adilson de Oliveira | 14h01'29 |
|
| 166 | 1427 | Cláudio Henrique da Silva | 14h09'54 |
|
| 167 | 1102 | JANDEILSON JOSé DOS SANTOS | 14h13'02 |
|
| 168 | 1180 | Joselito Salles Pereira | 14h14'42 |
|
| 169 | 1407 | Murilo Humberto Vergilio | 14h20'24 |
|
| 170 | 1384 | Marcello Campione | 14h20'24 |
|
| 171 | 1392 | Hugo Yuri Sousa Gomes | 14h20'25 |
|
| 172 | 1048 | Everton dias Domingues | 14h21'29 |
|
| 173 | 1167 | Edson Takashi Sekitani | 14h23'38 |
|
| 174 | 1176 | Wellington Simoes | 14h25'23 |
|
| 175 | 1202 | Antonio Pires | 14h32'58 |
|
| 176 | 1001 | Albert Douglas de Melo | 14h39'42 |
|
| 177 | 1422 | Antonio Jean da Costa Machado | 14h40'12 |
|
| 178 | 1358 | LUIZ BENTO DE MEDEIROS 155 | 14h42'30 |
|
| 179 | 1183 | Marcos Paulo Ralha Vieira | 14h50'00 |
|
| 180 | 1054 | Daniel 22 | 14h50'02 |
|
| 181 | 1367 | JOSE SOARES DE LIMA 155 | 14h52'57 |
|
| 182 | 1017 | FABIO FISCHER DE ANDRADE | 14h54'50 |
|
| 183 | 1330 | Lindomar Pereira da Silva | 14h55'04 |
|
| 184 | 1042 | Eugênio Luiz de Lacerda Campos | 14h55'47 |
|
| 185 | 1185 | Kleber Alves de Oliveira | 14h55'47 |
|
| 186 | 1322 | Duelder Rossi Guerra | 14h58'12 |
|
| 187 | 1307 | DANIEL BARBIERI DE FARIA | 14h59'19 |
|
| 188 | 1331 | Eduardo Mendes Campos | 15h04'07 |
|
| 189 | 1101 | Marcos Antonio Almeida Marques | 15h04'42 |
|
| 190 | 1198 | ROBSON RICARDO LOBO DA SILVA | 15h06'43 |
|
| 191 | 1365 | Diego da Costa Theophilo | 15h07'37 |
|
| 192 | 1329 | MARCELO DUTRA PERES | 15h08'18 |
|
| 193 | 1147 | Lauricio Ferreira | 15h11'39 |
|
| 194 | 1014 | HUMBERTO LUIS VERSOLA | 15h11'41 |
|
| 195 | 1002 | Frederico Santos da Silva | 15h12'31 |
|
| 196 | 1226 | Leandro Orlando Nunes | 15h13'10 |
|
| 197 | 1046 | Luiz Claudio Costa | 15h14'21 |
|
| 198 | 1215 | Helvecio Fortini Pereira da Silva | 15h15'11 |
|
| 199 | 1208 | Andre Alves Caires | 15h18'14 |
|
| 200 | 1201 | Heiko Zdrojewski | 15h24'07 |
|
| 201 | 1082 | Fabrizio de Almeida Ribeiro | 15h24'52 |
|
| 202 | 1105 | Ricardo Costa Macedo | 15h25'16 |
|
| 203 | 1087 | Artur Oliveira Rocha | 15h25'22 |
|
| 204 | 1100 | Rafael Padilha de Oliveira | 15h28'33 |
|
| 205 | 1088 | Gean Mateus Lessnau | 15h28'39 |
|
| 206 | 1194 | Gabriel Maciel de Araújo Mendonça | 15h28'44 |
|
| 207 | 1249 | DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS BAPTISTA | 15h30'23 |
|
| 208 | 1316 | Jarbas de Sousa Alencar | 15h34'48 |
|
| 209 | 1293 | Flavio Pinto Freire Jr | 15h35'52 |
|
| 210 | 1034 | Genilson dos Santos | 15h37'42 |
|
| 211 | 1079 | Arnaldo de Oliveira Messias | 15h41'44 |
|
| 212 | 1026 | PAULO HENRIQUE DOMINGUES | 15h42'19 |
|
| 213 | 1409 | Flávio Augusto Cardoso Cunha | 16h01'40 |
|
| 214 | 1195 | Fernando Favareto da Silveira | 16h02'04 |
|
| 215 | 1008 | Luiz Carlos Souza Leite | 16h05'36 |
|
| 216 | 1165 | Rafael da Silva Frinhane | 16h05'49 |
|
| 217 | 1344 | LUIZ FERNANDO COLUCHI | 16h06'04 |
|
| 218 | 1124 | Hermann Brito de Araujo | 16h13'48 |
|
| 219 | 1209 | Régis de Toledo Souza | 16h18'32 |
|
| 220 | 1328 | Amauri Bogo | 16h19'03 |
|
| 221 | 1021 | Joelson Matias da Silva | 16h21'56 |
|
| 222 | 1137 | RICARDO COUTO DE ARAUJO | 16h25'22 |
|
| 223 | 1149 | Emerson Bisan | 16h29'08 |
|
| 224 | 1010 | PEDRO EMILIO FERNANDES FONTENELLE | 16h31'37 |
|
| 225 | 1377 | IRAN HENRIQUE MACHADO RODRIGUES | 16h35'43 |
|
| 226 | 1379 | Fernando Machado Caraça | 16h35'45 |
|
| 227 | 1372 | Duílio Daniel Vilela | 16h37'42 |
|
| 228 | 1313 | Edson Fidelis | 16h37'42 |
|
| - | 1152 | Thiago Ferreira da Silva | - |
|
| - | 1320 | ROBERTO DE FAESY | - |
|
| - | 1109 | Reginaldo Laranja | - |
|
| - | 1352 | Natanael Aparecido da Silva | - |
|
| - | 1291 | JORGE LUIS DORNELLAS | - |
|
| - | 1146 | Marcelo Castro Marçal Pessoa | - |
|
| - | 1018 | Giancarlo de Sanctis Pecora | - |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website