| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI | 14:00:47.000 | |
| 2 | 59 | ROGERIO SILVESTRIN | 14:00:51.000 | |
| 3 | 58 | ROGER DARRIGRAND | 14:50:29.000 | |
| 4 | 6 | ANDRE SIEGLE | 14:58:29.000 | |
| 5 | 45 | KLEITON DE MORAIS LUCATELLI | 16:29:21.000 | |
| 6 | 16 | DANIEL MEYER | 18:19:49.000 | |
| 7 | 39 | JONATHAN REIS DOS SANTOS | 20:06:01.000 | |
| 8 | 29 | FERNANDO STEFFEN | 20:41:09.000 | |
| 9 | 54 | MATHEUS ZANETTE MOMBACH | 20:56:56.000 | |
| 10 | 52 | MARCELO PEREIRA DE ATAIDE | 21:43:25.000 | |
| 11 | 57 | RICARDO GUERINO VIGOLI | 21:45:32.000 | |
| 12 | 22 | ELDER KLEIN SIMIONATO | 21:54:15.000 | |
| 13 | 55 | PEDRO MIRANDA ROLIM | 21:56:41.000 | |
| 14 | 2 | ANDERSON SIMIONI | 22:06:54.000 | |
| 15 | 1 | ANDERSON DA SILVA GOMES | 22:37:53.000 | |
| 16 | 41 | JOSE DE OLIVEIRA FERNANDES | 22:47:22.000 | |
| 17 | 20 | DIOGO PACHECO MARTINS | 23:50:39.000 | |
| 18 | 51 | MARCELO ADRIANO | 24:27:59.000 | |
| 19 | 27 | FERNANDO HELENO CARDOSO | 25:49:52.000 | |
| 20 | 28 | FERNANDO RIBEIRO VAZ | 26:19:20.000 | |
| 21 | 26 | FABIANO MIRANDA DE OLIVEIRA | 26:19:23.000 | |
| 22 | 23 | ELIAS PITOL FERNANDES | 26:19:24.000 | |
| 23 | 12 | CLAUDINEI FERREIRA SOARES | 26:19:25.000 | |
| 24 | 38 | JONAS ROCHA | 28:05:55.000 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website