Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
DSQ | 3667 | EDILMA SOUZA LIMA | 01:43:58.8 |
|
1 | 3623 | Gabriela Leticia Rocha | 01:45:32.1 |
|
2 | 3543 | KARINA GENEROSO RIBEIRO | 01:45:38.6 |
|
3 | 3648 | Sandra Martins Bezerra | 01:47:50.5 |
|
4 | 3089 | Ewelin Cristina Ribeiro de Mello | 01:48:27.0 |
|
5 | 3613 | Tchérena Mundim Veloso Pereira | 01:50:29.1 |
|
6 | 3242 | Angela Maria Damasceno | 01:53:21.6 |
|
7 | 3178 | Michelle Moraes da Silva | 01:54:22.4 |
|
8 | 3266 | Adriana de Lima Evangelista | 01:55:07.4 |
|
9 | 3546 | Nany Oliveira | 01:59:10.6 |
|
10 | 3121 | Cristiane Matos Leffa Hartmann | 01:59:16.2 |
|
11 | 3458 | Clarissa Rivas Brito | 02:00:59.0 |
|
12 | 3053 | Laura Romano Campedelli | 02:03:35.5 |
|
13 | 3214 | Maitê Menegale Cancela Monteiro | 02:03:42.3 |
|
14 | 3468 | Isabela Junqueira Barros Dias | 02:03:48.3 |
|
15 | 3580 | AMANDA FERNANDES | 02:04:08.1 |
|
16 | 3244 | Carla guimaraes de Melo Moura | 02:04:27.9 |
|
17 | 3028 | Maria Auxiliadora Deguchi | 02:05:26.8 |
|
18 | 3609 | Rafaela dos Santos Castro | 02:08:32.0 |
|
19 | 3091 | Mayumi Tachibana | 02:08:45.6 |
|
20 | 3620 | LAURA VEIGA CAZELLA | 02:09:45.8 |
|
21 | 3343 | Maria Aparecida de Castro | 02:10:20.5 |
|
22 | 3615 | Fabiane Fernandes da Silva | 02:11:32.8 |
|
23 | 3165 | Larissa Souza Tibúrcio | 02:12:08.9 |
|
24 | 3177 | NAYRA DEISE RABELO MENEZES | 02:13:13.8 |
|
25 | 3337 | Mircia Wegbecher | 02:13:19.1 |
|
26 | 3339 | ANA PAULA MENDES DE MIRANDA | 02:13:19.5 |
|
27 | 3496 | Samanta Máximo | 02:13:40.3 |
|
28 | 3096 | Caroline Sangalli da Costa | 02:14:13.9 |
|
29 | 3128 | Gabriela Tavares | 02:15:12.7 |
|
30 | 3610 | Crislaine Monteiro | 02:15:35.7 |
|
31 | 3515 | Tayná Machado Menoni | 02:15:42.7 |
|
32 | 3485 | Daniele Cristina Teodoro Santos | 02:16:20.9 |
|
33 | 3579 | ADRIANA NUNES DA FONSECA EVERTON | 02:17:19.8 |
|
34 | 3189 | Daniela Guedes Silva | 02:17:22.9 |
|
35 | 3281 | HELOAH FERNANDES BARBOSA | 02:19:06.8 |
|
36 | 3153 | Carolina Veríssimo Oliveira | 02:19:28.2 |
|
37 | 3025 | Ana Rosa dos Santos de Jesus | 02:19:54.6 |
|
38 | 3488 | Aline Correia da Silva | 02:20:22.7 |
|
39 | 3588 | PATRICIA FURTADO DA SILVA | 02:20:26.3 |
|
40 | 3386 | Gisele Cristiana Falavigna | 02:21:19.7 |
|
41 | 3607 | Michelle Parreira de Campos | 02:23:10.2 |
|
42 | 3415 | Juliana Aparecida furtado Diamantino Vieira | 02:23:17.7 |
|
43 | 3432 | CAMILA FERNANDES LASTRA | 02:23:34.9 |
|
44 | 3633 | Daniele Pimentel Nunes | 02:23:46.8 |
|
45 | 3103 | Maria Aparecida da Silva | 02:23:55.0 |
|
46 | 3664 | Luciana Akemi Ishii | 02:23:55.6 |
|
47 | 3618 | Talita Monique de Oliveira | 02:24:03.4 |
|
48 | 3434 | Alexsandra Jegorschki Leal | 02:25:22.0 |
|
49 | 3070 | Laksmi Dasi Gonçalves Fiore | 02:25:37.4 |
|
50 | 3539 | Renata de Avelar Alchorne | 02:26:02.7 |
|
51 | 3129 | Isadora Gomes Mazucatto Kuzmann | 02:26:22.8 |
|
52 | 3443 | Helena Gonçalves Pinto | 02:26:33.5 |
|
53 | 3355 | Renata Soares da Silva Sales | 02:27:01.9 |
|
54 | 3586 | Dielece Viegas | 02:27:36.6 |
|
55 | 3161 | Luciana Louzada do Carmo Moreira | 02:28:07.5 |
|
56 | 3497 | Sandra Lopes Moreira | 02:29:23.1 |
|
57 | 3097 | Katia Simone Mancilha | 02:29:30.2 |
|
58 | 3627 | Paloma Nunes Gongora | 02:30:12.8 |
|
59 | 3583 | Fernanda Proa Ferreira | 02:30:53.7 |
|
60 | 3569 | MONICA DALMINA | 02:31:05.1 |
|
61 | 3463 | Larissa Martins Moreira | 02:32:00.7 |
|
62 | 3455 | LUANA QUADROS DOS SANTOS | 02:32:11.9 |
|
63 | 3279 | Lidiane Orlandi | 02:33:00.3 |
|
64 | 3293 | SHEILA PEREIRA CARDOZO | 02:33:10.6 |
|
65 | 3326 | CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 02:33:13.8 |
|
66 | 3598 | Delliane Vasconcelos de Godoy | 02:33:19.0 |
|
67 | 3345 | Michele Viegas de Athaide | 02:33:36.8 |
|
68 | 3287 | Ana Cláudia Barbosa Honorio Ferreira | 02:33:58.3 |
|
69 | 3559 | Thamara Menezes Ferreira | 02:34:03.6 |
|
70 | 3491 | Elisangela Delmondes Silva Oliveira | 02:34:32.1 |
|
71 | 3538 | SANDRA LUCIA SARY NICOLA | 02:35:13.4 |
|
72 | 3529 | Elem Guimarães Trigo | 02:36:32.6 |
|
73 | 3115 | Caroline Casimiro Varuzzi | 02:36:33.0 |
|
74 | 3334 | Natalia Medeiros de Oliveira | 02:37:02.6 |
|
75 | 3049 | Thamires Alves dos Anjos Rodrigues | 02:38:26.3 |
|
76 | 3243 | Alaide Ambiel Wohlk | 02:38:32.8 |
|
77 | 3344 | Simara Artico | 02:38:40.2 |
|
78 | 3533 | Rosália Aparecida Gomes | 02:39:14.7 |
|
79 | 3435 | Cibelle Dias Magalhães | 02:39:48.9 |
|
80 | 3037 | Daniele Cristina Ribeiro Souza | 02:40:06.0 |
|
81 | 3542 | Dilcione Rosa Correa | 02:40:07.0 |
|
82 | 3429 | Tássia Schinoff | 02:40:08.5 |
|
83 | 3073 | Marcela meneses Barros Silva | 02:40:12.7 |
|
84 | 3163 | Talita Ap F Evaristo Alves | 02:40:27.5 |
|
85 | 3203 | Grazielle Figueiredo Oliveira Souza | 02:41:06.9 |
|
86 | 3192 | Aline Alves Fogazzi Teixeira | 02:41:24.6 |
|
87 | 3166 | Linara Chieregato Ponce | 02:41:38.4 |
|
88 | 3074 | Yasmin Rodrigues Hund | 02:41:39.7 |
|
89 | 3303 | Ana Gabriela de Sordi | 02:41:43.5 |
|
90 | 3217 | Larissa Silva Gonçalves | 02:43:16.5 |
|
91 | 3624 | Mariana Pacini | 02:43:17.6 |
|
92 | 3237 | Maria Luiza Motta Mancilha | 02:43:24.1 |
|
93 | 3234 | Michelle Pereira Alves | 02:43:50.9 |
|
94 | 3614 | Patrícia OrlandoRomão | 02:43:57.5 |
|
95 | 3404 | Vanderleia Castro dos Santos | 02:44:00.0 |
|
96 | 3368 | CAMILA DE SOUZA GUEDES | 02:44:31.4 |
|
97 | 3466 | Rubia Costa Pereira | 02:44:57.5 |
|
98 | 3232 | Andrezza Bonatti | 02:45:04.6 |
|
99 | 3519 | Joana Soares Carvalho | 02:45:14.6 |
|
100 | 3505 | Carolina Stöhlirck | 02:45:15.2 |
|
101 | 3570 | Marta Brum Neto | 02:46:17.8 |
|
102 | 3599 | Glaucia Cavalcante Macedo | 02:47:00.0 |
|
103 | 3209 | Keli Schnorr | 02:47:30.6 |
|
104 | 3431 | Graziela Dias Grassi | 02:48:03.1 |
|
105 | 3099 | Viviane Montevequi | 02:48:20.5 |
|
106 | 3285 | Rosanne Gay Cunha | 02:48:58.9 |
|
107 | 3649 | Fernanda Moraes | 02:49:08.6 |
|
108 | 3400 | Lucilene Silvério Ferrer Torres | 02:49:57.0 |
|
109 | 3032 | Célia Gorete Guimaraes Mian | 02:50:07.2 |
|
110 | 3050 | Rita Batistina da Silva Maciel | 02:50:20.4 |
|
111 | 3591 | Ana Carolina Guedes | 02:52:48.7 |
|
112 | 3528 | Marcia Oliveira Guedes | 02:52:49.6 |
|
113 | 3608 | Isabel Schiavinatto | 02:52:52.5 |
|
114 | 3164 | Fabiana Silveira de Souza Murray | 02:53:02.6 |
|
115 | 3526 | DÉBORA SAKAMOTO BIDURIN | 02:53:02.8 |
|
116 | 3456 | Catia Masullo | 02:53:03.9 |
|
117 | 3044 | Larissa Emelly Silva Santos | 02:53:10.3 |
|
118 | 3094 | Érica Barbosa Rodrigues | 02:54:02.2 |
|
119 | 3408 | Gabriela Borelli | 02:54:05.7 |
|
120 | 3575 | Stephany ferreira de Oliveira | 02:54:49.8 |
|
121 | 3661 | NALDETE APARECIDA PEREIRA | 02:55:27.7 |
|
122 | 3026 | Priscila Picholari Mingues | 02:56:42.1 |
|
123 | 3083 | Nataly Ribeiro dos Santos Carneiro | 02:56:49.1 |
|
124 | 3071 | Juliana Rangel Cabreira | 02:56:49.1 |
|
125 | 3029 | Karyna Ribeiro ZAMBRANO | 02:57:45.5 |
|
126 | 3508 | Morgana de Souza Costa | 02:58:24.7 |
|
127 | 3063 | Virgínia Ribeiro Torres | 02:58:50.5 |
|
128 | 3330 | MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA | 02:59:09.3 |
|
129 | 3206 | Cecília Rodrigues Alves Silveira | 03:01:02.2 |
|
130 | 3385 | Patricia Mota Castilho | 03:02:19.5 |
|
131 | 3477 | Maria Augusta Grecco Zanotti | 03:02:21.0 |
|
132 | 3190 | RENATA DE MOURA BUBADUE | 03:02:32.0 |
|
133 | 3306 | Juliana Felicio Bites Fragnani | 03:02:45.3 |
|
134 | 3019 | Darcy R G Toledo | 03:03:03.2 |
|
135 | 3411 | Ana Flavia Gonçalves Beserra de Oliveira | 03:03:37.7 |
|
136 | 3157 | Fabiana Alves da Silva | 03:03:56.8 |
|
137 | 3113 | ANDREA ROA D'HAESE | 03:04:13.7 |
|
138 | 3494 | Cecilia Silva | 03:04:41.1 |
|
139 | 3312 | Manoela Steglich Valentim | 03:05:08.1 |
|
140 | 3481 | NELY FÁTIMA FAISST | 03:05:09.8 |
|
141 | 3426 | Tânia Cristina Guercheski | 03:06:48.1 |
|
142 | 3229 | Eliana Silva Carvalho Tarozzo | 03:07:26.6 |
|
143 | 3230 | Aline Carvalho Tarozzo | 03:07:29.3 |
|
144 | 3635 | Renata Oliveira Guimarães | 03:07:59.1 |
|
145 | 3055 | Lucimara Cecilia Leite Doro | 03:08:10.6 |
|
146 | 3041 | Pauliana Maria dos Santos | 03:08:19.6 |
|
147 | 3132 | Ana Lucia Bernardes da Silva Hennings | 03:08:21.6 |
|
148 | 3587 | Lidiane de Oliveira dos Santos | 03:08:48.3 |
|
149 | 3351 | Lin Liangyu | 03:09:19.0 |
|
150 | 3532 | Jessica Aparecida Brisa Rosa | 03:10:12.1 |
|
151 | 3218 | Valéria Regina Ferreira | 03:12:41.9 |
|
152 | 3402 | Camile Luciano Passareli | 03:12:59.8 |
|
153 | 3626 | Vanessa Bianchini Shibayama | 03:13:09.2 |
|
154 | 3031 | Maria Jose Araujo | 03:13:47.6 |
|
155 | 3058 | HELISSA LOPES FELIX DE MORAES | 03:14:41.0 |
|
156 | 3469 | Edde Noemia Orlandini Rodrigues | 03:15:23.4 |
|
157 | 3008 | Carla Luquezi de Lima | 03:16:11.0 |
|
158 | 3625 | Claudia Cristina Bonassoli | 03:16:21.1 |
|
159 | 3197 | Fernanda de Souza Carvalho | 03:17:26.9 |
|
160 | 3013 | ANA TEREZA C P PINTO | 03:17:56.5 |
|
161 | 3187 | SONIA MARIA MENDONCA LIRIO | 03:18:38.3 |
|
162 | 3512 | Monica silva cintra | 03:18:42.6 |
|
163 | 3353 | Paula Adriana Vital | 03:20:21.6 |
|
164 | 3642 | Simone Karine Klein | 03:21:16.0 |
|
165 | 3134 | Tatiana Gabriela Santonini Ceconello | 03:21:42.4 |
|
166 | 3560 | Catia Regina Borim | 03:22:44.0 |
|
167 | 3227 | Cláudia das Mercês Silva | 03:23:16.1 |
|
168 | 3120 | Izaura Amaral Souza | 03:24:14.3 |
|
169 | 3305 | Juliane Cristina vieira Pires | 03:25:15.0 |
|
170 | 3634 | Monigle da Silva Santos | 03:25:23.0 |
|
171 | 3629 | Gina Emanuela Carvalho de Cerqueira e Pinheiro | 03:25:24.3 |
|
172 | 3478 | Flávia Nunes Brito | 03:26:33.8 |
|
173 | 3438 | Nivea Cristina Velozo | 03:26:46.7 |
|
174 | 3423 | Viviane Silva andrade Carvas | 03:28:17.6 |
|
175 | 3313 | Deyse dos Santos Moinhos Galdino | 03:29:45.5 |
|
176 | 3141 | Anelise de Siqueira Oliveira e Silva | 03:31:52.9 |
|
177 | 3460 | Josiane de Souza Mendes Passos | 03:32:29.0 |
|
178 | 3040 | Andrea Nunes Locatelli | 03:33:55.5 |
|
179 | 3311 | Andreia Pereira da Silva | 03:34:24.7 |
|
180 | 3332 | RENATA APARECIDA DE MEDEIROS MAFRA | 03:34:38.2 |
|
181 | 3065 | Juliana de Souza Granja | 03:34:59.3 |
|
182 | 3014 | Neiva Aparecida Lopes | 03:35:13.1 |
|
183 | 3139 | Eliza Mayumi Matsunaga Taniguti | 03:35:14.5 |
|
184 | 3158 | CARLA TONON | 03:35:19.5 |
|
185 | 3421 | Marisa Riscalla Madi | 03:35:52.0 |
|
186 | 3422 | Shirley Emerick Dutra | 03:35:55.6 |
|
187 | 3323 | Marilia Rondinelli Anderson Boccia | 03:36:03.2 |
|
188 | 3307 | Angelica Lamoglio Bomfim | 03:37:56.3 |
|
189 | 3276 | Cláudia Rodrigues Quintas | 03:38:07.2 |
|
190 | 3430 | Gabriela Chagas | 03:41:04.5 |
|
191 | 3472 | Daiane Salete Dal Pra | 03:41:05.6 |
|
192 | 3226 | Ana Luiza de Oliveira Carvalho | 03:42:09.0 |
|
193 | 3175 | Eliane Menegotti | 03:42:53.6 |
|
194 | 3155 | Camila Farias de Lima | 03:43:08.8 |
|
195 | 3530 | Ana Gabriela de Arruda Carvalho | 03:46:23.7 |
|
196 | 3534 | Alessandra da Costa Kiler Chiquito | 03:46:50.0 |
|
197 | 3046 | Monica Bonvenuto | 03:48:19.4 |
|
198 | 3210 | Fernanda Andrade Cobra | 03:49:52.9 |
|
199 | 3151 | Maria Beatriz Berard | 03:50:58.3 |
|
200 | 3369 | Adriana Ferreira Pinto | 03:51:42.9 |
|
201 | 3554 | Vivian Maria Salcedo de Souza | 03:52:41.1 |
|
202 | 3501 | Mônica Pozzi | 03:58:50.8 |
|
203 | 3021 | Patrícia Pereira Tedeschi | 03:59:46.5 |
|
204 | 3558 | Maria Fernanda Salcedo de Souza Ruiz | 04:00:24.1 |
|
205 | 3148 | Carine dos Santos Ribeiro | 04:00:35.7 |
|
206 | 3363 | Madalena Ferrari Godoy | 04:02:33.9 |
|
207 | 3449 | Ingrid Sass Ferreira de Morais | 04:03:48.3 |
|
208 | 3208 | Wania Malagrine Massari | 04:04:18.8 |
|
209 | 3517 | LIGIA ANDREA DANTAS DE MIRANDA | 04:07:37.5 |
|
210 | 3603 | Paula Camila Blanco | 04:07:40.3 |
|
211 | 3145 | CLAUDENICE DA SILVA SOUZA | 04:08:23.8 |
|
212 | 3616 | Fernanda S Silva | 04:11:35.4 |
|
213 | 3170 | Kátia Tchani Penido | 04:11:54.9 |
|
214 | 3017 | Sandra Aparecida Lopes Souza | 04:11:55.1 |
|
215 | 3357 | Taís Melo da Silva | 04:12:31.7 |
|
216 | 3131 | Débora de Oliveira Santos | 04:13:34.0 |
|
217 | 3176 | Sueli Gomes de Oliveira | 04:17:04.7 |
|
218 | 3054 | Cristiane Ruppelt | 04:17:06.9 |
|
219 | 3059 | Sheila Araujo Matos | 04:18:20.1 |
|
220 | 3196 | MARIANA DE FARIA FERNANDES | 04:24:29.7 |
|
221 | 3457 | ALINE CELUPPI WEGNER | 04:34:11.5 |
|
222 | 3188 | Andrea Garcia Miguel Terçariol | 04:34:42.6 |
|
223 | 3060 | Elaine Penco das Chagas Gonçalves | 04:41:08.4 |
|
224 | 3143 | Débora Cristina Mota Buere | 04:44:06.1 |
|
225 | 3149 | Luciane Oliveira de Freitas Safar | 04:44:10.2 |
|
226 | 3033 | ELEINE CRISTINE SOARES DE OLIVEIRA | 04:46:00.1 |
|
227 | 3665 | Vanessa Pereira Pinto | 05:04:41.7 |
|
228 | 3315 | Claudia Maria Regis Fernandes | 05:26:07.9 |
|
229 | 3316 | Helga Regis Fernandes | 05:26:10.1 |
|
230 | 3555 | Luciana Schoussard de Freitas | 05:30:59.5 |
|
231 | 3061 | Fernanda Machado Carvalho | 05:31:16.1 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website