 
     30 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     30 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Balsa Nova (PR)
  
  Balsa Nova (PR)  6 Km •  13 Km •  20 Km
  
    
    6 Km •  13 Km •  20 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | FABIO JOSÉ DOS SANTOS | 01:27:45 | |
| 2 | 350 | JOACIR MACIEL | 01:34:31 | |
| 3 | 405 | LUIZ EDUARDO GAENSLY AMARAL | 01:37:30 | |
| 4 | 396 | LUCIANO JAMBEIRO | 01:39:25 | |
| 5 | 251 | CARLOS JOSÉ SIMONI DE BRITO | 01:40:58 | |
| 6 | 464 | PAULO SERGIO ANTUNES | 01:43:54 | |
| 7 | 455 | OSEIAS LIRMAN MARTINS | 01:43:56 | |
| 8 | 380 | LEOMAR GERGOUT | 01:46:24 | |
| 9 | 353 | JOAO HENRIQUE SANTOS | 01:48:34 | |
| 10 | 522 | THOMAS GUIDO ITO | 01:50:09 | |
| 11 | 413 | MARCELO CHEREMETA | 01:50:24 | |
| 12 | 497 | RUBENS ALVES SANGI | 01:51:11 | |
| 13 | 226 | ANDRÉ MAURÍCIO DA SILVA DA COSTA | 01:52:33 | |
| 14 | 520 | THIAGO DA SILVA TOPPEL | 01:52:55 | |
| 15 | 276 | DARBI APARECIDO DE CASTRO | 01:53:49 | |
| 16 | 499 | SANDRO JOSE NAVROSKI | 01:54:55 | |
| 17 | 274 | DANIEL SLOB | 01:54:55 | |
| 18 | 421 | MARCUS AURELIO COSTA PINTO | 01:56:29 | |
| 19 | 445 | MICHEL JOSE DEONISIO | 01:56:35 | |
| 20 | 381 | LEONARDO PONTAROLLI | 01:57:53 | |
| 21 | 489 | ROMANO FERNANDES VIEIRA | 01:58:42 | |
| 22 | 298 | ELESSANDRO VASQUE CERVILHA | 01:59:26 | |
| 23 | 442 | MATHEUS PADILHA PORTELLA | 02:00:10 | |
| 24 | 285 | DOUGLAS GRANZOTTO | 02:01:00 | |
| 25 | 466 | PEDRO AUGUSTO ROSA PORTELA | 02:01:03 | |
| 26 | 254 | CÁSSIO ROBERTO CROVADOR | 02:01:29 | |
| 27 | 338 | IVANILSON LOPES NEVES | 02:01:58 | |
| 28 | 299 | ELIAN GABRIEL PORTA | 02:02:46 | |
| 29 | 485 | RICARDO ZABLONSKI | 02:03:36 | |
| 30 | 343 | JEAN CARLOS MARTINS ROSS | 02:03:53 | |
| 31 | 438 | MARTIN ALAIN KRETSCHEK | 02:03:55 | |
| 32 | 258 | CHARLES MAKIYAMA | 02:04:26 | |
| 33 | 543 | RAFAEL JOSÉ PADILHA FERRAZ | 02:04:27 | |
| 34 | 243 | BRUNO GOMES CAMARGO | 02:04:45 | |
| 35 | 337 | ITAMAR ARCO DE ARRUDA | 02:05:33 | |
| 36 | 359 | JOELSON DA ROSA | 02:05:48 | |
| 37 | 207 | ADRIANO ROCHA | 02:06:39 | |
| 38 | 491 | RONALDO SANTOS | 02:06:49 | |
| 39 | 418 | MARCOS DA SILVA ALMEIDA | 02:07:09 | |
| 40 | 392 | LUCAS ALEXANDRE OGRYSKO | 02:07:41 | |
| 41 | 264 | CLAUDIO LIMA | 02:07:49 | |
| 42 | 212 | ALEXANDRE SEBRAO SIEROTE | 02:08:28 | |
| 43 | 324 | GILBERTO STREMEL | 02:10:06 | |
| 44 | 521 | THIAGO RINALDIN THOMAZ | 02:10:17 | |
| 45 | 490 | RONALDO DUARTE | 02:11:21 | |
| 46 | 389 | LIONSON ICHIBAN RECKZIEGEL | 02:12:12 | |
| 47 | 394 | LUCAS GUSTAVO FERREIRA | 02:12:14 | |
| 48 | 370 | JULIO CESAR CHER | 02:12:24 | |
| 49 | 403 | LUIZ CARLOS MASSUQUETTO | 02:12:33 | |
| 50 | 261 | CLAUDEMIR DE SOUZA LIMA | 02:12:37 | |
| 51 | 406 | LUIZ HENRIQUE URBANETZ | 02:14:17 | |
| 52 | 354 | JOAO MARCELO DOMARESKI | 02:14:21 | |
| 53 | 525 | VALDECIR DE LIMA BUFFALO. | 02:14:57 | |
| 54 | 349 | JIMMY MIQUELASSO | 02:15:17 | |
| 55 | 322 | GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 02:15:43 | |
| 56 | 217 | ALVARO DE SOUZA BRITO | 02:17:08 | |
| 57 | 440 | MATHEUS BEZZERA CORDEIRO | 02:17:16 | |
| 58 | 319 | GABRIEL GARCIA | 02:17:21 | |
| 59 | 282 | DIOGO RODRIGUES PAES | 02:17:21 | |
| 60 | 436 | MARIO MORAIS JUNIOR | 02:19:05 | |
| 61 | 239 | ANTONIO GERALDO HILLER LINO | 02:19:13 | |
| 62 | 480 | REINALDO JUNIOR | 02:19:55 | |
| 63 | 309 | ERICSSON BECK FIGUEIREDO SOUZA | 02:21:05 | |
| 64 | 419 | MARCOS FERREIRA | 02:21:54 | |
| 65 | 476 | RAPHAEL LUIZ PYTLOWANCIV | 02:22:03 | |
| 66 | 281 | DIOGO GOETTEN DE LIMA | 02:22:41 | |
| 67 | 216 | ALISON GUILHERME FANHA | 02:23:32 | |
| 68 | 417 | MARCOS BERTOJA | 02:23:44 | |
| 69 | 399 | LUIS GUILHERME BERTUCCI | 02:24:22 | |
| 70 | 473 | RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA | 02:24:54 | |
| 71 | 400 | LUIS TIAGO M MACHADO | 02:25:20 | |
| 72 | 317 | FLÁVIO AZANHA | 02:25:21 | |
| 73 | 393 | LUCAS DE PAULA ASSIZ | 02:25:30 | |
| 74 | 465 | PAULO TONETTE | 02:25:52 | |
| 75 | 533 | WILLIAN DETTMER ECKEL | 02:26:19 | |
| 76 | 467 | PEDRO DRUZIKI JR. | 02:26:42 | |
| 77 | 457 | OSVALDO CARDOSO DOS SANTOS | 02:27:12 | |
| 78 | 249 | CARLOS EDUARDO PERUSSI | 02:28:34 | |
| 79 | 345 | JEFFERSON DE OLIVEIRA ALELUIA | 02:28:44 | |
| 80 | 523 | TIAGO GASPAR DOS SANTOS | 02:29:25 | |
| 81 | 461 | PATRICK CARDOSO DE OLIVEIRA | 02:30:55 | |
| 82 | 529 | VICTOR HUGO DE PAULI | 02:31:16 | |
| 83 | 311 | FABIO ALEXANDRE FERREIRA FREIRE | 02:31:20 | |
| 84 | 408 | MADHU SUKUMAR NAIR | 02:32:22 | |
| 85 | 360 | JORGE LUIZ MARQUESINI | 02:32:24 | |
| 86 | 331 | GUSTAVO HENRIQUE PICANCO | 02:32:40 | |
| 87 | 279 | DIEGO BIFONI | 02:32:40 | |
| 88 | 292 | EDVALDO BRAITT MORETTI | 02:32:48 | |
| 89 | 330 | GUILHERME BINI | 02:33:07 | |
| 90 | 302 | ELIAS GOULART ALVES | 02:33:11 | |
| 91 | 371 | JULIO CESAR DE ASSIS | 02:33:42 | |
| 92 | 290 | EDSON NETZEL | 02:33:44 | |
| 93 | 288 | EDILSON TKACZUK | 02:34:16 | |
| 94 | 472 | RAFAEL FERNANDO BOTTEGA DE MELLO | 02:35:53 | |
| 95 | 452 | NICKI MALLMANN | 02:37:22 | |
| 96 | 484 | RICARDO PEREIRA | 02:37:42 | |
| 97 | 378 | LEANDRO FERREIRA | 02:37:45 | |
| 98 | 346 | JEFFERSON ROSA | 02:37:50 | |
| 99 | 289 | EDSON FRANCISCO CESARIO | 02:38:19 | |
| 100 | 362 | JOSE MARTINHO DA ROCHA | 02:40:03 | |
| 101 | 240 | ARNALDO NIZER DO VALE | 02:40:17 | |
| 102 | 501 | SEBASTIÃO LUIZ DOS SANTOS | 02:41:06 | |
| 103 | 475 | RAPHA MARINHO | 02:41:21 | |
| 104 | 206 | ADRIANO DA SILVA ALMEIDA | 02:44:22 | |
| 105 | 308 | ERICK JENICHEN | 02:44:42 | |
| 106 | 312 | FABIO EMANUEL FARIA | 02:45:19 | |
| 107 | 316 | FELIPE ALEXANDRE GRZEBIELUCKA | 02:46:22 | |
| 108 | 420 | MARCOS JULIO BRAGA | 02:47:05 | |
| 109 | 356 | JOBARE JOAO BATISTA DOS REIS | 02:47:10 | |
| 110 | 351 | JOAO CARLOS LUCHTENBERG | 02:47:15 | |
| 111 | 379 | LEANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | 02:47:17 | |
| 112 | 541 | FLAVIO JOSÉ CHORNOBAY | 02:47:58 | |
| 113 | 502 | SEBASTIÃO MOMM | 02:48:42 | |
| 114 | 310 | ERNEST A ERLER | 02:49:17 | |
| 115 | 462 | PATRICK WESTPHAL | 02:49:23 | |
| 116 | 352 | JOÃO HENRIQUE CABRAL | 02:50:20 | |
| 117 | 411 | MANOEL EUPHRASIO PICANCO NETO | 02:50:21 | |
| 118 | 344 | JEFFERSON ANDRE MIRANDA | 02:50:34 | |
| 119 | 225 | ANDRE LUIZ DE LIMA | 02:50:44 | |
| 120 | 444 | MICHEL FELIPE DAMAS DE OLIVEIRA | 02:51:32 | |
| 121 | 410 | MAICOL DOUGLAS FERNANDES BANDEIRA | 02:53:27 | |
| 122 | 210 | ALEXANDRE JOSE BAILONI PEREIRA | 02:55:05 | |
| 123 | 482 | RENATO GONZALEZ | 02:55:06 | |
| 124 | 526 | VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 02:56:05 | |
| 125 | 471 | RAFAEL FAVONI BIUDES | 02:56:11 | |
| 126 | 404 | LUIZ DA SILVA BAVAROSKI | 02:56:16 | |
| 127 | 377 | LEANDRO ANTONIO GASSNER | 02:57:18 | |
| 128 | 456 | OSNI GOMES | 02:57:49 | |
| 129 | 422 | MARCUS VINICIUS FRESSATO FIGUEIRA FIGUEIRA | 02:58:58 | |
| 130 | 242 | BRUNO EUGENIO SCHWAB MEISTER | 02:58:59 | |
| 131 | 224 | ANDERSONJONASXAVIER | 02:59:43 | |
| 132 | 532 | WALTER DE RAMOS NETTO | 03:03:32 | |
| 133 | 335 | HUILHAM DE OLIVEIRA | 03:05:40 | |
| 134 | 488 | RODRIGO PACHECO | 03:05:54 | |
| 135 | 208 | AILTON TERUMI | 03:07:36 | |
| 136 | 538 | HELTON WAGNER AGUIAR | 03:08:33 | |
| 137 | 223 | ANDERSON JACON | 03:09:46 | |
| 138 | 361 | JOSÉ JULIANO PETRIW LATYKI | 03:10:16 | |
| 139 | 483 | RICARDO CAVALHEIRO CAVALLI | 03:11:23 | |
| 140 | 402 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 03:13:51 | |
| 141 | 200 | ACIR DE JESUS MACHADO | 03:13:58 | |
| 142 | 296 | ELEANDRO MIRANDA | 03:15:43 | |
| 143 | 250 | CARLOS H DURSKI | 03:17:20 | |
| 144 | 534 | WILLYAM DJEFFERSON HESS | 03:17:58 | |
| 145 | 313 | FABIO GERALDO CANTERI | 03:21:57 | |
| 146 | 273 | DANIEL ALVES DE SOUZA | 03:22:38 | |
| 147 | 414 | MARCELO NOVAK | 03:27:04 | |
| 148 | 332 | HELCIO LUIZ CROSETA | 03:30:36 | |
| 149 | 297 | ELENIL DE OLIVEIRA | 03:31:34 | |
| 150 | 398 | LUIS CARLOS PERRIRA | 03:37:04 | |
| 151 | 323 | GERALDO VAZ | 03:42:11 | |
| 152 | 334 | HILTON SEIJI YAMAMOTO | 03:47:03 | |
| 153 | 275 | DANILO LEMES MARTINEZ | 03:49:22 | |
| 154 | 211 | ALEXANDRE LARA DOS SANTOS | 03:52:44 | |
| 155 | 257 | CELSO ALEXANDRE CAVICHIOLO | 03:52:44 | |
| 156 | 291 | EDSON STRESSER | 03:54:16 | |
| 157 | 441 | MATHEUS MALINOSKI | 04:01:03 | |
| 158 | 305 | ELOILSON JOSUÉ MALINOSKI | 04:01:05 | |
| 159 | 524 | TIAGO RODRIGO DA SILVA | 04:04:43 | |
| 160 | 407 | LUIZ MIGUEL KUREKE | 04:12:13 | |
| 161 | 388 | LINCOLN FERNANDO DA SILVA PIRES | 04:27:49 | 
 
          
 .png) 
 .png) 
 .png) 
 .png) 
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website