| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | FELIPE JOSE MOLETTA | 01:06:51 | |
| 2 | 47 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI | 01:08:20 | |
| 3 | 5 | ALAN DAVID LIMA | 01:14:45 | |
| 4 | 87 | HAMILTON KRAVICE | 01:15:08 | |
| 5 | 133 | LUIZ EDUARDO GAENSLY AMARAL | 01:17:01 | |
| 6 | 204 | VALDECIR DA SILVA TAVARES | 01:17:07 | |
| 7 | 40 | CESAR AUGUSTO CONDRATI | 01:17:24 | |
| 8 | 205 | VALDECIR GUARDIAO DA SILVA | 01:20:20 | |
| 9 | 12 | ALESSANDRO AMARAL | 01:20:37 | |
| 10 | 52 | DANIEL REMENHUK | 01:20:50 | |
| 11 | 212 | WILSON DE OLIVEIRA MOHR | 01:24:29 | |
| 12 | 76 | GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA | 01:24:44 | |
| 13 | 122 | KLEBER LUIZ XAVIER | 01:25:46 | |
| 14 | 108 | JEFERSON PEREIRA DE ALMEIDA | 01:27:45 | |
| 15 | 172 | PAULO ALEXANDRE BRANDAO DA S | 01:27:44 | |
| 16 | 206 | VALDINEI GOMES AMURIM | 01:27:57 | |
| 17 | 43 | CID ARAUJO | 01:28:28 | |
| 18 | 73 | FABIO MORALLES ALONSO | 01:29:05 | |
| 19 | 1 | ADILSON APARECIDO PEREIRA | 01:29:06 | |
| 20 | 48 | CLODOALDO ADRIANO PASQUINI | 01:29:51 | |
| 21 | 22 | ANDREI MARCEL CARRAO | 01:30:27 | |
| 22 | 151 | MARCOS ANTONIO CAPISTRANO | 01:30:59 | |
| 23 | 33 | BRUNO CALVETTI | 01:31:51 | |
| 24 | 3 | ADRIANO APARECIDO BEVILAQUA | 01:32:40 | |
| 25 | 131 | LUIZ ANGELO GOBOR | 01:34:22 | |
| 26 | 169 | OSVALDO ONODA | 01:34:37 | |
| 27 | 125 | LEANDRO MESSIAS DA SILVA | 01:35:16 | |
| 28 | 130 | LUIZ ALEXANDRE LACERDA | 01:35:01 | |
| 29 | 113 | JOAO LUIZ CARNEIRO | 01:36:02 | |
| 30 | 97 | IGOR FELIPE SILVA REHBEIN | 01:36:30 | |
| 31 | 164 | MURILLO JOSE MATHIAS BOTELHO | 01:36:39 | |
| 32 | 42 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS NE | 01:37:27 | |
| 33 | 46 | CLESIO DOS SANTOS | 01:37:38 | |
| 34 | 102 | JAIRO LUIZ GROHE | 01:39:33 | |
| 35 | 88 | HEBER LUIZ NADOLNY | 01:39:52 | |
| 36 | 95 | HUMBERTO G WAHRHAFTIG | 01:39:56 | |
| 37 | 59 | DIOGO ROSSI | 01:40:33 | |
| 38 | 64 | EDUARDO ARZUA | 01:40:39 | |
| 39 | 153 | MARCOS VINICIUS CAVICHIOLO B | 01:41:10 | |
| 40 | 167 | NORTON NORI POOTER | 01:41:13 | |
| 41 | 32 | BRUNO ALBERTI STRAPASSON | 01:41:47 | |
| 42 | 152 | MARCOS TAVARES DA SILVA | 01:41:57 | |
| 43 | 51 | DANIEL MILLARCH | 01:42:46 | |
| 44 | 28 | ARISTIDES OUTEIRAL HOEFEL IV | 01:43:04 | |
| 45 | 200 | TARCISIO RUPEL | 01:43:24 | |
| 46 | 174 | PAULO VALOMIM XAVIER | 01:43:57 | |
| 47 | 187 | RICARDO T POLETTO | 01:44:19 | |
| 48 | 68 | ERICK TAVARES GARCIA | 01:44:50 | |
| 49 | 141 | MARCELO PERIM | 01:44:57 | |
| 50 | 111 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA JUNIO | 01:45:08 | |
| 51 | 112 | JOAO LEODACIR HUCHIKIEWICZ | 01:46:00 | |
| 52 | 8 | ALBERTO ZAPPAROLI JR. | 01:45:48 | |
| 53 | 147 | MARCIO FUNCHAL | 01:46:12 | |
| 54 | 45 | CLAUDIO ROBERTO SIMIONI REDL | 01:46:12 | |
| 55 | 140 | MARCELLO ZAPPAROLI | 01:46:12 | |
| 56 | 158 | MAURICIO LETZOW | 01:46:12 | |
| 57 | 27 | ARCILIO JOSE AUGUSTO DOS SAN | 01:46:36 | |
| 58 | 135 | LUIZ HENRIQUE VOJCIECHOVSKI | 01:46:37 | |
| 59 | 44 | CLAUDIO AURELIO MOTTIM AMORI | 01:46:38 | |
| 60 | 37 | CAIO CARVALHO | 01:46:39 | |
| 61 | 58 | DIEGO DA SILVA DE AGUIAR | 01:46:50 | |
| 62 | 84 | GUILHERME FERRIRA | 01:46:42 | |
| 63 | 26 | ARAMYS VEIGA JR | 01:47:03 | |
| 64 | 67 | EMERSON EDENIR SCHOLZE | 01:47:03 | |
| 65 | 7 | ALBERTO HIROYUKI ONISHI | 01:47:12 | |
| 66 | 75 | FERNANDO JOSE PERUSSO | 01:47:50 | |
| 67 | 77 | GABRIEL VIEIRA | 01:48:48 | |
| 68 | 66 | ELISEU PASCOAL PAVESI | 01:49:07 | |
| 69 | 10 | ALCY VILLAS BOAS | 01:48:58 | |
| 70 | 184 | RICARDO LUIZ CANSIAN | 01:49:48 | |
| 71 | 177 | RAFAEL BEZERRA TORRES | 01:50:13 | |
| 72 | 159 | MAURICIO PAMPLONA | 01:50:32 | |
| 73 | 80 | GILBERTO LUIZ RODRIGUES | 01:50:19 | |
| 74 | 50 | DANIEL LORENZETTO | 01:51:06 | |
| 75 | 31 | BRASIL RAVAGLIO NETO | 01:51:09 | |
| 76 | 82 | GIOVANNI FERREIRA | 01:51:10 | |
| 77 | 35 | BRUNO KNOPKI NERY | 01:51:24 | |
| 78 | 56 | DARIO ROBERTO BRAGA AZEVEDO | 01:51:25 | |
| 79 | 36 | BRUNO ROBERTO BRAGA AZEVEDO | 01:51:24 | |
| 80 | 203 | THIAGO MORO CZECK | 01:51:50 | |
| 81 | 13 | ALEX VITOR DA SILVA | 01:52:23 | |
| 82 | 179 | RAFAEL CHULIK | 01:52:56 | |
| 83 | 191 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | 01:53:17 | |
| 84 | 85 | GUNTER LOTHAR GEHRKE | 01:53:18 | |
| 85 | 134 | LUIZ FELIPE VILELA FEDALTO | 01:53:57 | |
| 86 | 196 | SERGIO CHULIK | 01:54:52 | |
| 87 | 117 | JOSE AUGUSTO CECCON FAGNANI | 01:55:01 | |
| 88 | 9 | ALCEU RAFFAELLI | 01:55:11 | |
| 89 | 183 | RICARDO FRANCO DOS REIS | 01:55:46 | |
| 90 | 4 | ADRIANO DOS SANTOS MERIGLI | 01:56:12 | |
| 91 | 62 | EDISON LUIS G OGLIARI | 01:56:52 | |
| 92 | 98 | IGOR SIMAO | 01:57:12 | |
| 93 | 115 | JOAO SOTER CORREA NETO | 01:57:17 | |
| 94 | 69 | ERISTON SCHYPULA | 01:57:26 | |
| 95 | 110 | JOAO BATISTA DOS REIS | 01:57:36 | |
| 96 | 70 | EVANDRO JOSE FREITAG DUTRA | 01:58:04 | |
| 97 | 2 | ADRIANO ANICESKI | 01:58:06 | |
| 98 | 60 | DOMINGOS FIROESE NETO | 01:58:06 | |
| 99 | 83 | GIULIANO CESAR BREDA DE SOUZ | 01:58:21 | |
| 100 | 55 | DANTE RICARDO MACIEL | 01:58:19 | |
| 101 | 146 | MARCIO EDUARDO KULIK | 01:59:27 | |
| 102 | 91 | HENRIQUE ANTONIO EMPKE | 01:59:23 | |
| 103 | 136 | LUIZ MOACIR HAVRECHAKI JUNIO | 01:59:30 | |
| 104 | 142 | MARCELO SASSAKI BORGES | 02:00:07 | |
| 105 | 103 | JAMES BILL DANTAS | 02:01:00 | |
| 106 | 14 | ALEXANDRE AUGUSTO AMARAL | 02:01:40 | |
| 107 | 211 | WILLIAM MARQUES DE PADUA | 02:01:47 | |
| 108 | 101 | JAIR DA VEIGA ANDRADE | 02:03:31 | |
| 109 | 178 | RAFAEL CERQUEIRA E SILVA | 02:04:01 | |
| 110 | 137 | MAICON DE OLIVEIRA DIAS | 02:05:47 | |
| 111 | 188 | ROBERT FERNANDO DOS SANTOS | 02:05:54 | |
| 112 | 180 | RAFAEL MARTINEZ CURIAL | 02:06:31 | |
| 113 | 21 | ANDRE SHINOHARA ANICESKI | 02:07:02 | |
| 114 | 93 | HENRY JACKSON PANGRACIO | 02:06:49 | |
| 115 | 30 | AUGUSTO CESAR HENKE GRUBER | 02:07:54 | |
| 116 | 201 | THAYLOR CARON VOITENA | 02:08:34 | |
| 117 | 38 | CARLOS EDUARDO MOTTER | 02:12:05 | |
| 118 | 20 | ANDRE MARCELO DIPP | 02:12:03 | |
| 119 | 15 | ALEXANDRE IUNKLAUS | 02:12:27 | |
| 120 | 57 | DECIO BRIK | 02:12:16 | |
| 121 | 185 | RICARDO SARGACO | 02:12:44 | |
| 122 | 149 | MARCO ANTONIO SORDO CARLIM | 02:12:56 | |
| 123 | 90 | HELTON LUIS BOARON | 02:15:26 | |
| 124 | 86 | GUSTAVO ANDRETTA DE CASTRO | 02:15:53 | |
| 125 | 99 | INDIARA LIZ FAZOLO PINTO | 02:16:22 | |
| 126 | 189 | RODOFLEY DAVINO DE MORAIS | 02:16:17 | |
| 127 | 105 | JANARY SCANDELARI BUSSMANN | 02:16:55 | |
| 128 | 123 | LEANDRO DE ARAUJO HERCULANO | 02:16:57 | |
| 129 | 41 | CESAR PIMENTEL PEREIRA | 02:17:11 | |
| 130 | 209 | VICTOR OLIVEIRA FERREIRA DE | 02:17:55 | |
| 131 | 19 | ANDERSON BRANDAO DA SILVA | 02:18:38 | |
| 132 | 171 | PABLO MARLANGEON | 02:19:00 | |
| 133 | 145 | MARCIO ALBERTO MAYEJI | 02:20:12 | |
| 134 | 92 | HENRIQUE DE MELLO BALAROTI | 02:20:32 | |
| 135 | 192 | RONALDO MELLO BALAROTI | 02:20:31 | |
| 136 | 25 | ANTONIO DOS SANTOS RIBAS JUN | 02:21:57 | |
| 137 | 124 | LEANDRO MELLO BALAROTI | 02:22:15 | |
| 138 | 39 | CARLOS EDUARDO PAGNONCELLI | 02:22:14 | |
| 139 | 106 | JEAN PHILLIPE BOZA | 02:22:30 | |
| 140 | 79 | GERSON VOITENA | 02:23:51 | |
| 141 | 71 | EVERTON DA SILVA | 02:34:17 | |
| 142 | 114 | JOAO LUIZ DA SILVA FILHO | 02:37:27 | |
| 143 | 78 | GERMANO AUGUSTO FRANTZ | 02:40:31 | |
| 144 | 221 | HIGO SILVEIRA | 02:41:20 | |
| 145 | 24 | ANTONIO ALVINO LANDGRAF FILH | 02:43:42 | |
| 146 | 186 | RICARDO SUSIN SCHELBAUER | 02:45:45 | |
| 147 | 34 | BRUNO HOMA | 02:51:40 | |
| 148 | 148 | MARCIO LUIZ SCHISSATTI | 02:51:49 | |
| 149 | 170 | PABLO DANTAS | 02:57:39 | |
| 150 | 195 | SANGERSON SANTOS | 02:57:28 | |
| 151 | 100 | JACQUES JEAN PIERRE RAYMOND | 02:58:40 | |
| 152 | 173 | PAULO ROBERTO ESTANTE | 03:01:47 | |
| 153 | 29 | ARNALDO COELHO DO AMARAL FIL | 03:02:56 | |
| 154 | 126 | LEOPOLDO DE OLIVEIRA ANTUNES | 03:11:25 | |
| 155 | 202 | THIAGO MIGUEL PIMENTEL DE AR | 03:11:24 | |
| 156 | 197 | SILAS SALLEM FILHO | 02:07:05 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website