 
     01 - 02 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     01 - 02 setembro 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 São Francisco Xavier (SP)
  
  São Francisco Xavier (SP)  40 Km •  80 Km
  
    
    40 Km •  80 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | DIEGO MARABESI FERRARI | 8:58:44 | |
| 2 | 531 | THIAGO GONZAGA DA SILVA | 9:47:01 | |
| 3 | 533 | GEISON | 10:01:25 | |
| 4 | 509 | FABRICIO MACHADO AZEVEDO | 10:35:40 | |
| 5 | 521 | RICARDO DE CARVALHO | 11:05:52 | |
| 6 | 528 | ROBERTO OLIVEIRA DE MORAES | 11:14:24 | |
| 7 | 512 | IGOR RAMOS DA SILVA | 13:26:03 | |
| 8 | 518 | MILLER TISO MARQUES | 13:36:03 | |
| 9 | 515 | LEANDRO FIGUEIREDO ALVES | 13:36:11 | |
| 10 | 526 | WALDEMAR GUEDES DE OLIVEIRA NETO | 14:17:24 | |
| 11 | 519 | RAFAEL MARCOS DE MOURA DONATO | 14:43:09 | |
| 12 | 510 | FERNANDO DANTAS | 15:24:33 | |
| 13 | 508 | EDUARDO PIZANI | 15:34:11 | |
| 14 | 535 | JORGE | 15:54:40 | |
| 15 | 504 | BRUNO HENRIQUE MILITINO DE FARIA | 16:58:38 | |
| 16 | 511 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA | 16:58:39 | |
| 17 | 527 | WILLIAM KOITI KAWANO | 17:12:24 | |
| 18 | 501 | ADRIANO PEREIRA FRANCA | 13:41:50 | |
| 19 | 516 | MARCELO FALCÃO JORDÃO RAMOS | 14:44:49 | |
| 20 | 517 | MARCO AURÉLIO MARQUES DOS REIS | 16:47:32 | |
| 21 | 520 | RICARDO BATISTA MARQUES | 16:22:44 | |
| 22 | 522 | ROGÉRIO DALLA COSTA | 16:47:14 | |
| - | 506 | DANIEL LOPES ANDRADE | - | |
| - | 513 | IVAN ARANTES LEVENHAGEN | - | |
| - | 529 | TATIANO OLIVEIRA FREITAS | - | 
 
         
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website