| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1016 | LAYON - LAIR DONIZETE PEREIRA | 01:49:43 |
|
| 2 | 1107 | KAUAN THIERRY MELO DE SOUZA | 01:52:22 |
|
| 3 | 1069 | VAGNER DE SOUZA | 02:00:54 |
|
| 4 | 1113 | ROBERTO FERRAZ DE CARVALHO | 02:08:58 |
|
| 5 | 1060 | FABIANO RONCOLETTA | 02:09:30 |
|
| 6 | 1063 | GESIVAL SOUSA BARBOSA | 02:12:36 |
|
| 7 | 1101 | WAGNER DE OLIVEIRA GOMES | 02:12:55 |
|
| 8 | 1033 | ANDRE SILVA | 02:13:28 |
|
| 9 | 1077 | GERALDO SOUSA | 02:14:04 |
|
| 10 | 1090 | JOSE CARLOS DA SILVA | 02:18:38 |
|
| 11 | 1103 | IVAIR ESTRADIOTE | 02:19:13 |
|
| 12 | 1055 | JONAS ALBUQUERQUE BONATO | 02:20:22 |
|
| 13 | 1036 | LUCCA BENELLI CARRAO | 02:21:11 |
|
| 14 | 1054 | PEDRO HENRIQUE MONTALDI MARTINS | 02:29:22 |
|
| 15 | 1135 | RENAN OLIVEIRA COSTA SANTOS | 02:33:31 |
|
| 16 | 1108 | NILTON THIAGO SILVA SANTOS | 02:36:45 |
|
| 17 | 1027 | RONALDO ISAIAS DA SILVA | 02:37:28 |
|
| 18 | 1043 | DOUGLAS FREIRE DOS SANTOS | 02:37:32 |
|
| 19 | 1009 | WASHINGTON JOSE DOS SANTOS | 02:38:34 |
|
| 20 | 1025 | PAULO HENRIQUE APARECIDO RODRIGUES | 02:38:49 |
|
| 21 | 1053 | RODRIGO MOREIRA | 02:39:55 |
|
| 22 | 1002 | WALTER ALEXANDRE PINTO DE AZEVEDO | 02:40:55 |
|
| 23 | 1109 | DIRCEU RAIMUNDO | 02:43:42 |
|
| 24 | 1044 | JONATA DE LIMA SANTOS | 02:55:34 |
|
| 25 | 1026 | WAGNER RODRIGUES DE AVILA | 02:58:06 |
|
| 26 | 1106 | JOÃO LUIZ TUCILLO | 02:58:20 |
|
| 27 | 1080 | MARICELIO DA SILVA SANTOS JUNIOR | 03:00:02 |
|
| 28 | 1005 | ADRIANO DIAZ FERRAZ | 03:01:44 |
|
| 29 | 1032 | HENRIQUE GABRIEL SILVA ARAUJO | 03:02:58 |
|
| 30 | 1049 | SIDINEI NEVES | 03:05:46 |
|
| 31 | 1061 | LUCAS ERNANI PAIXAO DA SILVA | 03:05:54 |
|
| 32 | 1091 | CARLOS VIEIRA MELO | 03:09:15 |
|
| 33 | 1126 | JULIANO DE MORAIS | 03:12:01 |
|
| 34 | 1081 | FABIO BOMFIM NUNES | 03:12:14 |
|
| 35 | 1130 | JEFFERSON MAURICIO SANTOS SOUZA | 03:15:31 |
|
| 36 | 1105 | MARCIO CARRALERO GONSALEZ TUCILLO | 03:15:31 |
|
| 37 | 1104 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | 03:15:33 |
|
| 38 | 1001 | FLAVIO VOLPINI | 03:19:15 |
|
| 39 | 1072 | MARCOS ROBERTO DE JESUS SOUZA | 03:19:39 |
|
| 40 | 1007 | MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES | 03:23:08 |
|
| 41 | 1076 | CARLOS DE ALMEIDA DUTRA | 03:27:36 |
|
| 42 | 1024 | BRUNO ANDRAUS | 03:30:57 |
|
| 43 | 1003 | RODOLFO HENRIQUE FERREIRA | 03:34:55 |
|
| 44 | 1064 | MAURICIO MACHADO MORAN | 03:36:51 |
|
| 45 | 1019 | FABIO ARAUJO PIOLA | 03:39:28 |
|
| 46 | 1085 | DENILSON PAULA DA COSTA | 03:55:31 |
|
| 47 | 1065 | MARCELO TAVARES PIMENTEL | 03:56:24 |
|
| 48 | 1095 | CLÁUDIO SANTOS DA SILVA | 03:57:46 |
|
| 49 | 1034 | THIAGO APARECIDO IAZZETTI | 03:58:32 |
|
| 50 | 1111 | ISAÍAS MIGUEL DOS SANTOS | 04:01:51 |
|
| 51 | 1075 | LUAN THIADO | 04:03:05 |
|
| 52 | 1074 | CICERO PAULO DIAS DE OLIVEIRA | 04:03:09 |
|
| 53 | 1070 | ERASMO GOMES DE CARVALHO | 04:15:14 |
|
| 54 | 1031 | ADILSON MOREIRA MASCULINO SANTOS | 04:16:23 |
|
| 55 | 1083 | OSMAR DE JESUS FREITAS | 04:19:05 |
|
| 56 | 1040 | RENATO MENDES CORREIA | 04:21:00 |
|
| 57 | 1050 | EDINALDO FERREIRA MENDES | 04:21:01 |
|
| 58 | 1008 | JOAO FELIPE FURTADO DE ALMEIDA | 04:26:36 |
|
| 59 | 1121 | LEANDRO DE OLIVEIRA | 04:29:13 |
|
| 60 | 1056 | MARCELO MELO SOARES | 04:32:06 |
|
| 61 | 1092 | AIRTON MARQUETTI | 04:40:39 |
|
| 62 | 1132 | DAGNAR RUFINO | 05:04:52 |
|
| 63 | 1047 | JOAO PEREIRA TELES FILHO | 05:29:25 |
|
| 64 | 1134 | DANIEL RAMALHO | 05:29:45 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website