 
     20 janeiro 2019                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     20 janeiro 2019                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Santa Isabel (SP)
  
  Santa Isabel (SP)  6 K • m 14 Km •  21 Km
  
    
    6 K • m 14 Km •  21 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1280 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA | 01:29:17 | |
| 2 | 1426 | ELISSANDRO JOS� CARNEIRO | 01:29:32 | |
| 3 | 1338 | ROBERTO DONIZETI DONIZETI | 01:33:20 | |
| 4 | 1443 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 01:34:54 | |
| 5 | 1304 | LAESSE BARBOSA DOS SANTOS | 01:36:25 | |
| 6 | 1186 | JOS� NALDO DE LIRA | 01:36:42 | |
| 7 | 1428 | JOS� GOMES VILANOVA | 01:37:22 | |
| 8 | 1433 | ANTONIO DA CONCEI��O SILVA | 01:37:42 | |
| 9 | 1067 | EDUARDO CELESTINO DE OLIVEIRA | 01:38:11 | |
| 10 | 1265 | AELSON OLIVEIRA MACHADO | 01:39:29 | |
| 11 | 1279 | RAFAEL A. ALVES DA SILVA (BAGACERA) | 01:41:10 | |
| 12 | 1292 | JAIRO DA SILVA SOUZA | 01:41:11 | |
| 13 | 1309 | TOM SEBASTIAO CONCEI��O SOUZA | 01:41:16 | |
| 14 | 1473 | GEOVANI BENTO DOS SANTOS GOUVEA | 01:43:06 | |
| 15 | 1178 | AROMAR MIRANDA | 01:43:54 | |
| 16 | 1097 | LUCAS DE CARVALHO | 01:44:30 | |
| 17 | 1276 | EDSON EDUARDO SOUZA GOMES (BAGACERA) | 01:44:42 | |
| 18 | 1477 | MAGNO MACHADO DA SILVA | 01:45:04 | |
| 19 | 1076 | EDILSON NADAL / CORTESIA | 01:45:14 | |
| 20 | 1172 | GILTON RIBEIRO DOS SANTOS | 01:45:36 | |
| 21 | 1205 | VALDENIR DE OLIVEIRA | 01:45:48 | |
| 22 | 1315 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS | 01:45:57 | |
| 23 | 1261 | JOS� CARLOS DA SILVA F�LIX | 01:46:27 | |
| 24 | 1341 | LUCAS RANGEL | 01:47:00 | |
| 25 | 1457 | CESAR SARPI | 01:47:21 | |
| 26 | 1123 | MARCO AURELIO MAGALHAES DE OLIVEIRA | 01:47:42 | |
| 27 | 1041 | EMERSON BRAZILINO LEMOS | 01:48:10 | |
| 28 | 1082 | JEREMIAS ELIAS DE JESUS | 01:48:47 | |
| 29 | 1094 | EDUARDO BARBOSA DA COSTA | 01:48:53 | |
| 30 | 1282 | VIVALDO VIEIRA DE SOUZA (BAGACERA) | 01:49:22 | |
| 31 | 1192 | ALEXANDRE MEIRELLES | 01:49:46 | |
| 32 | 1179 | JERRI ADRIANI MIGUEL SOARES | 01:50:06 | |
| 33 | 1422 | MARCIO BRAZ DE SOUZA | 01:50:31 | |
| 34 | 1352 | LUCIVANDI DA SILVA RAMOS | 01:50:35 | |
| 35 | 1039 | RODRIGO DO NASCIMENTO MOREIRA | 01:52:03 | |
| 36 | 1257 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | 01:52:01 | |
| 37 | 1436 | WILL VIEIRA | 01:52:00 | |
| 38 | 1355 | DOUGLAS ROBERTO DA SILVA | 01:53:26 | |
| 39 | 1262 | NELSON KONDO | 01:53:53 | |
| 40 | 1359 | CLAUDECY DE JESUS AQUINO SEREJO | 01:54:23 | |
| 41 | 1288 | EDIVALDO ANTONIO PINHEIRO ANDRE | 01:54:32 | |
| 42 | 1434 | TARCIZIO AGOSTINHO DE ARAUJO | 01:54:54 | |
| 43 | 1454 | DANILO WADA | 01:55:10 | |
| 44 | 1157 | MARCELO LOPES DE OLIVEIRA | 01:55:52 | |
| 45 | 1468 | FELIPE SOUZA MARTINS | 01:56:07 | |
| 46 | 1146 | RODRIGO ALVARENGA | 01:57:47 | |
| 47 | 1271 | OSMAN CLAUDINO DA SILVA | 01:58:38 | |
| 48 | 1213 | JOSE APARECIDO NUNES | 01:58:53 | |
| 49 | 1259 | MARCOS CORREA DA SILVA | 01:59:04 | |
| 50 | 1267 | DANTE CECCONI | 01:59:31 | |
| 51 | 1255 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | 01:59:48 | |
| 52 | 1106 | LINDOMAR DA SILVA PEREIRA | 02:00:27 | |
| 53 | 1194 | ROBERTO LUIZ BISCAIA | 02:00:55 | |
| 54 | 1278 | IZA�AS GOMES DE MELO | 02:01:04 | |
| 55 | 1290 | IVAN DE OLIVEIRA | 02:01:21 | |
| 56 | 1451 | DUILIO LUCHESI | 02:03:35 | |
| 57 | 1322 | RICARDO CESAR VIEIRA LOURO | 02:04:11 | |
| 58 | 1099 | IVO ERONILDES BELARMINO DE OLIVEIRA | 02:04:38 | |
| 59 | 1442 | RICARDO PEREIRA CAMPOS | 02:04:57 | |
| 60 | 1119 | LUIZ FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA | 02:05:12 | |
| 61 | 1452 | LUIS MATHEUS SILVA | 02:05:29 | |
| 62 | 1439 | WALLACE RIBAS | 02:06:04 | |
| 63 | 1339 | MARCO ANTONIO LOUREN�O | 02:06:25 | |
| 64 | 1193 | LUIZ ROBERTO BISCAIA | 02:07:51 | |
| 65 | 1375 | LIVANCLIS C�NDIDO FERREIRA | 02:08:22 | |
| 66 | 1208 | ROGERIO FERNANDO DOS SANTOS | 02:07:58 | |
| 67 | 1438 | LUCAS ROMERO LIMOEIRO | 02:08:09 | |
| 68 | 1204 | WALDIR DE MELO | 02:08:20 | |
| 69 | 1469 | ANDERSON COSTA SILVA | 02:08:54 | |
| 70 | 1183 | TONY ANTONIO JANU�RIO ALVES LOPES | 02:08:55 | |
| 71 | 1001 | VITOR FERNANDO DA SILVA | 02:10:30 | |
| 72 | 1286 | PAULO APARECIDO DONIZETE DE OLIVEIRA | 02:11:09 | |
| 73 | 1030 | MAILSON ANCELMO SILVA | 02:11:07 | |
| 74 | 1098 | NILSON CARDOSO J�NIOR | 02:13:10 | |
| 75 | 1450 | ARTHUR CORDERO | 02:13:25 | |
| 76 | 1447 | VALTER JAGOSICH | 02:15:48 | |
| 77 | 1214 | JOSE ROBERTO COSTA | 02:18:39 | |
| 78 | 1325 | AILSON PAULINO LOPES | 02:19:14 | |
| 79 | 1091 | NELSON GON�ALVES | 02:19:21 | |
| 80 | 1319 | REGINALDO AMORIM DOS SANTOS | 02:19:41 | |
| 81 | 1326 | REGINALDO LEANDRO | 02:20:04 | |
| 82 | 1459 | RICARDO JAHA | 02:20:12 | |
| 83 | 1244 | WESLEY PATRICK DA SILVA | 02:21:29 | |
| 84 | 1275 | WILLIAM DA SILVA PAULO | 02:21:29 | |
| 85 | 1403 | JULIAO PEDRESCHI RODRIGUES | 02:23:48 | |
| 86 | 1437 | YUGO MATEUS DE SOUZA ARAGUSUKU | 02:24:01 | |
| 87 | 1380 | EDUARDO ALEXANDRE MONTEIRO | 02:24:31 | |
| 88 | 1090 | LEANDRO PLENTER FREIRE | 02:24:22 | |
| 89 | 1446 | SANDRO BADARO | 02:24:46 | |
| 90 | 1198 | RODRIGO CUNHA | 02:24:52 | |
| 91 | 1150 | MARCELO HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA | 02:25:53 | |
| 92 | 1026 | ADRIANO PEREIRA | 02:26:13 | |
| 93 | 1444 | JOSE LUIS LLANOS | 02:26:38 | |
| 94 | 1300 | ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA | 02:27:08 | |
| 95 | 1096 | ANDERSON MOURA DE FONSECA | 02:27:51 | |
| 96 | 1210 | LEONARDO VINICIUS VIEIRA | 02:29:43 | |
| 97 | 1143 | JOS� APARECIDO DA SILVA | 02:30:27 | |
| 98 | 1144 | EDUARDO AUGUSTO FERNANDES | 02:30:26 | |
| 99 | 1270 | ANDERSON LUIZ DA SILVA PEDERRO (XTREMEFIT) | 02:30:56 | |
| 100 | 1142 | ANDRADE - MARCELO APARECIDO DE ANDRADE | 02:31:58 | |
| 101 | 1007 | MARCELO FRANCO DE MOARES | 02:33:58 | |
| 102 | 1308 | EDUARDO SANCHES DE MELO | 02:33:58 | |
| 103 | 1431 | EVANDRO PAES | 02:34:43 | |
| 104 | 1184 | MINEIRO AGNALDO GREG�RIO DE MOURA | 02:35:09 | |
| 105 | 1218 | EDSON MARCOS ARA�JO | 02:36:26 | |
| 106 | 1260 | JOS� CARLOS MENEGHELLO | 02:39:37 | |
| 107 | 1410 | ROSINEI CORREIA ANDRADE | 02:40:41 | |
| 108 | 1169 | ANTONIO LUIZ BASTOS | 02:41:05 | |
| 109 | 1078 | DUILIO CESAR DE LIMA | 02:42:28 | |
| 110 | 1006 | FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO | 02:42:42 | |
| 111 | 1337 | RUBENS DE FREITAS | 02:42:41 | |
| 112 | 1219 | GUSTAVO ANTONIO JOS� | 02:43:03 | |
| 113 | 1464 | ANDERSON CARLOS DOS SANTOS | 02:43:07 | |
| 114 | 1324 | FABIO MIRALHAS | 02:43:20 | |
| 115 | 1180 | EVANDRO FERREIRA DE SOUZA | 02:44:54 | |
| 116 | 1114 | SANDRO PRIANTI | 02:44:37 | |
| 117 | 1284 | MARCOS FLAVIO LOUREN�O | 02:44:33 | |
| 118 | 1358 | ANT�NIO JORGE FERREIRA DOS SANTOS | 02:44:49 | |
| 119 | 1274 | MARCIO FERNANDO MARQUES | 02:44:47 | |
| 120 | 1430 | GALBANIR ARA�JO DOS SANTOS | 02:45:07 | |
| 121 | 1357 | EDUARDO DE SOUZA E SILVA | 02:45:29 | |
| 122 | 1350 | JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO | 02:45:46 | |
| 123 | 1302 | JOAO AVILA | 02:45:33 | |
| 124 | 1056 | DAVID MARCEL LENZINE | 02:46:18 | |
| 125 | 1182 | ESP42KM ALMIR SIQUEIRA | 02:47:32 | |
| 126 | 1029 | LUAN RAMOS | 02:48:03 | |
| 127 | 1313 | ADEMAR DE SOUZA | 02:48:26 | |
| 128 | 1424 | FERNANDO LOPES DAVID FILHO | 02:48:35 | |
| 129 | 1010 | ROBERTO STEFANINI BIBO | 02:49:14 | |
| 130 | 1237 | ROBERTO LEANDRO DE FREITAS RINIERI | 02:48:45 | |
| 131 | 1102 | CARLOS JOS� CARLOS DE ARA�JO | 02:48:47 | |
| 132 | 1423 | ROBERTO DE PAULA GENOFRE | 02:50:29 | |
| 133 | 1266 | CRISTIANO FERRAREZI | 02:50:36 | |
| 134 | 1181 | CIPRIANO ANT�NIO CIPRIANO DE SOUZA NETO | 02:51:47 | |
| 135 | 1323 | TIAGO ZACARI | 02:52:29 | |
| 136 | 1072 | MARCELO DE SOUSA SANTOS | 02:52:59 | |
| 137 | 1409 | CLEITON LOUREN�O DE ARAUJO | 02:53:24 | |
| 138 | 1388 | CAIO ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO | 02:53:10 | |
| 139 | 1110 | CARLOS AUGUSTO PASSOS | 02:53:55 | |
| 140 | 1460 | MARCOS ANTONIO SOUSA AGUILAR | 02:54:04 | |
| 141 | 1212 | DANIEL PAIVA | 02:54:33 | |
| 142 | 1064 | CLAUDINEI LIMA DE MACEDO | 02:55:13 | |
| 143 | 1057 | THIAGO MELANDA | 02:55:16 | |
| 144 | 1347 | GABRIEL BISPO DOS SANTOS | 02:55:35 | |
| 145 | 1269 | EDUARDO MIRAIA | 02:56:49 | |
| 146 | 1132 | RAFAEL ALMEIDA | 02:57:54 | |
| 147 | 1018 | JOS� RONALDO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 02:58:51 | |
| 148 | 1015 | AFONSO ALVES DE OLIVEIRA | 02:58:59 | |
| 149 | 1201 | DAVI ANDR� COLEVATI | 02:58:58 | |
| 150 | 1117 | BRUNO GON�ALVES | 02:59:42 | |
| 151 | 1476 | JEAN CARLO NASCIMENTO SILVA | 03:00:02 | |
| 152 | 1285 | LUIZ ALEXANDRE FERRAZ | 03:00:23 | |
| 153 | 1382 | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 03:00:05 | |
| 154 | 1171 | PEDRO MITSUO TAKAYAMA | 03:00:27 | |
| 155 | 1008 | WAGNER DE OLIVEIRA GOMES | 03:00:13 | |
| 156 | 1153 | ISMAEL JOS� DA SILVA JUNIOR | 03:01:12 | |
| 157 | 1470 | RAFAEL PAULINO DA SILVA | 03:01:22 | |
| 158 | 1155 | LUIZ RICARDO VIDEIRA VIEIRA | 03:01:46 | |
| 159 | 1310 | ISMAEL DA SILVA MARTINS | 03:02:32 | |
| 160 | 1037 | FERNANDO CAMARA | 03:02:53 | |
| 161 | 1048 | YURI FROIO | 03:03:42 | |
| 162 | 1351 | LUCIO DE BRITO CABRAL | 03:03:24 | |
| 163 | 1188 | EDSON ANDRADE CARVALHO DE SOUZA | 03:04:26 | |
| 164 | 1463 | RONALDO CEZAR | 03:04:50 | |
| 165 | 1217 | ADALTO PINHEIRO LIMA | 03:05:21 | |
| 166 | 1263 | PEDRO JORDANO | 03:05:21 | |
| 167 | 1462 | PAULO CEZAR DA SILVA | 03:06:37 | |
| 168 | 1216 | RODRIGO SANTOS RODRIGUES | 03:07:11 | |
| 169 | 1131 | EDUARDO BENTO | 03:07:34 | |
| 170 | 1050 | CRISTIANO DE CASTRO | 03:08:41 | |
| 171 | 1379 | RODRIGO DA SILVA GUEDES | 03:08:54 | |
| 172 | 1467 | RUBENS FERREIRA JUNIOR | 03:09:18 | |
| 173 | 1330 | BRUNO FIDALGO PAULO | 03:10:10 | |
| 174 | 1305 | GILMAR ALMEIDA | 03:10:59 | |
| 175 | 1418 | SUGUI LUIZ TOSHIYUKI SUGUI | 03:12:44 | |
| 176 | 1074 | LUIZ FERNANDO G. VICTORELLO | 03:14:24 | |
| 177 | 1136 | MARCIO MOOR PINHEIRO | 03:14:11 | |
| 178 | 1105 | FLAVIO BASTOS DE MIRANDA | 03:16:00 | |
| 179 | 1103 | MARIO SALDANHA | 03:16:59 | |
| 180 | 1321 | ELMO ASSIS LOBO | 03:18:53 | |
| 181 | 1062 | LUCAS ERNANI PAIX�O DA SILVA | 03:21:25 | |
| 182 | 1176 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 03:22:56 | |
| 183 | 1113 | ALBERTO DA SILVA | 03:22:55 | |
| 184 | 1060 | UBIRACI DENIS DOS SANTOS | 03:24:46 | |
| 185 | 1297 | VINICIUS DIAS ROSA | 03:26:05 | |
| 186 | 1331 | DRI GALERA GALERA | 03:28:23 | |
| 187 | 1299 | CL�UDIO PRADO | 03:28:42 | |
| 188 | 1458 | MARCIO CAMARGO SILVA | 03:29:16 | |
| 189 | 1385 | SILAS NUNES | 03:29:24 | |
| 190 | 1053 | ALLAN DE ANDRADE PONTES MARTINELLI | 03:31:07 | |
| 191 | 1049 | RENATO ALVES J�NIOR | 03:31:07 | |
| 192 | 1115 | HELBER SUNAO TAKAHASHI | 03:32:40 | |
| 193 | 1247 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA | 03:34:39 | |
| 194 | 1080 | HERMES YUKIO UEMURA | 03:35:42 | |
| 195 | 1160 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JOS� | 03:35:58 | |
| 196 | 1147 | EDUARDO AUGUSTO ROQUE | 03:35:13 | |
| 197 | 1246 | SAMUEL JOS� MARCELINO JUNIOR | 03:36:06 | |
| 198 | 1031 | MARCELO EDUARDO CISTERNAS SALAMANCA | 03:35:52 | |
| 199 | 1165 | DINAEL WILSON MILOCHI JUNIOR | 03:37:47 | |
| 200 | 1035 | JOS� FERNANDO VEIGA | 03:37:57 | |
| 201 | 1073 | CELSO PEREIRA SANTOS | 03:38:35 | |
| 202 | 1348 | ALEF DE SOUZA SILVA | 03:43:37 | |
| 203 | 1441 | DIEGUITO ARRUDA GONZALEZ SILVA | 03:48:06 | |
| 204 | 1369 | RICARDO SANCHES | 03:48:33 | |
| 205 | 1164 | JOS� VICTOR TARABAY | 03:50:03 | |
| 206 | 1366 | ITAMAR CANDIDO FERREIRA | 03:50:26 | |
| 207 | 1231 | RICARDO PATTINI | 03:56:10 | |
| 208 | 1233 | VANDERLEI ALVES | 03:56:11 | |
| 209 | 1065 | �LVARO C. DE LIMA E SILVA | 03:59:09 | |
| 210 | 1063 | RENATO AUGUSTO DA SILVA LIMA | 03:59:10 | |
| 211 | 1456 | LEONARDO LIMONGI NETTO | 03:58:45 | |
| 212 | 1448 | SIDNEY TOGUMI | 03:58:46 | |
| 213 | 1340 | GEORGE PEREIRA | 04:03:27 | |
| 214 | 1408 | RODRIGO RENTE SIM�ES MIGUEL | 04:05:49 | |
| 215 | 1383 | BRYAN GUDZOWSKI | 04:06:13 | |
| 216 | 1149 | IGOR CARDOSO D AGOSTINO | 04:07:01 | |
| 217 | 1293 | FRANCELINO ROSA NETO | 04:08:21 | |
| 218 | 1465 | CLEMENTE LUCAS MENDES | 04:09:30 | |
| 219 | 1138 | ARTUR GOMES | 04:11:36 | |
| 220 | 1301 | DURVAL ESPERIDIAO DA SILVA | 04:13:13 | |
| 221 | 1419 | ANTONIO DO CARMO BELVEDERE | 04:14:04 | |
| 222 | 1242 | JOSE CARLOS FELIX | 04:22:31 | |
| 223 | 1139 | MILTON DE HOLANDA CAVALCANTE | 04:22:10 | |
| 224 | 1307 | KLAUS MOURA | 04:26:17 | |
| 225 | 1223 | ANDERSON LOUREN�O FORTE | 04:31:24 | |
| 226 | 1189 | CARLOS ALBERTO LEITE MOREIRA | 04:45:32 | |
| 227 | 1070 | EDSON JOS� DE SOUZA | 04:47:37 | |
| 228 | 1202 | EDER OLIVEIRA KOWALSKI SILVA | 04:50:22 | |
| 229 | 1215 | JURANDIR TAVORA | 05:09:42 | 
 
         
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website