 
     26 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado
 
     26 agosto 2018                            
                            
      
     
         Evento realizado  
					
				                      
                   
                    
 Extrema (MG)
  
  Extrema (MG)  5 Km •  14 Km •  21 Km
  
    
    5 Km •  14 Km •  21 Km  | Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1122 | JAIRO DA SILVA SOUZA | 01:24:17 | |
| 2 | 1075 | DONIZETE PEREIRA FRANCO | 01:24:20 | |
| 3 | 1082 | EDVANDO APARECIDO NOGUEIRA | 01:24:39 | |
| 4 | 1310 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | 01:24:42 | |
| 5 | 1298 | WILTON ISIDORO | 01:29:59 | |
| 6 | 1151 | LAÉRCIO BARBOSA DOS SANTOS | 01:32:40 | |
| 7 | 1256 | SEBASTIAO CONCEIÇÃO SOUZA | 01:32:56 | |
| 8 | 1307 | JANAILSON DA SILVA | 01:33:14 | |
| 9 | 1182 | LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR | 01:34:18 | |
| 10 | 1202 | MARIO JOSE PEREZ | 01:34:18 | |
| 11 | 1136 | JOSÉ NILTON SANTOS | 01:36:15 | |
| 12 | 1031 | ANTENOR SILVEIRA LIMA | 01:40:53 | |
| 13 | 1039 | AROMAR MIRANDA | 01:41:03 | |
| 14 | 1167 | LUCAS PELEGRIN DE OLIVEIRA | 01:41:23 | |
| 15 | 1177 | LUCIVANDI DA SILVA RAMOS | 01:41:29 | |
| 16 | 1012 | AELSON OLIVEIRA MACHADO | 01:42:45 | |
| 17 | 1124 | JAPA ROBSON ALEXANDRE FERREIRA DE ARAUJO | 01:42:51 | |
| 18 | 1216 | NATANAEL APARECIDO DA SILVA | 01:43:34 | |
| 19 | 1297 | WILL VIEIRA | 01:43:39 | |
| 20 | 1257 | SÉRGIO FERNANDO LIMA | 01:43:49 | |
| 21 | 1019 | ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA | 01:43:57 | |
| 22 | 1219 | NELSON KONDO | 01:44:17 | |
| 23 | 1017 | ALEX FASSIN | 01:45:14 | |
| 24 | 1243 | ROGERIO PIRES | 01:45:29 | |
| 25 | 1289 | WAGNER DA CUNHA WEBER | 01:46:09 | |
| 26 | 1245 | ROMÁRIO NASCIMENTO DO CARVALHO | 01:46:27 | |
| 27 | 1027 | ANDERSON BALSALOBRE | 01:46:41 | |
| 28 | 1003 | ADEILDO DE SOUZA SILVA | 01:47:28 | |
| 29 | 1217 | NATANAEL GIMENEZ | 01:48:23 | |
| 30 | 1127 | JERRI ADRIANI MIGUEL SOARES MIGUEL | 01:49:26 | |
| 31 | 1015 | ALCINO MORAES | 01:49:27 | |
| 32 | 1110 | GESIVAL SOUSA BARBOSA | 01:49:32 | |
| 33 | 1078 | EDIVALDO ANTONIO PINHEIRO ANDRE | 01:49:55 | |
| 34 | 1080 | EDNALDO CHAVES PEREIRA | 01:50:17 | |
| 35 | 1224 | PEDRO VARGAS FERNANDES | 01:50:10 | |
| 36 | 1303 | LUIS GUSTAVO FERNANDE | 01:52:51 | |
| 37 | 1311 | DONIZETE APARECIDO DA CUNHA | 01:52:51 | |
| 38 | 1101 | FAELZ RAFAEL DE ALMEIDA CLAUDIO | 01:53:28 | |
| 39 | 1005 | ADILSON SOARES RAFAEL DIAS | 01:54:06 | |
| 40 | 1194 | MARCO ANTONIO DE O. CARDOSO | 01:54:25 | |
| 41 | 1076 | DOUGLAS ROBERTO DA SILVA | 01:55:54 | |
| 42 | 1299 | XEXÉO RICHARDSON BATISTA BOURGET | 01:56:02 | |
| 43 | 1266 | STEFAN VICENTE FERREIRA | 01:56:10 | |
| 44 | 1067 | DANIEL GOLINELI PASQUAL | 01:56:32 | |
| 45 | 1034 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | 01:56:28 | |
| 46 | 1292 | WELLINGTON DE PADUA BASSAN | 01:57:07 | |
| 47 | 1120 | IZAIAS GOMES DE MELO | 01:58:10 | |
| 48 | 1063 | CRISTIAN EDUARDO SOSA PLANAS | 01:59:21 | |
| 49 | 1238 | RODRIGO ALVARENGA ALVES | 02:00:20 | |
| 50 | 1111 | GIDEON FRANCELINO MARQUES | 02:00:56 | |
| 51 | 1239 | RODRIGO ANTUNES BERSA | 02:01:30 | |
| 52 | 1060 | CLAUDEMIR SANTOS | 02:01:21 | |
| 53 | 1218 | NELSON DOS SANTOS LIMA NASCIMENTO | 02:01:43 | |
| 54 | 1236 | RINALDO RODRIGUES | 02:01:55 | |
| 55 | 1228 | RAIMUNDO DAS DORES NETO | 02:02:42 | |
| 56 | 1113 | GILBERTO SILVA DOS SANTOS | 02:02:37 | |
| 57 | 1049 | CARLOS ALBERTO FERREIRA | 02:03:06 | |
| 58 | 1244 | ROGERIO SOUZA SANTANA | 02:04:02 | |
| 59 | 1059 | CLAUDEMIR DE OLIVEIRA ALVES | 02:03:25 | |
| 60 | 1154 | LEANDRO B NEVES | 02:03:55 | |
| 61 | 1130 | JORGE LUIZ GONZAGA FILHO | 02:03:57 | |
| 62 | 1223 | PEDRO JORDANO | 02:04:16 | |
| 63 | 1107 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | 02:04:18 | |
| 64 | 1054 | CESAR HANSEN | 02:04:54 | |
| 65 | 1181 | LUIZ CARLOS GOMES LEÃO | 02:05:32 | |
| 66 | 1203 | MARIO ROGERIO LOPES FIRMINO | 02:08:52 | |
| 67 | 1296 | WESLEY ALBUQUERQUE | 02:09:21 | |
| 68 | 1165 | LUCAS ALVES LEAO | 02:09:34 | |
| 69 | 1204 | MATHEUS PEREIRA DE CARVALHO | 02:10:06 | |
| 70 | 1081 | EDUARDO BENTO | 02:10:06 | |
| 71 | 1070 | DANILO MORBIDELLI | 02:11:04 | |
| 72 | 1197 | MARCOS HENRIQUE TOMAZ | 02:11:11 | |
| 73 | 1291 | WELDER ZAMBOTTI | 02:11:24 | |
| 74 | 1157 | LEONARDO CAMPOS ANTUNES | 02:12:49 | |
| 75 | 1097 | FABIANO MIRANDA DE OLIVEIRA | 02:12:48 | |
| 76 | 1173 | LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS | 02:12:48 | |
| 77 | 1221 | OTTO SCHMIDT JUNIOR | 02:12:56 | |
| 78 | 1001 | ADEMIR ROTTA | 02:13:17 | |
| 79 | 1206 | MAURICIO HARUO ISHIKAWA | 02:13:36 | |
| 80 | 1077 | EDINALDO PINHEIRO DA SILVA | 02:13:43 | |
| 81 | 1035 | ANTÔNIO JANUÁRIO ALVES LOPES | 02:13:46 | |
| 82 | 1205 | MAURICIO ALEXANDRE PATRICIO | 02:14:35 | |
| 83 | 1196 | MARCOS ALEXANDRE CUNHA | 02:14:58 | |
| 84 | 1240 | RODRIGO JOSÉ INÊS DA COSTA | 02:15:05 | |
| 85 | 1198 | MARCOS SOUZA DO NASCIMENTO | 02:16:21 | |
| 86 | 1094 | EVANDRO PAES | 02:17:15 | |
| 87 | 1155 | LEANDRO BONIFACIO | 02:17:46 | |
| 88 | 1132 | JOSÉ FRANCISCO MACHADO | 02:18:11 | |
| 89 | 1226 | RAFAEL FRANÇA | 02:20:35 | |
| 90 | 1038 | ARNALDO VIEIRA DE MELO | 02:20:41 | |
| 91 | 1293 | WELLINGTON SABIÃO | 02:22:17 | |
| 92 | 1253 | SAMUEL MARTINS DA SILVA | 02:24:07 | |
| 93 | 1128 | JOÃO PEREIRA DE FREITAS | 02:24:29 | |
| 94 | 1133 | JOSE FRANCISCO MARTINS FILHO | 02:25:29 | |
| 95 | 1306 | LÉLIO MARCOS DOS ANJOS | 02:25:35 | |
| 96 | 1281 | TIAGO MARCONI | 02:26:24 | |
| 97 | 1047 | CAIO SAMPAIO | 02:26:19 | |
| 98 | 1131 | JOSÉ CARLOS MENEGHELLO | 02:27:53 | |
| 99 | 1103 | FERNANDO LOPES DAVID FILHO | 02:28:16 | |
| 100 | 1037 | ARNALDO MATIAS DE MOURA | 02:28:49 | |
| 101 | 1140 | JOSENILTON JESUS REIS | 02:28:25 | |
| 102 | 1141 | JOSIMAR FERREIRA DA ROCHA | 02:29:51 | |
| 103 | 1156 | LEANDRO PATRICIO DA SILVA | 02:33:25 | |
| 104 | 1004 | ADILSON PEREIRA TORRES | 02:33:20 | |
| 105 | 1100 | FABIO VIEIRA DOS SANTOS | 02:33:57 | |
| 106 | 1033 | ANTÔNIO CARLOS HAAS COELHO | 02:36:24 | |
| 107 | 1105 | FLAVIO MOREIRA CAETANO | 02:40:59 | |
| 108 | 1071 | DANILO REQUENA NETO | 02:42:26 | |
| 109 | 1044 | BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS | 02:42:36 | |
| 110 | 1013 | ALAN LUÍS GUIMARÃES FERREIRA | 02:44:17 | |
| 111 | 1052 | CARLOS EDUARDO L. FRANCHINI | 02:44:19 | |
| 112 | 1172 | LUCIANO DE MATOS SOUZA | 02:45:04 | |
| 113 | 1126 | JEDERSON FREIRE | 02:48:17 | |
| 114 | 1235 | RICARDO SANCHES | 02:48:09 | |
| 115 | 1137 | JOSÉ OLAVO MOREIRA | 02:48:48 | |
| 116 | 1260 | SILAS ROCHA DE ARAUJO SANTOS | 02:49:06 | |
| 117 | 1032 | ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO | 02:49:57 | |
| 118 | 1093 | ERISON CEZAR DOS SANTOS | 02:52:33 | |
| 119 | 1106 | FRANCISCO DANIEL DA SILVA | 02:53:40 | |
| 120 | 1265 | STEFAN GUDZOWSKI | 02:53:50 | |
| 121 | 1024 | ALVARO LIMA | 02:54:28 | |
| 122 | 1294 | WELLINGTON SILVA SANTOS | 02:55:37 | |
| 123 | 1166 | LUCAS ERNANI PAIXÃO DA SILVA | 02:55:12 | |
| 124 | 1251 | RUBENS TEIXEIRA DE CARVALHO | 02:56:33 | |
| 125 | 1195 | MARCO ANTONIO LOURENÇO | 02:57:38 | |
| 126 | 1184 | LUIZ PUCCA | 02:57:34 | |
| 127 | 1006 | ADLEI PEREIRA DA SILVA | 03:13:21 | |
| 128 | 1045 | BRYAN GUDZOWSKI | 03:18:50 | |
| 129 | 1112 | GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA | 03:21:19 | |
| 130 | 1134 | JOSE GLEISON BASTOS PINTO | 03:22:28 | |
| 131 | 1237 | ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA | 03:22:26 | |
| 132 | 1183 | LUIZ PAULO FIRMINO | 03:23:24 | |
| 133 | 1179 | LUÍS CLAUDIO GROPPA | 03:31:01 | |
| 134 | 1117 | HELVIS SIMOES SARAM | 03:35:29 | |
| 135 | 1312 | CLEBER ROSA | 03:36:09 | |
| 136 | 1288 | VINICIUS NUNES | 03:36:26 | |
| 137 | 1073 | DAVID RODRIGUES DE MIRANDA | 03:36:02 | |
| 138 | 1150 | KLEBER MOREIRA DE CARVALHO | 03:37:28 | |
| 139 | 1287 | VICTOR JARUCCI MOREIRA | 03:39:07 | |
| 140 | 1187 | MARCELO RIBAS DE OLIVEIRA | 03:43:08 | |
| 141 | 1149 | KLAUS MOURA | 03:46:00 | |
| 142 | 1242 | RODRIGO TREVISAN | 03:46:00 | |
| 143 | 1051 | CARLOS EDUARDO FELIX DOS SANTOS | 03:53:14 | |
| 144 | 1234 | RICARDO NOVAIS DE ALMEIDA | 04:16:07 | |
| 145 | 1193 | MARCIO APARECIDO DE SOUZA | 04:16:07 | |
| 146 | 1138 | JOSÉ RONALDO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR | 04:23:55 | |
| 147 | 1231 | REGINALDO BRAZ SANTANA | 04:47:51 | |
| 148 | 1295 | WELLINGTON TORRES | 05:00:06 | |
| 149 | 1011 | ADRIANO PEREIRA GOMES | 05:47:35 | 
 
         
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website