Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 26038 | MARCELO GOMES DE SENNA PEDREIRA | 03:00:55 |
|
2 | 26013 | GABRIEL PULINI CARDOSO | 03:01:47 |
|
3 | 26001 | ALEXANDRE SARAIVA DE OLIVEIRA | 03:10:35 |
|
4 | 26037 | VAGNÉTS SOUZA | 03:21:23 |
|
5 | 26019 | JONATAS SERAGGIOTO | 03:22:59 |
|
6 | 26011 | FABIO BROZELI | 03:28:59 |
|
7 | 26042 | NELSON MARK FILHO | 03:33:30 |
|
8 | 26012 | FRANCIS RAFAEL FÉLIX DO PRADO | 03:44:37 |
|
9 | 26033 | PEDRO VINICIUS MORAES | 03:44:38 |
|
10 | 26030 | MATHEUS REIS | 03:44:39 |
|
11 | 26032 | PEDRO DUSSO | 03:45:45 |
|
12 | 26003 | BRUNO BONETTI | 03:46:18 |
|
13 | 26036 | RODRIGO MACHADO | 03:52:39 |
|
14 | 26028 | MARCIO OLIVEIRA SANTOS | 04:02:31 |
|
15 | 26023 | LEONARDO BERNINI | 04:03:41 |
|
16 | 26020 | JOSÉ OTAVIO CONSTANTINI | 04:18:46 |
|
17 | 26005 | DANIEL PEREIRA | 04:18:47 |
|
18 | 26014 | GUSTAVO PALAZI | 04:18:48 |
|
19 | 26000 | ALEX DILELO | 04:18:49 |
|
20 | 26041 | LUCIANO BATISTA DOS SANTOS | 04:20:46 |
|
21 | 26026 | LUIZ HENRIQUE SOUZA | 04:30:05 |
|
22 | 26018 | JOÃO PITA | 04:33:25 |
|
23 | 26017 | JEFF HAVLIN | 04:33:50 |
|
24 | 26007 | DIOGO RIZZATO | 04:37:09 |
|
25 | 26002 | ANTONIO BATISTA DE SOUZA | 04:52:45 |
|
26 | 26031 | PAULO AFONSO DE BRITO JUNIOR | 04:58:34 |
|
27 | 26009 | EVERTON DA SILVA BALTHAZAR | 04:58:34 |
|
28 | 26029 | MASAAKI SASAKI | 05:23:02 |
|
29 | 26006 | DANILLO VILELA | 05:54:09 |
|
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website