| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1298 | MARCIO PASQUALINI MUNCH | 1:41:27 | |
| 2 | 1152 | FELIPE COSTA DA SILVA | 1:44:43 | |
| 3 | 1348 | NODARIO LOPES | 1:45:49 | |
| 4 | 1191 | GUILHERME GONÇALVES | 1:47:15 | |
| 5 | 1094 | DANIEL ALEXANDRE VOIGT | 1:50:05 | |
| 6 | 1417 | SIDNEY ESPINDOLA | 1:51:20 | |
| 7 | 1097 | DANIEL MEYER | 1:55:59 | |
| 8 | 1077 | CLAUDINEI VIEIRA DOS SANTOS | 1:56:40 | |
| 9 | 1264 | LUCAS RIBEIRO DIAZ | 1:57:44 | |
| 10 | 1369 | RAMIRO ISOTTON | 2:00:23 | |
| 11 | 1196 | HELENO SITKO FARIAS | 2:00:22 | |
| 12 | 1453 | WANDERSON NASCIMENTO | 2:00:48 | |
| 13 | 1205 | JADERSON PIRES DOS SANTOS | 2:00:56 | |
| 14 | 1335 | MURILO FOGACA | 2:01:43 | |
| 15 | 1365 | RAFAEL COUTINHO GUIMARAES | 2:02:31 | |
| 16 | 1290 | MARCELO WALZBURGER | 2:02:47 | |
| 17 | 1246 | LEONARDO DE GODOI DOS REIS | 2:03:34 | |
| 18 | 1444 | VICENTE VIEIRA MACHADO | 2:03:58 | |
| 19 | 1034 | ANDRÉ MAURO S. DE ESPINDOLA | 2:05:14 | |
| 20 | 1296 | MARCIO CALMON SANTANA | 2:08:25 | |
| 21 | 1383 | RODRIGO ESPASA FERREIRA | 2:09:15 | |
| 22 | 1452 | WAGNER ZANZI MARTINS | 2:10:28 | |
| 23 | 1214 | JOAO FELIPE SCHADECK LOCATELLI | 2:13:35 | |
| 24 | 1021 | AMILTON MARTINS | 2:13:53 | |
| 25 | 1389 | ROGÉRIO MARQUES LEITE | 2:14:14 | |
| 26 | 1281 | MAICON SCHEUER | 2:14:32 | |
| 27 | 1225 | JOSE HENRIQUE DAL C. DEMETRIO | 2:15:02 | |
| 28 | 1320 | MATEUS CARDOSO DA SILVA | 2:15:19 | |
| 29 | 1095 | DANIEL BIOLCHI | 2:15:22 | |
| 30 | 1035 | ANDRÉ SANTOS DE ALMEIDA | 2:15:46 | |
| 31 | 1459 | ANDERSON APARECIDO DA SILVA SOUZA | 2:16:03 | |
| 32 | 1360 | PHILIPE GRECCA TURKOT | 2:16:55 | |
| 33 | 1179 | GABRIEL XAVIER | 2:16:26 | |
| 34 | 1271 | LUCIANO PINTO DA SILVA | 2:17:00 | |
| 35 | 1082 | CLODOALDO DE JESUS O. ABREU | 2:16:38 | |
| 36 | 1235 | KASSIANO COSTA MACHADO | 2:18:06 | |
| 37 | 1402 | SANDRO LUIS ULIANO DA SILVA | 2:18:38 | |
| 38 | 1194 | GUSTAVO MAIA RUSSI | 2:20:53 | |
| 39 | 1233 | JURANDIR JOAO COELHO | 2:20:40 | |
| 40 | 1004 | ADIR IDALICIO VIEIRA | 2:20:47 | |
| 41 | 1144 | EVANIO JACINTO VALENTINI | 2:21:31 | |
| 42 | 1278 | LUIZ PINHEIRO | 2:22:39 | |
| 43 | 1435 | TIAGO MENDES DOMINGOS | 2:22:27 | |
| 44 | 1305 | MARCOS TOLENTINO DA ROSA | 2:22:24 | |
| 45 | 1055 | BERNARDO MACIEL JOIA | 2:23:42 | |
| 46 | 1128 | EDUARDO NASCIMENTO | 2:24:14 | |
| 47 | 1249 | LEONARDO PAIM DE OLIVEIRA | 2:23:58 | |
| 48 | 1445 | VILSON RODRIGUES S. JUNIOR | 2:23:59 | |
| 49 | 1185 | GILSON LUIZ BARTHOLOMEI | 2:24:47 | |
| 50 | 1124 | EDUARDO AGUERO CREMONESE | 2:24:54 | |
| 51 | 1222 | JORGE LUIZ | 2:26:34 | |
| 52 | 1434 | TIAGO GRAF | 2:26:47 | |
| 53 | 1103 | DANILO ALVES CARDOSO | 2:27:49 | |
| 54 | 1355 | PEDRO ANTONIO MARCELINO | 2:27:31 | |
| 55 | 1036 | ANDRÉ SANTOS DE LIMA | 2:28:24 | |
| 56 | 1038 | ANDRE WILLEMANN MENEZES | 2:28:44 | |
| 57 | 1303 | MARCOS ALEXANDRE DE CAMPOS | 2:28:24 | |
| 58 | 1356 | PEDRO CARLOS ARROIO | 2:29:43 | |
| 59 | 1160 | FERNANDO SORATTO | 2:29:58 | |
| 60 | 1098 | DANIEL VITI | 2:31:01 | |
| 61 | 1195 | GUSTAVO SELHORST | 2:30:56 | |
| 62 | 1139 | EMILIAN ONOFREI | 2:32:36 | |
| 63 | 1379 | ROBSON BATISTA SILVA | 2:32:42 | |
| 64 | 1400 | SAMUEL MAIKEL POLLI | 2:32:44 | |
| 65 | 1088 | CRISTIANO MARTINELI MOREIRA | 2:32:54 | |
| 66 | 1364 | RAFAEL AUGUSTO FATTORI | 2:33:09 | |
| 67 | 1078 | CLEBER FIRMO | 2:33:36 | |
| 68 | 1081 | CLEWERSON RIBEIRO | 2:33:47 | |
| 69 | 1096 | DANIEL COELHO | 2:33:56 | |
| 70 | 1173 | FRANCISCO HERCILIO REGIS | 2:34:37 | |
| 71 | 1399 | SACHA JUANAK | 2:34:27 | |
| 72 | 1184 | GILSON DE JESUS DOS SANTOS | 2:34:19 | |
| 73 | 1217 | JOAO SILVA | 2:34:33 | |
| 74 | 1132 | ELESSANDRO VASQUE CERVILHA | 2:35:22 | |
| 75 | 1380 | RODRIGO CARDOSO | 2:35:51 | |
| 76 | 1093 | DALTON DALSENTER | 2:36:25 | |
| 77 | 1063 | CARLOS EDUARDO MICHELS | 2:37:05 | |
| 78 | 1323 | MAURÍCIO IRINEU RIZZO | 2:37:19 | |
| 79 | 1299 | MARCO AURÉLIO BALOTTIM CENCI | 2:38:21 | |
| 80 | 1159 | FERNANDO FREITAS PORTELLA | 2:37:52 | |
| 81 | 1276 | LUIZ DALLACORTE JR | 2:39:40 | |
| 82 | 1443 | VANIO DENIS MAFRA | 2:39:22 | |
| 83 | 1121 | EDMIR EDSON DA CRUZ | 2:39:25 | |
| 84 | 1388 | ROGERIO HERSCHEL BAETA NEVES | 2:40:26 | |
| 85 | 1409 | SERGIO KNAPIK | 2:40:25 | |
| 86 | 1155 | FELIPE GREGORY SCHUMACHER | 2:40:42 | |
| 87 | 1182 | GIAN FELIPE REBELO | 2:40:58 | |
| 88 | 1354 | PAULO ROBERTO SELBACH JUNIOR | 2:41:08 | |
| 89 | 1120 | EDMILSON LIMA | 2:41:21 | |
| 90 | 1054 | BENIGNO MARTINS NETO | 2:41:26 | |
| 91 | 1123 | EDSON TOSTA | 2:41:40 | |
| 92 | 1223 | JOSÉ ADELINO DE OLIVEIRA FILHO | 2:42:16 | |
| 93 | 1390 | RONALDO URBANO | 2:41:37 | |
| 94 | 1109 | DENILSON JORGE RIBEIRO | 2:41:48 | |
| 95 | 1085 | CRISTIANO BORGES MATOS | 2:42:39 | |
| 96 | 1029 | ANDERSON FRANCISCO FURTADO | 2:43:08 | |
| 97 | 1463 | JOEL CARLOS FENILI | 2:43:21 | |
| 98 | 1386 | RODRIGO TORRES MURUAT | 2:43:42 | |
| 99 | 1047 | ANTONIO AUGUSTO ALMEIDA | 2:43:30 | |
| 100 | 1307 | MARCOS YAMASSAKI FIORENTINI | 2:43:52 | |
| 101 | 1207 | JAIRO DE AGUIAR | 2:43:56 | |
| 102 | 1460 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | 2:43:56 | |
| 103 | 1451 | VORLEI DE OLIVEIRA | 2:44:23 | |
| 104 | 1340 | NEY KATSUMI COELHO DOI | 2:44:23 | |
| 105 | 1404 | SANDRO SA MUNIZ | 2:44:57 | |
| 106 | 1366 | RAFAEL GULARTE LANAU | 2:44:53 | |
| 107 | 1068 | CESAR AUGUSTO GEORG | 2:45:19 | |
| 108 | 1137 | ELONIO FRAGA DA SILVA JUNIOR | 2:45:51 | |
| 109 | 1118 | EDISON LUIZ SCHEER FILHO | 2:45:35 | |
| 110 | 1279 | MAICON CARRA | 2:46:11 | |
| 111 | 1064 | CARLOS JAIME DALPAZ | 2:46:39 | |
| 112 | 1436 | TULIO FERRO | 2:46:47 | |
| 113 | 1012 | ALEX ESTACIO DE PAULA | 2:46:43 | |
| 114 | 1357 | PEDRO DA ROSA MOREIRA | 2:48:36 | |
| 115 | 1140 | ERNANI SCHIMINSKI | 2:48:16 | |
| 116 | 1037 | ANDRÉ VICENTE VIEIRA SAGAZ | 2:48:29 | |
| 117 | 1297 | MARCIO JOSE DA SILVA | 2:48:26 | |
| 118 | 1007 | AGOSTINHO ADEMAR SANTOS | 2:48:50 | |
| 119 | 1230 | JUCIE GONCALVES SANTOS | 2:48:54 | |
| 120 | 1192 | GUILHERME LUIZ MANTOANI | 2:49:24 | |
| 121 | 1017 | ALMIR FRANCA RAMOS | 2:49:11 | |
| 122 | 1003 | ADÃO JORGE OVIEDO DOS SANTOS | 2:50:02 | |
| 123 | 1263 | LUCAS GARCIA HOFF | 2:49:49 | |
| 124 | 1046 | ANGELO MENEGASSI NETO | 2:50:17 | |
| 125 | 1215 | JOÃO PAULO NICOLODI | 2:50:33 | |
| 126 | 1384 | RODRIGO PATRICIO DACOL | 2:50:32 | |
| 127 | 1201 | IGOR GARCIA COSTA MANSO | 2:50:20 | |
| 128 | 1448 | VINICIUS TOCHETTO ABREU | 2:51:07 | |
| 129 | 1200 | HUMBERTO ANTONIO ZANIN | 2:51:42 | |
| 130 | 1372 | RAULLISON CASTRO | 2:52:04 | |
| 131 | 1420 | SILVIO R. LISBOA | 2:52:20 | |
| 132 | 1086 | CRISTIANO LAZZARI | 2:52:24 | |
| 133 | 1287 | MARCELO LUIS SEIMARU | 2:52:05 | |
| 134 | 1083 | CRISTIAN SEADI | 2:52:27 | |
| 135 | 1274 | LUÍS GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | 2:52:16 | |
| 136 | 1245 | LEODONIO JOAQUIM MARÇAL | 2:52:17 | |
| 137 | 1358 | PEDRO FRANCO TUNHOLI | 2:53:43 | |
| 138 | 1211 | JEAN CARLO BRAGA | 2:53:53 | |
| 139 | 1350 | PABLO DRUM | 2:53:39 | |
| 140 | 1374 | REZENDE VALDECIR | 2:53:43 | |
| 141 | 1052 | ARISTIDES PEDRONI NETO | 2:54:26 | |
| 142 | 1347 | NIVALDO PALOMBO | 2:54:53 | |
| 143 | 1092 | DAISON DE CARVALHO DUTRA | 2:55:02 | |
| 144 | 1464 | VICTOR LUIZ DE FARIAS | 2:55:01 | |
| 145 | 1165 | FLAVIO CAPISTRANO DOS SANTOS JR | 2:55:41 | |
| 146 | 1206 | JAIME RICARDO VAHLDICK | 2:55:14 | |
| 147 | 1161 | FILIPE JURANDIR COELHO | 2:55:06 | |
| 148 | 1153 | FELIPE EDUARDO KRUMMENAUER | 2:55:16 | |
| 149 | 1156 | FELIPPE CARPES STAHELIN | 2:55:49 | |
| 150 | 1226 | JOSÉ LUIZ BARRETO | 2:55:27 | |
| 151 | 1154 | FELIPE GOMES MARTINEZ | 2:56:13 | |
| 152 | 1257 | LUAN RODRIGUES | 2:55:50 | |
| 153 | 1229 | JUAREZ GROSSL GARCIA | 2:56:29 | |
| 154 | 1069 | CESAR IRAKLIS KATCIPIS MAFRA | 2:56:46 | |
| 155 | 1150 | FELIPE BARG | 2:57:24 | |
| 156 | 1163 | FLAVIO ALEXANDRE DE SOUZA | 2:59:24 | |
| 157 | 1270 | LUCIANO MANOEL M. KROTH | 2:59:45 | |
| 158 | 1141 | ERWINO PETRIS JUNIOR | 2:59:31 | |
| 159 | 1324 | MAURICIO LONGARAY | 3:00:01 | |
| 160 | 1272 | LUCIANO TEIXEIRA | 3:00:26 | |
| 161 | 1461 | JAB DE AMORIM | 3:00:18 | |
| 162 | 1149 | FAILON ZOMER DOS SANTOS | 3:00:45 | |
| 163 | 1346 | NIVALDO JOAQUIM | 3:00:57 | |
| 164 | 1344 | NILSON DOS SANTOS MACHADO | 3:01:02 | |
| 165 | 1057 | BRUNO ENZWEILER | 3:02:05 | |
| 166 | 1439 | VALTER MAXSON KAYSER | 3:02:12 | |
| 167 | 1087 | CRISTIANO LOPES DE SOUZA | 3:02:43 | |
| 168 | 1258 | LUCAS ALAN BREHMER | 3:03:00 | |
| 169 | 1042 | ANDREY SANTOS DA COSTA | 3:03:42 | |
| 170 | 1033 | ANDRÉ LUIZ LUDVIG | 3:03:34 | |
| 171 | 1045 | ANGELO BARRETO NOGUEIRA | 3:03:58 | |
| 172 | 1002 | ACIR JOSE DIRSCHNABEL | 3:04:24 | |
| 173 | 1216 | JOÃO POVOA | 3:04:14 | |
| 174 | 1454 | WHITISON PEREIRA CARDOSO | 3:04:50 | |
| 175 | 1322 | MAURICIO DOMINGOS P. PONTALTI | 3:04:45 | |
| 176 | 1403 | SANDRO MARTINS PIANOWSKI | 3:04:43 | |
| 177 | 1253 | LIANDRO PEIXOTO FEIJO | 3:05:31 | |
| 178 | 1048 | ANTONIO JEFFERSON GOULART | 3:06:26 | |
| 179 | 1316 | MARIO ANTONIO DE A. BANDEIRA | 3:07:25 | |
| 180 | 1260 | LUCAS CASSAL BEIRÃO | 3:07:28 | |
| 181 | 1447 | VINICIOS FABRINE GONÇALVES | 3:07:25 | |
| 182 | 1001 | ABEL FUSINATO | 3:08:59 | |
| 183 | 1327 | MAYCON EDINGER | 3:08:49 | |
| 184 | 1428 | TANIR TAVARES | 3:09:02 | |
| 185 | 1367 | RAFAEL PEIXOTO | 3:09:13 | |
| 186 | 1061 | CARLOS AUGUSTO M. LOYOLA | 3:12:02 | |
| 187 | 1199 | HENRIQUE HELDT | 3:11:41 | |
| 188 | 1262 | LUCAS CUNHA XAVIER | 3:11:47 | |
| 189 | 1171 | FRANCIS JACKSON GONCALVES NUNES | 3:12:13 | |
| 190 | 1285 | MARCELO DACOREGIO | 3:12:38 | |
| 191 | 1232 | JULIO CESAR CRESCENCIO | 3:13:16 | |
| 192 | 1268 | LUCIANO AELTON BOS | 3:13:07 | |
| 193 | 1145 | EVERALDO CAETANO RODRIGUES | 3:13:38 | |
| 194 | 1115 | DJALMAR SCHMIDT WIGGERS | 3:14:18 | |
| 195 | 1030 | ANDERSON LEMOS JACINTO | 3:13:49 | |
| 196 | 1126 | EDUARDO JOSE LEGAL | 3:15:05 | |
| 197 | 1084 | CRISTIANO BORGES | 3:15:12 | |
| 198 | 1122 | EDSON CABRAL | 3:15:05 | |
| 199 | 1164 | FLAVIO BIANCHINI | 3:15:21 | |
| 200 | 1381 | RODRIGO DA ROSA HAMMER | 3:15:37 | |
| 201 | 1028 | ANDERSON DELATORRE SOARES | 3:15:45 | |
| 202 | 1041 | ANDRES CARLOS GOMEZ PIVEL | 3:16:03 | |
| 203 | 1202 | IVAIR SILVA IZIDORO | 3:16:03 | |
| 204 | 1008 | ALBERTO HIROYUKI ONISHI | 3:16:01 | |
| 205 | 1333 | MILTON FERNANDO CAINO FELKER | 3:16:47 | |
| 206 | 1221 | JORGE ISSAMU KAWAMURA | 3:17:28 | |
| 207 | 1387 | ROGERIO GARCIA TEGON | 3:17:34 | |
| 208 | 1108 | DEIWES C DOS SANTOS | 3:17:40 | |
| 209 | 1321 | MATEUS CAREGNATTO | 3:18:12 | |
| 210 | 1329 | MICHAEL BIANCHINI M. HAYBITTLE | 3:18:41 | |
| 211 | 1158 | FERNANDO CESAR MARTINS | 3:18:10 | |
| 212 | 1455 | WILLIAM MOG | 3:19:47 | |
| 213 | 1377 | ROBERTO BECK | 3:20:02 | |
| 214 | 1325 | MAURICIO MORATO CORREA | 3:20:07 | |
| 215 | 1174 | FRANCO RICIERI MAZZARO | 3:20:36 | |
| 216 | 1280 | MAICON PIOVESAN CRUZ | 3:20:24 | |
| 217 | 1446 | VILTON GONCALVES JUNIOR | 3:21:18 | |
| 218 | 1284 | MARCELO BARBOZA SCHREINER | 3:21:09 | |
| 219 | 1013 | ALEX SANDRO BONATTO | 3:21:24 | |
| 220 | 1416 | SIDNEI ROBERTO STINGHEN | 3:21:13 | |
| 221 | 1032 | ANDRÉ LEMOS JACINTO | 3:21:07 | |
| 222 | 1385 | RODRIGO RIBEIRO MONIN | 3:22:29 | |
| 223 | 1104 | DANILO CARDOSO DOS SANTOS | 3:23:17 | |
| 224 | 1470 | ANDRE ROMAO LOPES | 3:24:10 | |
| 225 | 1273 | LUIS AUGUSTO A. LAGUARDIA | 3:26:08 | |
| 226 | 1224 | JOSÉ ALEXANDRE BORGES VALLE | 3:26:53 | |
| 227 | 1016 | ALISSON SERAFIM | 3:27:14 | |
| 228 | 1248 | LEONARDO MAIOLINO PEDRO | 3:27:29 | |
| 229 | 1289 | MARCELO SAN MARTINS ALMEIDA | 3:27:55 | |
| 230 | 1465 | GILMAR CAREGNATTO | 3:28:04 | |
| 231 | 1189 | GUILHERME ALBANI PEREIRA | 3:28:52 | |
| 232 | 1138 | EMERSON ALEXANDRE BERNARDO | 3:29:06 | |
| 233 | 1147 | FABIANO BRAUN | 3:29:24 | |
| 234 | 1269 | LUCIANO DE SOUZA TERRA | 3:29:42 | |
| 235 | 1359 | PEDRO REMUS DE AVILA | 3:30:20 | |
| 236 | 1382 | RODRIGO DE OLIVEIRA | 3:30:18 | |
| 237 | 1368 | RAFAEL PINHEIRO | 3:30:49 | |
| 238 | 1241 | LAELSON ALVES | 3:30:27 | |
| 239 | 1275 | LUIZ TUBINO | 3:30:22 | |
| 240 | 1219 | JOERG MORITZ | 3:31:53 | |
| 241 | 1304 | MARCOS ANTONIO GRASSELLI | 3:32:10 | |
| 242 | 1252 | LEVI NEI BOS | 3:32:13 | |
| 243 | 1407 | SERGIO GARCIA | 3:33:03 | |
| 244 | 1330 | MICHEL CRISTOFOLINI | 3:32:45 | |
| 245 | 1306 | MARCOS VINICIUS ZANELLA | 3:33:21 | |
| 246 | 1178 | GABRIEL DENIS WEISS | 3:33:34 | |
| 247 | 1345 | NILTON DA SILVA MARCELO | 3:33:44 | |
| 248 | 1378 | ROBERTO PACHECO ESTEVES | 3:33:43 | |
| 249 | 1051 | APARECIDO DONIZETE ESTEVES | 3:33:12 | |
| 250 | 1326 | MAURO BORGES | 3:34:33 | |
| 251 | 1212 | JEFFERSON LUIS RODRIGUES | 3:35:26 | |
| 252 | 1193 | GUILHERME RIBAS GONCALVES | 3:35:51 | |
| 253 | 1031 | ANDRE DA ROSA GONCALVES | 3:36:30 | |
| 254 | 1247 | LEONARDO DE SOUZA FERNANDES | 3:36:52 | |
| 255 | 1412 | SERGIO RICARDO | 3:37:02 | |
| 256 | 1074 | CLANDIO NOVA CRUZ | 3:37:05 | |
| 257 | 1462 | CESAR DAVILA BORGES | 3:40:29 | |
| 258 | 1148 | FABIO SARRAFF | 3:42:25 | |
| 259 | 1286 | MARCELO HENRIQUE DE AVILA | 3:42:47 | |
| 260 | 1177 | GABRIEL DE FRANCA PECLAT | 3:43:24 | |
| 261 | 1391 | RONAN DOMINGOS SILVEIRA | 3:44:27 | |
| 262 | 1411 | SERGIO PAULO STAHN | 3:48:31 | |
| 263 | 1450 | RODRIGO ZANOL | 3:48:01 | |
| 264 | 1259 | LUCAS BARRETO DOS SANTOS | 3:49:48 | |
| 265 | 1238 | KAZUHIKO GUSHIKEN | 3:53:48 | |
| 266 | 1065 | CARLOS ROBERTO VIANNA | 4:03:04 | |
| 267 | 1181 | GERSON LUIZ KOHLER | 4:03:05 | |
| 268 | 1018 | ALVARO PEREIRA | 4:08:21 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website