| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3587 | RAMON MACHADO JUNQUEIRA | 00:56:15 | |
| 2 | 271 | MAIK EDSON MOURA DA ROCHA | 01:01:57 | |
| 3 | 296 | ANDRÉ LUIZ FRANCISCO CORREA | 01:02:21 | |
| 4 | 195 | ANTONIO CARLOS COUTO DE OLIVEI | 01:05:35 | |
| 5 | 3578 | WENDEL | 01:06:01 | |
| 6 | 184 | RICARDO DIAS DE MORAES | 01:06:40 | |
| 7 | 295 | MARCOS FELIPE COSTA DA SILVA | 01:08:00 | |
| 8 | 246 | GUSTAVO MORAES CARDOZO | 01:08:31 | |
| 9 | 272 | PAULO VINICIUS DA SILVA MACHAD | 01:09:06 | |
| 10 | 3598 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA MARTI | 01:09:14 | |
| 11 | 133 | FLAVIANO QUINTANILHA DE MARINS | 01:10:27 | |
| 12 | 3596 | THIAGO FERREIRA FELIPE | 01:12:11 | |
| 13 | 194 | LEONARDO DE MAGALHAES SOUSA | 01:14:18 | |
| 14 | 3582 | RONALDO DE PAULA CAMPOS JR | 01:14:54 | |
| 15 | 1994 | CLEYDSON D. VEIGA DE ALMEIDA | 01:17:43 | |
| 16 | 265 | RAFAEL FERES | 01:17:58 | |
| 17 | 290 | ELSON ARAUJO DOS SANTOS | 01:18:21 | |
| 18 | 2809 | ALEXSANDER DUARTE MENEZES | 01:18:48 | |
| 19 | 3585 | FELIPE GOUVEA | 01:19:21 | |
| 20 | 298 | PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | 01:20:47 | |
| 21 | 275 | VLADIMIR PEREIRA | 01:21:01 | |
| 22 | 291 | LEONARDO SCHIAVO DOS SANTOS | 01:22:30 | |
| 23 | 293 | GUILHERME GARCIA OITICICA | 01:23:10 | |
| 24 | 1508 | RODOLPHO R A SILVA | 01:27:48 | |
| 25 | 3545 | RODRIGO SANTOS MOREIRA | 01:27:49 | |
| 26 | 273 | PAULO ROBERTO DE S. FERREIRA | 01:28:01 | |
| 27 | 1304 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | 01:30:19 | |
| 28 | 189 | LUCIANO DA SILVA LAMAO | 01:32:01 | |
| 29 | 1131 | RUI DE FARIAS SOUTO | 01:32:34 | |
| 30 | 3593 | ZAMIR ALONSO DE SOUZA | 01:33:43 | |
| 31 | 3591 | RENATO DO NASCIMENTO XIMENES | 01:36:40 | |
| 32 | 3537 | NÍKOLAS RIBEIRO DE SOUSA | 01:37:22 | |
| 33 | 288 | IVAN SILVA | 01:38:56 | |
| 34 | 262 | VICTOR ROSETTI BURNS | 01:43:07 | |
| 35 | 254 | JORGE GARCIA | 01:43:19 | |
| 36 | 266 | MARCELO JOSE GONÇALVES ALVES | 01:43:32 | |
| 37 | 3592 | RUI ANTONIO LOPES RODRIGUES | 01:44:59 | |
| 38 | 261 | DANIEL WYLLIE LACERDA RODRIGUE | 01:45:38 | |
| 39 | 3581 | ADEMIR PEIXOTO DA FONSECA JUNI | 01:47:27 | |
| 40 | 294 | VITOR HOTZ DA SILVA | 01:49:12 | |
| 41 | 3546 | KADSON CARLOS FERREIRA | 01:50:44 | |
| 42 | 299 | ANDRE LUIZ COUTINHO LAURIANO | 01:51:10 | |
| 43 | 300 | LEONARDER SANTOS DE SANTANA | 01:51:43 | |
| 44 | 3594 | OLAU ALVES BORGES JÚNIO | 01:57:05 | |
| 45 | 3586 | PEDRO GOUVEIA | 01:59:54 | |
| 46 | 3590 | PHILIPE DE OLIVEIRA NUNES | 02:03:05 | |
| 47 | 73 | CARLOS LUIS RODRIGUES DA COSTA | 02:03:15 | |
| 48 | 87 | LUIZ ANTONIO VERNILO JUNIOR | 02:03:16 | |
| 49 | 202 | ALBERTO SUDO | 02:03:24 | |
| 50 | 181 | CLÁUDIO MAGALHÃES NUNES | 02:11:29 | |
| 51 | 100 | ROMULO COSTA MENDES | 02:16:43 | |
| 52 | 244 | KENER DE OLIVEIRA ASSIS | 02:17:28 | |
| 53 | 279 | ROBSON JEAN NUNES CANELLAS | 02:21:45 | |
| 54 | 175 | MARCOS KIYOSHI MIYATA | 02:24:00 | |
| 55 | 3588 | RAFAEL ALECRIM CARVALHO | 02:24:18 | |
| 56 | 219 | RODRIGO ULYSSES DE CARVALHO NE | 02:30:52 | |
| 57 | 3595 | MANOEL S C RIBEIRO | 02:33:37 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website