Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1206 | CAMILO DA SILVA TRANIN | 00:57:08 | |
2 | 1007 | ROBSON PEREIRA ALVES JUNIOR | 01:00:29 | |
3 | 900 | RENATO DUTRA SIMOES | 01:07:28 | |
4 | 1304 | GABRIEL CÁSSIA FORTUNA | 01:09:59 | |
5 | 2302 | OSWALDO CASTRO JUNIOR | 01:18:18 | |
6 | 2015 | CLAUDIO MANOEL GUIMARAES DA CO | 01:18:20 | |
7 | 502 | LUCAS MOREIRA CARNEIRO DE MIRA | 01:18:44 | |
8 | 1109 | EDUARDO SEABRA | 01:19:51 | |
9 | 2606 | LEANDRO FREITAS LACERDA BARREI | 01:21:48 | |
10 | 695 | CARLOS EDUARDO MENEZES CRUZ | 01:22:38 | |
11 | 809 | VITOR HOTZ DA SILVA | 01:23:52 | |
12 | 2003 | JORGE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR | 01:24:21 | |
13 | 2586 | ANDRE DA SILVA NOGUEIRA | 01:26:15 | |
14 | 2048 | PEDRO MENEZES CRUZ DA SILVA | 01:31:11 | |
15 | 1412 | EVANDRO DE CARVALHO BARROS JUN | 01:36:28 | |
16 | 2248 | JOÃO RICARDO DRUMMOND DE MORA | 01:56:53 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website