Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 7242 | DIEGO CARVALHO ALVES | 00:31:56 | |
2 | 7206 | CAMILO DA SILVA TRANIN | 00:32:29 | |
3 | 7243 | DANIEL QUEIROZ DA SILVA | 00:34:02 | |
4 | 7258 | ROBSON PEREIRA ALVES JUNIOR | 00:36:00 | |
5 | 7231 | LUCIANO ANDERSON CYRNE PIRES | 00:36:16 | |
6 | 7230 | RONALDO DE PAULA CAMPOS JR | 00:36:34 | |
7 | 7202 | LEANDRO RUBIO ANDRES | 00:38:16 | |
8 | 7249 | OSWALDO CASTRO JUNIOR | 00:38:38 | |
9 | 7255 | MÁRIO CÉZAR ESTEVES JÚNIOR | 00:38:42 | |
10 | 7207 | MANOEL JOAQUIM DE SOUZA RODRIG | 00:40:12 | |
11 | 7208 | GIULIANO LEMOS DE SIQUEIRA | 00:40:14 | |
12 | 7219 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | 00:41:03 | |
13 | 7232 | JORGE LUIZ DE CARVALHO JUNIOR | 00:41:20 | |
14 | 7221 | CLAUDIO MANOEL GUIMARAES DA CO | 00:41:35 | |
15 | 7229 | RAFAEL CLEMENTE | 00:42:57 | |
16 | 7263 | VITOR HOTZ DA SILVA | 00:43:27 | |
17 | 7212 | CARLOS WILSON MAFORTE DINIZ | 00:45:45 | |
18 | 7201 | EWERTTON CARNEIRO PONTES | 00:46:35 | |
19 | 7256 | RAFAEL RIOS DE OLIVEIRA FIGUEI | 00:46:43 | |
20 | 7246 | JOSÉ HENRIQUE DUTRA DE CARVAL | 00:47:13 | |
21 | 7209 | ANDRE MARCO DE OLIVEIRA GOMES | 00:47:58 | |
22 | 7248 | FÁBIO DUTRA DE CARVALHO | 00:49:07 | |
23 | 7225 | JORGE TORTORA | 00:51:48 | |
24 | 7224 | CARLOS | 00:52:03 | |
25 | 7244 | PAULO HENRIQUE DA CUNHA BARROS | 00:53:49 | |
26 | 7264 | PABLO ALEXANDRE NASCIMENTO SAL | 00:55:11 | |
27 | 7226 | MARCELO LEITE MOREIRA DA SILVA | 00:55:32 | |
28 | 7253 | ALEXANDRE LAGEDO ALVAREZ | 01:01:05 | |
29 | 7260 | LEONARDO SANTOS DE ALVARENGA | 01:02:29 | |
30 | 7210 | ROGÉRIO XAVIER DE LIMA FILHO | 01:15:45 | |
31 | 7214 | EDUARDO SEABRA | 01:15:48 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website