| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7016 | JOSE NALDO DE LIRA | 00:45:30 | |
| 2 | 7005 | JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | 00:50:06 | |
| 3 | 7056 | VAGNER DE MEDEIROS | 00:51:53 | |
| 4 | 7058 | ERIC DA ROCHA SILVA | 00:51:58 | |
| 5 | 7004 | VALMIR DE MORAES | 00:54:34 | |
| 6 | 7008 | WILLIAM DE ALMEIDA FELICIANO | 00:54:59 | |
| 7 | 7037 | EVANDRO APARECIDO CARDOSO DA S | 00:58:30 | |
| 8 | 7042 | ROGERIO AUGUSTO DA SILVA | 00:58:32 | |
| 9 | 7054 | THIAGO BERNARDES DEOLINDO | 01:00:31 | |
| 10 | 7044 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | 01:01:32 | |
| 11 | 7059 | RODRIGO BUTTLER RIBEIRO | 01:01:50 | |
| 12 | 7007 | SANDRO MARCONDES DE OLIVEIRA | 01:02:07 | |
| 13 | 7010 | ZANEY MATTOS | 01:04:06 | |
| 14 | 7057 | KAUE PIRES DANIEL | 01:07:38 | |
| 15 | 7002 | DILONEI DEZORDI | 01:09:44 | |
| 16 | 7041 | VAGNER ALVES MACHADO | 01:10:28 | |
| 17 | 7029 | ALBERTO EIJI MURATA | 01:10:57 | |
| 18 | 7024 | ADILSON GOMES DOS PASSOS | 01:12:04 | |
| 19 | 7053 | CARLOS EDUARDO ATTANASIO CERRI | 01:14:31 | |
| 20 | 7061 | MANOEL DONIZETE DE ANDRADE | 01:14:39 | |
| 21 | 7009 | DIEGO SIANI LEITE | 01:15:26 | |
| 22 | 7051 | FERNANDO APARECIDO DOS REIS | 01:16:05 | |
| 23 | 7000 | CARLOS FERREIRA DO AMARAL | 01:18:08 | |
| 24 | 7035 | ERITON COSMOS DOS SANTOS | 01:21:35 | |
| 25 | 7068 | ANTONIO MARCOS VALINO | 01:21:42 | |
| 26 | 7036 | FRANCIMAR DA SILVA | 01:23:50 | |
| 27 | 7023 | RENATO LIMA DE ANDRADE | 01:24:22 | |
| 28 | 7045 | ALEXANDRE AUGUSTO PINTO | 01:25:17 | |
| 29 | 7046 | LUIZ MAKOTO KITAYAMA | 01:27:00 | |
| 30 | 8026 | CID FORGHIERI | 01:33:39 | |
| 31 | 7038 | MARCO AURÉLIO DA SILVA | 01:33:58 | |
| 32 | 7043 | MARCELO LUIS FERRARO | 01:34:59 | |
| 33 | 7048 | BRUNO MACIEL MOURA | 01:36:36 | |
| 34 | 7065 | JOAO CARLOS DA SILVA ALVIM | 01:37:10 | |
| 35 | 7060 | EVERTON AMARAL DE LIMA | 01:37:13 | |
| 36 | 7077 | SANDRO DA SILVA | 01:38:14 | |
| 37 | 7049 | GUILHERME COUTINHO DONOFRIO | 01:43:38 | |
| 38 | 7067 | DENILSON GRILLO | 01:46:18 | |
| 39 | 7069 | WELLINGTON JUSTINO DA COSTA | 02:00:21 | |
| 40 | 7026 | RÔMULO SOUZA HONÓRIO DE SÁ | 02:02:54 | |
| 41 | 7012 | SERGIO RICARDO ZANON | 02:06:46 | |
| 42 | 7020 | DANIEL YOSHIAKI SHIMOKOMAKI | 02:07:10 | |
| 43 | 1723 | RUBENS GOMES LESSA | 02:07:57 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website