| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4088 | PAULO TADEU MOREIRA | 00:50:55 | |
| 2 | 1051 | DONIZETTI PEREIRA FRANCO | 00:56:14 | |
| 3 | 1082 | LUCAS DIEGO CORRÊA DE TOLEDO | 00:58:06 | |
| 4 | 1042 | ADEILDO DE SOUZA SILVA | 00:59:24 | |
| 5 | 4044 | VERSUL DE CARVALHO | 01:01:58 | |
| 6 | 4045 | FELICIO JOSÉ DE TOLEDO FILHO | 01:02:56 | |
| 7 | 1031 | RAFAEL GUEDES | 01:08:58 | |
| 8 | 4081 | EDNALDO DOS S. ARAUJO | 01:10:08 | |
| 9 | 1052 | CARLOS BENEDITO DE MEDEIROS RAMOS | 01:15:18 | |
| 10 | 4049 | LEONARDO GIUBILATO RUPOLO | 01:16:41 | |
| 11 | 4089 | ADILSON GOMES DOS PASSOS | 01:20:06 | |
| 12 | 4047 | CARLOS F. DO AMARAL | 01:21:25 | |
| 13 | 4080 | UILSON ALVES DE OLIVEIRA | 01:26:19 | |
| 14 | 1062 | ADONIAS DE MOURA CABRAL | 01:30:25 | |
| 15 | 4043 | CAIO ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO | 01:31:50 | |
| 16 | 4046 | ADAILTON BARBARA DE CARVALHO | 01:33:54 | |
| 17 | 1071 | EVERSON RICARDO PASSOS LAGE | 01:39:12 | |
| 18 | 1041 | JOSÉ EDUARDO OLIVOTTI | 01:40:48 | |
| 19 | 4064 | JOSE MARIA BARBOSA | 01:41:34 | |
| 20 | 4083 | WILSON ROBERTO GASQUES | 01:41:53 | |
| 21 | 4085 | CELSO FERNANDO N FILHO | 02:38:48 | |
| 22 | 4084 | AUGUSTO CESAR NOGUEIRA | 04:10:10 | 
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website