Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 4070 | ANDRE LUIZ SIQUEIRA DO CARMO | 01:00:53 | |
2 | 4079 | THOMAZ BELLO SANCHES | 01:01:37 | |
3 | 4072 | LEANDRO BARBOSA RIBEIRO | 01:03:39 | |
4 | 4049 | WALLACE MOURA | 01:04:27 | |
5 | 4051 | ROBSON SALGADO | 01:05:14 | |
6 | 4067 | CARLOS JOSE MARTINS NOVAES | 01:09:37 | |
7 | 4074 | ROBSON PEREIRA ALVES JUNIOR | 01:09:38 | |
8 | 4056 | VITOR HOTZ | 01:12:27 | |
9 | 4043 | PETTERSON DA SILVA MUNIZ | 01:12:34 | |
10 | 4046 | RAFAEL ERTHAL | 01:13:18 | |
11 | 4042 | JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA | 01:15:49 | |
12 | 4076 | JOSÉ MANOEL MARTINS | 01:16:16 | |
13 | 4047 | MARCELO MARINHO DELFINO | 01:16:22 | |
14 | 4078 | MARCOS ABREU DO AMARAL | 01:16:29 | |
15 | 4057 | TAYAN EMERICK PINTO | 01:18:59 | |
16 | 4044 | ADEILTON TOSCANO BARRETO | 01:19:41 | |
17 | 4045 | CRISTIANO ESTEVAM CANTO | 01:20:45 | |
18 | 4059 | JOÃO PEDRO CORDEIRO | 01:23:29 | |
19 | 4073 | FABRICIO NISHIO | 01:23:56 | |
20 | 4050 | DANIEL COSTA SOARES | 01:28:16 | |
21 | 4058 | LEANDRO ABREU MOREIRA | 01:28:23 | |
22 | 4077 | VALBER FERREIRA MACEDO | 01:31:21 | |
23 | 4048 | LUIS GUILHERME SOARES CORDEIRO | 01:31:35 | |
24 | 4053 | VICTOR KUNZE TAVARES | 01:31:45 | |
25 | 4071 | LUIZ CARLOS TUCCI JUNIOR | 01:33:05 | |
26 | 4055 | LUIZ CARLOS FRÓES CRUZ LIMA | 01:33:30 | |
27 | 4069 | ANDRÉ LUÍS VIEIRA DOS SANTOS | 01:40:29 | |
28 | 4066 | RENATO GOMES VIEIRA | 01:42:43 | |
29 | 4052 | JOAO PAULO VIEIRA E FRAGA | 01:53:42 | |
30 | 4080 | RONALDO LEMOS | 01:57:07 | |
31 | 4068 | MARCELO BRUNO | 02:14:49 | |
32 | 125 | ARTUR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR | 02:47:32 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website