Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 7061 | THOMAZ BELLO SANCHES | 00:39:16 | |
2 | 4059 | BRUNO LEMOS DIAS | 00:39:19 | |
3 | 699 | LEANDRO BARBOSA RIBEIRO | 00:55:44 | |
4 | 645 | CARLOS JOSE MARTINS NOVAES | 00:55:50 | |
5 | 698 | SERGIO LUIZ ARAUJO SOUTO | 00:56:23 | |
6 | 692 | ROBSON PEREIRA JR | 00:57:15 | |
7 | 5276 | PETTERSON DA SILVA MUNIZ | 00:57:36 | |
8 | 663 | ELTON VAZ PEREIRA | 00:58:14 | |
9 | 647 | ALEXANDRE LAMOGLIO BOMFIM | 00:59:19 | |
10 | 4053 | RAFAEL DE MELO AUGUSTO VIEIRA | 01:01:08 | |
11 | 4051 | ADEILTON TOSCANO BARRETO | 01:01:28 | |
12 | 5263 | ALESSANDRO CARLOS DA SILVA GONÇALVES | 01:02:12 | |
13 | 649 | ANDRÉ KLEM DA SILVA | 01:02:32 | |
14 | 590 | MARCOS ABREU DO AMARAL | 01:03:18 | |
15 | 676 | HENRIQUE PASSOS DE OLIVEIRA | 01:05:48 | |
16 | 4050 | MARCELO MARINHO DELFINO | 01:06:13 | |
17 | 5274 | VITOR HOTZ | 01:06:30 | |
18 | 2248 | VALBER FERREIRA MACEDO | 01:10:28 | |
19 | 4060 | TADEU EDUARDO DA SILVA | 01:11:13 | |
20 | 4058 | WAGNER N. CERQUEIRA | 01:11:21 | |
21 | 638 | DIOGO TEIXEIRA PAIXÃO | 01:13:59 | |
22 | 661 | LEONARDO GOMES GOUVEIA | 01:16:20 | |
23 | 4062 | JOSÉ BRÁS DA ROCHA PINTO | 01:16:42 | |
24 | 5180 | MARCIO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR | 01:18:45 | |
25 | 2711 | BRUNO PUGLIESE | 01:20:44 | |
26 | 4065 | franscisco jose da silva | 01:21:56 | |
27 | 4055 | MIGUEL ANGELO DUARTE TICOM | 01:28:36 | |
28 | 4056 | MAURÍCIO SANTA CECÍLIA | 01:30:21 | |
29 | 4014 | PAULO ANTONIO DE MORAES | 01:32:27 | |
30 | 5361 | MANUEL FAGUNDES LAGE | 01:33:01 | |
31 | 5166 | EWERTTON PONTES | 01:38:06 | |
32 | 687 | JORGE SOUTO TELLES | 02:42:49 | |
33 | 632 | UNALDISON COSME B. DE SOUZA FILHO | 03:17:01 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website