| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4414 | MURILO TEIXEIRA DA CUNHA | 00:30:24 | |
| 2 | 4489 | THOMAZ SANCHEZ | 00:30:44 | |
| 3 | 4412 | VALMIR LIRIO GONÇALVES | 00:30:53 | |
| 4 | 4459 | PEDRO RAMOS | 00:31:03 | |
| 5 | 1710 | FABIANO MALHARD ARAUJO DE BARR | 00:31:07 | |
| 6 | 4496 | RAYAN CARTINHO SAPUCAIA | 00:31:08 | |
| 7 | 6953 | ELTON VAZ PEREIRA | 00:31:19 | |
| 8 | 4490 | ANDERSON HENRIQUE CHAVES SILVA | 00:31:25 | |
| 9 | 4484 | ROBSON SALGADO | 00:31:27 | |
| 10 | 4434 | PETTERSON DA SILVA MUNIZ | 00:31:40 | |
| 11 | 4477 | BRUNO LEMOS DIAS | 00:34:20 | |
| 12 | 4438 | PETRUCIO MANDU DE LIMA | 00:34:25 | |
| 13 | 1210 | JOSE MANOEL MARTINS | 00:34:45 | |
| 14 | 4475 | RAFAEL ERTHAL | 00:34:59 | |
| 15 | 4415 | JORGE ROSA MENDONÇA | 00:35:14 | |
| 16 | 4442 | VITOR HOTZ | 00:35:19 | |
| 17 | 4469 | GILBERTO DE LIMA E SILVA NETO | 00:35:21 | |
| 18 | 4425 | PAULO ANTONIO BARBOSA FERREIRA | 00:35:22 | |
| 19 | 4487 | DANIEL DE CARVALHO LIMA MOREIR | 00:35:32 | |
| 20 | 4492 | ANTONIO MARCOS QUINTANILHA | 00:35:41 | |
| 21 | 1515 | REGYS LOUZADA BARBOSA | 00:36:00 | |
| 22 | 4448 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA | 00:36:21 | |
| 23 | 4447 | ADEILTON TOSCANO BARRETO | 00:36:44 | |
| 24 | 4473 | DIOGO HERSEN MONTEIRO | 00:36:47 | |
| 25 | 4472 | RODRIGO DA SILVA BORGES | 00:36:51 | |
| 26 | 4476 | EMANUEL MONTEIRO MACHADO VENTU | 00:36:58 | |
| 27 | 1528 | RENATO DO NASCIMENTO XIMENES | 00:37:00 | |
| 28 | 2248 | VALBER FERREIRA MACEDO | 00:37:03 | |
| 29 | 4445 | ANTONIO MANOEL CÂNDIDO MENDES | 00:37:10 | |
| 30 | 4405 | VICTOR KUNZE TAVARES | 00:37:11 | |
| 31 | 4400 | WANDERLEY BORGES JUNIOR | 00:37:17 | |
| 32 | 4407 | RODOLFO FERNANDES DA CUNHA ROD | 00:37:17 | |
| 33 | 590 | MARCOS ABREU DO AMARAL | 00:37:23 | |
| 34 | 4488 | TIAGO GELLI COSTA | 00:37:25 | |
| 35 | 4413 | MARCIO AURELIO DE SOUZA LIMA | 00:38:48 | |
| 36 | 63 | ALEXANDER MOTTA REIS | 00:39:06 | |
| 37 | 4494 | MARCELO MARINHO DELFINO | 00:39:23 | |
| 38 | 4486 | JHONE MAYKON MONTEIRO PEREIRA | 00:40:03 | |
| 39 | 4402 | EWERTTON CARNEIRO PONTES | 00:40:23 | |
| 40 | 4416 | WALLACE DE FARIA VILLALVA | 00:40:25 | |
| 41 | 4418 | EDGAR SPITZ BOHRER | 00:40:45 | |
| 42 | 4460 | ROBINEI BATISTA DIAS | 00:40:57 | |
| 43 | 4457 | JOAO EDVAR GOMES DOS SANTOS | 00:40:59 | |
| 44 | 4403 | RICARDO MARZULLO DE BRITTO | 00:41:16 | |
| 45 | 4450 | ALEXANDRE GOULART GOMES | 00:41:28 | |
| 46 | 4454 | MARCOS A. FERRAZ DE ALBUQUERQU | 00:41:35 | |
| 47 | 4437 | DOMINGOS LOPES CARDOSO | 00:42:08 | |
| 48 | 2711 | BRUNO PUGLIESE | 00:42:43 | |
| 49 | 4404 | TADEU MOREIRA DE CLASSE | 00:42:47 | |
| 50 | 4426 | BRUNO COSTA MALTA | 00:43:13 | |
| 51 | 4493 | ROBERTO RIBEIRODOS SANTOS | 00:43:34 | |
| 52 | 4428 | CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO GOULA | 00:44:06 | |
| 53 | 4433 | JOÃO BATISTA VASCONCELLOS | 00:45:38 | |
| 54 | 4491 | FELLIPE MALHARD ERTHAL | 00:45:46 | |
| 55 | 4479 | FÁBIO LUÍS COSTA BRUCE | 00:45:47 | |
| 56 | 4471 | FELIPE JABER CASTRO | 00:46:27 | |
| 57 | 4463 | LUCAS BARROS CORREA DA SILVA | 00:46:31 | |
| 58 | 4470 | FELIPE PIRES DE MIRANDA | 00:46:32 | |
| 59 | 4466 | FERNANDO HURTADO NUNES JUNIOR | 00:47:44 | |
| 60 | 4440 | CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS | 00:51:01 | |
| 61 | 4436 | PAULO CESAR DOS SANTOS | 00:51:02 | |
| 62 | 4439 | RICARDO VIGORITO | 00:51:43 | |
| 63 | 4429 | PAULO ROBERTO CORREA FILHO | 01:04:27 | |
| 64 | 4456 | PEDRO ARANHA NEFFA VIEIRA DE C | 01:05:25 | |
| 65 | 4427 | RENATO RIBEIRO DOS SANTOS | 01:06:24 | |
| 66 | 4462 | MAURÍCIO SANTA CECÍLIA | 01:08:07 | |
| 67 | 4422 | RICARDO RODRIGUES BARROS | 01:13:19 | 
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website