Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 4014 | JOSÉ NALDO DE LIRA | 00:32:06 | |
2 | 4020 | VALMIR DE MORAES | 00:34:13 | |
3 | 4017 | CARLOS EDUARDO DE A. SANTANA | 00:35:16 | |
4 | 4034 | NELSON CORREA | 00:36:36 | |
5 | 1152 | ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA | 00:37:04 | |
6 | 4015 | RICARDO HIRAYAMA ALTMANN | 00:37:56 | |
7 | 4030 | EDNALDO DOS SANTOS ARAUJO | 00:38:48 | |
8 | 1210 | JOSÉ MANOEL MARTINS | 00:39:05 | |
9 | 810 | GILDEVAUA ALVVES PINTO | 00:39:29 | |
10 | 4016 | JOAO MENESES DOS SANTOS | 00:40:42 | |
11 | 4007 | MIGUEL CARDOSO NETO | 00:40:49 | |
12 | 314 | PIMENTA | 00:45:33 | |
13 | 51 | FÁBIO FELLIPE S. SANTOS | 00:45:55 | |
14 | 4027 | LEANDRO FUTIGAMI | 00:46:06 | |
15 | 4023 | CARLOS F. DO AMARAL | 00:46:55 | |
16 | 2006 | CÉSAR AUGUSTO BOGGIANI | 00:49:16 | |
17 | 4019 | RAPHAEL CARLOS PERANTONI BLANCO | 00:49:16 | |
18 | 4035 | WASHITON JOSE | 00:49:18 | |
19 | 4024 | HEITOR TAKAO KATSUYAMA | 00:49:39 | |
20 | 4029 | MALCON SCHEIDT MENON | 00:49:53 | |
21 | 423 | ROGÉRIO MATTAR | 00:53:58 | |
22 | 1303 | DENILSON GRILLO | 00:57:55 | |
23 | 4033 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | 00:58:26 | |
24 | 4028 | RUBENS GOMES LESSA | 00:59:01 | |
25 | 409 | MARCELO LUIS FERRARO | 01:03:26 | |
26 | 50 | RAMAEL DE PAULA LIMA JR | 01:05:03 | |
27 | 1989 | NAZARIO DEL RIO GONZALEZ | 01:13:37 | |
28 | 1703 | REINALDO SOARES MALTA | 01:32:28 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website