| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2231 | T?nia Aparecida Barbosa | 00:43:48 | |
| 2 | 2172 | Maria Ieda Beserra Soares | 00:45:27 | |
| 3 | 2201 | Elizabete Aparecida Dias | 00:50:19 | |
| 4 | 2158 | Maria Jose Araujo | 00:55:06 | |
| 5 | 2165 | KÁtia Hiromi Kanashiro | 00:55:18 | |
| 6 | 2203 | Cibele Telles | 00:55:50 | |
| 7 | 2216 | Aliteia Nishikawa | 00:57:42 | |
| 8 | 2225 | Silvia Maria Fernandes Co | 01:00:34 | |
| 9 | 2157 | Edijane Dias Ferreira | 01:01:28 | |
| 10 | 2174 | Ana Claudia Chao | 01:01:50 | |
| 11 | 2189 | Mariluce Nale Pinto Ferre | 01:02:13 | |
| 12 | 2185 | Zanandrea Souza Freitas | 01:03:59 | |
| 13 | 2160 | Emanuelle Junqueira | 01:04:52 | |
| 14 | 2166 | Rosi Gimenis | 01:05:05 | |
| 15 | 2191 | Iara Mizumoto Izaias | 01:05:42 | |
| 16 | 2152 | Denise Rita Silvestre Pin | 01:06:46 | |
| 17 | 2219 | Claudia CollaÇo | 01:08:13 | |
| 18 | 2169 | Patricia Herzig | 01:10:04 | |
| 19 | 2198 | Simone V S Oliveira | 01:10:08 | |
| 20 | 2212 | Ivonete FranÇa De Souza | 01:12:11 | |
| 21 | 2195 | Solange Angelica Cescon A | 01:14:34 | |
| 22 | 2229 | Solange Palmorio Da Silva | 01:14:59 | |
| 23 | 2209 | Kelly Cristina Fermino Da | 01:15:27 | |
| 24 | 2213 | Sheila C. Shuindtt | 01:15:28 | |
| 25 | 2204 | Eliana Rodrigues Domingo | 01:15:53 | |
| 26 | 2182 | Maria Rosangela Dos Santo | 01:15:55 | |
| 27 | 2180 | Glauce Vieira De Carvalho | 01:16:10 | |
| 28 | 2154 | Elisangela Ferreira Gabri | 01:17:00 | |
| 29 | 2184 | Laura Gonzalez Leonel | 01:18:05 | |
| 30 | 2183 | Erundina Gonzalez Beletti | 01:18:12 | |
| 31 | 2196 | Bianca GonÇalves De Souz | 01:18:16 | |
| 32 | 2153 | Maria Jose Rogick Dos San | 01:18:22 | |
| 33 | 2155 | Ana Elisa De Carvalho Bar | 01:18:59 | |
| 34 | 2162 | Patricia De Moraes Solian | 01:19:40 | |
| 35 | 2211 | ValÉria Da Silva Mendes | 01:23:10 | |
| 36 | 2193 | Juliana Alvarenga Dos San | 01:24:15 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website