| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45170 | ROGÉRIO SILVESTRIN | 4:29:02 | |
| 2 | 45034 | CLEVERSON LUIS DEL SECCHI | 4:43:54 | |
| 3 | 45029 | CÉLIO AUGUSTO DA ROSA | 4:44:40 | |
| 4 | 45042 | DIEGO TALES DA SILVA | 4:53:20 | |
| 5 | 45030 | CHICO SANTOS | 5:04:43 | |
| 6 | 45192 | VICENTE VIEIRA MACHADO | 5:07:10 | |
| 7 | 45051 | ELIEL SANTANA BATISTA | 5:20:23 | |
| 8 | 45017 | ANDRÉ LUIZ MAPA | 5:25:41 | |
| 9 | 45025 | CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO | 5:26:12 | |
| 10 | 45200 | WESLEY SOUZA SANTOS NOGUEIRA | 5:30:54 | |
| 11 | 45185 | THIAGO VILELA CUNHA | 5:34:05 | |
| 12 | 45047 | EDUARDO JOSE DA SILVA | 5:34:14 | |
| 13 | 45012 | ALUISIO JOSÉ DA SILVA | 5:36:32 | |
| 14 | 45203 | RUDNEY ANDRE DA SILVA | 5:36:33 | |
| 15 | 45111 | LEANDRO ANTÔNIO GOMES DE SOUZA | 5:42:03 | |
| 16 | 45169 | RODRIGO VESMA | 5:42:09 | |
| 17 | 45178 | SILVANO PINTO | 5:44:14 | |
| 18 | 45032 | CLAUDIO CLASEN SCHLINDWEIN | 5:46:42 | |
| 19 | 45112 | LÉO NASCIMENTO | 5:47:30 | |
| 20 | 45140 | MAURO DE PAULA | 5:49:08 | |
| 21 | 45093 | JEFFERSON ANTUNES | 5:49:25 | |
| 22 | 45150 | NONATO MOTA | 5:49:36 | |
| 23 | 45104 | JOSÉ VIRGINIO DE MORAIS. | 5:49:49 | |
| 24 | 45080 | GUSTAVO HENRIQUE DUARTE SILVA | 5:51:39 | |
| 25 | 45078 | GUSTAVO BEZ CHLEBA | 5:53:03 | |
| 26 | 45059 | EVALDO PAULINO DAMACENO | 6:01:54 | |
| 27 | 45161 | RAPHAEL VERTELLO DOS SANTOS | 6:03:27 | |
| 28 | 45160 | RAPHAEL SANTOS SILVA | 6:05:49 | |
| 29 | 45188 | UIRA ZAMBONI | 6:07:53 | |
| 30 | 45076 | GUILHERME MAGNUN JORGE FERNANDES | 6:09:23 | |
| 31 | 45132 | MARCUS WILSON DE ALMEIDA | 6:11:45 | |
| 32 | 45153 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 6:14:31 | |
| 33 | 45128 | MARCIO SOUZA | 6:14:47 | |
| 34 | 45018 | ANTÔNIO JESUS DE QUEIROZ | 6:15:41 | |
| 35 | 45079 | GUSTAVO FERNANDES | 6:15:55 | |
| 36 | 45201 | WILLIAN DE PAULA SILVA | 6:15:55 | |
| 37 | 45038 | DAVI GOMES DA SILVA | 6:16:51 | |
| 38 | 45168 | RODRIGO PEREIRA DE MELO | 6:20:11 | |
| 39 | 45106 | JULIO CESAR DA SILVA | 6:20:43 | |
| 40 | 45006 | AIRAC BAGGI | 6:20:49 | |
| 41 | 45114 | LEONARDO KENICHI TOKU | 6:23:02 | |
| 42 | 45115 | LEONARDO REYNER ALTOMARE DE JESUS SILVA | 6:23:41 | |
| 43 | 45001 | ADEMIR PEDRO DE LIMA DA CRUZ | 6:37:47 | |
| 44 | 45044 | EDERSON SILVA | 6:41:36 | |
| 45 | 45101 | JOSÉ JOÃO RODRIGUES | 6:45:04 | |
| 46 | 45019 | ARTHUR CORDEIRO | 6:47:14 | |
| 47 | 45016 | ANDERSON F OLIVEIRA | 6:48:12 | |
| 48 | 45043 | DOUGLAS GOUVEA DA SILVA CORREA | 6:50:04 | |
| 49 | 45199 | WESLEY SOUZA | 6:54:36 | |
| 50 | 45084 | IGOR CALIXTO | 6:55:17 | |
| 51 | 45058 | ESTEVÃO FERREIRA LIMA | 6:59:01 | |
| 52 | 45121 | LUCAS LOPES | 7:00:17 | |
| 53 | 45002 | ADRIANO BRUNI | 7:02:59 | |
| 54 | 45164 | RENATO VINICIUS FERREIRA | 7:06:03 | |
| 55 | 45013 | AMILTON CRUZ SILVA | 7:06:18 | |
| 56 | 45182 | THIAGO ROCHA | 7:06:39 | |
| 57 | 45055 | EMICELIO CARDOSO | 7:07:45 | |
| 58 | 45060 | FABIANO MIRANDA DE OLIVEIRA | 7:07:45 | |
| 59 | 45142 | MICHEL STORCK | 7:14:33 | |
| 60 | 45194 | WALDEIR TAVARES DA SILVA | 7:14:33 | |
| 61 | 45166 | RODRIGO CHIQUITI | 7:21:16 | |
| 62 | 45130 | MARCOS PAULO FERREIRA DA SILVA | 7:24:50 | |
| 63 | 45100 | JONATHAN REIS DOS SANTOS | 7:26:29 | |
| 64 | 45036 | DANIEL DE OLIVEIRA CAMPOS BAPTISTA | 7:26:34 | |
| 65 | 45154 | PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO FRANÇA | 7:26:36 | |
| 66 | 45068 | GABRIEL RABELLO | 7:27:33 | |
| 67 | 45099 | JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA | 7:27:47 | |
| 68 | 45102 | JOSÉ LEÇA | 7:31:51 | |
| 69 | 45085 | IGOR FIGUEIREDO | 7:31:53 | |
| 70 | 45122 | LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR | 7:32:39 | |
| 71 | 45144 | MULLER GONCALVES | 7:35:14 | |
| 72 | 45204 | OSNEY RODRIGUES DA SILVA RODOVALHO | 7:35:20 | |
| 73 | 45097 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BRANGIONI | 7:35:34 | |
| 74 | 45083 | HUGO LOPES | 7:37:26 | |
| 75 | 45023 | BRUNO MORAES | 7:38:33 | |
| 76 | 45063 | FELIPE LINS | 7:45:30 | |
| 77 | 45125 | MARCELLO MENDES | 7:48:07 | |
| 78 | 45031 | CLAUDIO | 7:51:14 | |
| 79 | 45113 | LEONARDO CARDOZO | 7:52:36 | |
| 80 | 45186 | TULIO ASSUNÇÃO | 7:57:13 | |
| 81 | 45004 | ADRIANO OTAVIO GOMES FIORINI | 8:02:16 | |
| 82 | 45127 | MÁRCIO MOTTA | 8:02:30 | |
| 83 | 45124 | MADON MÁRCIO SILVA | 8:05:22 | |
| 84 | 45133 | MARDEN ROCHA | 8:05:33 | |
| 85 | 45181 | THIAGO FONSECA | 8:06:27 | |
| 86 | 45009 | ALESSANDRO DINIZ | 8:06:49 | |
| 87 | 45081 | HENRIQUE BORIM | 8:06:50 | |
| 88 | 45147 | NICOLAU FERRAÇO | 8:11:36 | |
| 89 | 45008 | ALDENIR SANTOS | 8:13:51 | |
| 90 | 45183 | THIAGO SILVA | 8:15:00 | |
| 91 | 45011 | ALLAN CRISTIAN FERREIRA | 8:18:33 | |
| 92 | 45064 | FELIPE SOUZA | 8:23:48 | |
| 93 | 45007 | AKIRA ITO | 8:29:36 | |
| 94 | 45189 | VAGNER JERONIMO SANTOS | 8:38:23 | |
| 95 | 45176 | SERGIO KOEPSEL | 8:44:06 | |
| 96 | 45195 | WASHINGTON TRINDADE | 8:46:00 | |
| 97 | 45156 | PAULO ROBERTO XAVIER | 8:58:25 | |
| 98 | 45190 | VALDIMAR EVANGELISTA | 9:00:20 | |
| - | 45184 | THIAGO VILELA BV | 6:02:12 | |
| - | 45177 | SILVANIO DO NASCIMENTO SILVA | 6:07:18 | |
| - | 45163 | RENATO MARQUES | 7:45:42 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website