Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 4702 | CLEVERSON DEL SECCHI | 05:12:10 | |
2 | 4699 | ROGERIO SILVESTRIN | 05:12:11 | |
3 | 4597 | CELIO AUGUSTO DA ROSA | 05:16:10 | |
4 | 4551 | JOVADIR JUNIOR ACEDO | 05:40:02 | |
5 | 4501 | ALEXANDRE APARECIDO ALMEIDA | 05:43:06 | |
6 | 4670 | DIEGO MARABESI FERRARI | 05:46:01 | |
7 | 4578 | VALDECIR DA SILVA TAVARES | 06:04:00 | |
8 | 4631 | MARCONI ANDRE BRAGA DA SILVA | 06:08:31 | |
9 | 4548 | GABRIEL PINHEIRO PAIM | 06:10:11 | |
10 | 4594 | ROGELIO LEANDRO FERNANDEZ ECHEVARRIA | 06:10:31 | |
11 | 4576 | ALAN DAVID LIMA | 06:12:49 | |
12 | 4591 | JEFERSON DIAS | 06:25:21 | |
13 | 4614 | FRANCISCO RONQUI DE SOUZA | 06:29:27 | |
14 | 4572 | BRUNO MANFREDINI BARBOSA | 06:29:52 | |
15 | 4632 | GIAN CARLO SCHMITZ MARCACCINI | 06:34:17 | |
16 | 4622 | EDUARDO LUIS GOMES | 06:36:23 | |
17 | 4595 | AMARILDO SCHERER | 06:36:24 | |
18 | 4648 | FELIPE GARCEZ COSTA | 06:54:25 | |
19 | 4661 | JOACIR MACIEL | 06:55:08 | |
20 | 4641 | RICARDO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | 06:57:18 | |
21 | 4698 | AUGUSTO MONDARDO CASTILLO | 06:57:46 | |
22 | 4719 | PHILIPE GRECCA TURKOT | 07:01:41 | |
23 | 4560 | BRUNO KUZMANN | 07:02:51 | |
24 | 4721 | FABIO MARLON RIZZO | 07:09:43 | |
25 | 4574 | MOURIVAL OLIVEIRA DE SANTANA | 07:11:08 | |
26 | 4647 | TANI OREGGIA | 07:13:24 | |
27 | 4519 | RAFAEL VARGAS | 07:18:41 | |
28 | 4609 | VENANCIO CARDOSO DE OLIVEIRA | 07:18:44 | |
29 | 4657 | JOAO CARLOS MACIEL | 07:19:32 | |
30 | 4535 | RAMIRO ISOTTON | 07:19:45 | |
31 | 4598 | MATHEUS QUEIROZ | 07:21:45 | |
32 | 4643 | GUILHERME MALPIGHI AMADO | 07:21:45 | |
33 | 4715 | CLAUDIO AURELIO MOTTIM AMORIM | 07:26:36 | |
34 | 4683 | RAFAEL ANDRADE COELHO | 07:27:16 | |
35 | 4710 | ALEXANDRE SPRICIGO DE SOUSA | 07:29:09 | |
36 | 4679 | EDUARDO HENRIQUE ERZINGER PROX | 07:33:23 | |
37 | 4577 | CARLOS KOJI KATO | 07:33:40 | |
38 | 4748 | NILTON AMARAL | 07:33:40 | |
39 | 4618 | HERNANDES DA SILVA MAGALHAES | 07:37:09 | |
40 | 4692 | GUILHERME CEBAN | 07:37:57 | |
41 | 4621 | HENRIQUE ASSIS DORR | 07:39:52 | |
42 | 4666 | DIEGO FARIAS | 07:42:50 | |
43 | 4567 | BENTO ELISEO ALEIXO | 07:42:59 | |
44 | 4528 | FELIPE ALMEIDA | 07:44:04 | |
45 | 4693 | PAULO CESAR BARA | 07:45:13 | |
46 | 4546 | LUIS CESAR DE OLIVEIRA | 07:45:19 | |
47 | 4547 | LEONARDO PONTAROLLI | 07:45:20 | |
48 | 4691 | ANDERSON QUEVEDO DA SILVA | 07:46:47 | |
49 | 4696 | JOSMAR DE OLIVEIRA | 07:47:45 | |
50 | 4697 | JOSE LUIZ SANCHES RIBEIRO | 07:47:48 | |
51 | 4575 | ALEX SANDRO CHAVES | 07:48:21 | |
52 | 4649 | JONAS BILAND | 07:48:26 | |
53 | 4684 | ALEXANDRE COELHO CHAVES | 07:51:13 | |
54 | 4730 | RAFAEL MARQUES PEREIRA LEAL | 07:52:23 | |
55 | 4514 | MARCOS JOSE FALCON | 07:55:37 | |
56 | 4613 | PATRICE DE ALBUQUERQUE ANDRADE | 07:56:20 | |
57 | 4740 | LEANDRO CUNHA MELO | 07:57:13 | |
58 | 4561 | INACIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 07:57:19 | |
59 | 4617 | JOAO FABIANO GONCALVES | 07:57:56 | |
60 | 4619 | SANDRO LUIS ULIANO DA SILVA | 07:57:57 | |
61 | 4695 | ALAN TOLENTINO DE OLIVEIRA | 07:59:37 | |
62 | 4585 | AISLAN ZAPZALKA | 08:00:55 | |
63 | 4586 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 08:00:56 | |
64 | 4540 | VICTOR HUGO SOBREIRA DE FARIA | 08:04:11 | |
65 | 4662 | LIONSON ICHIBAN RECKZIEGEL | 08:04:52 | |
66 | 4587 | MARCIO MILER | 08:05:11 | |
67 | 4569 | SIRLESIO CARBONI JR | 08:08:35 | |
68 | 4590 | FERNANDO FREITAS PORTELLA | 08:11:28 | |
69 | 4659 | FABIO FERNANDO FIEDLER | 08:12:30 | |
70 | 4633 | RICARDO RUBIK | 08:23:07 | |
71 | 4694 | FABRICIO UCHOA ARAUJO | 08:23:32 | |
72 | 4521 | VINICIUS ZUIM UEHARA | 08:26:54 | |
73 | 4527 | DOUGLAS BARBOSA DA CUNHA | 08:27:22 | |
74 | 4629 | GUILHERME DE MEDEIROS SOUZA | 08:29:08 | |
75 | 4600 | ALEXANDRE JOSE SOARES PEREIRA | 08:30:16 | |
76 | 4582 | RAFAEL AUGUSTO DA S SANTOS | 08:30:46 | |
77 | 4543 | ANTONIO CLAUDINEI DIAS | 08:31:05 | |
78 | 4652 | RICARDO FECHIO | 08:31:58 | |
79 | 4654 | RODOLPHO CHINELATO | 08:31:58 | |
80 | 4653 | RAFAEL DA CUNHA | 08:31:59 | |
81 | 4674 | SERGIO PAULO SANTOS DA SILVA | 08:34:53 | |
82 | 4639 | CARLOS HENRIQUEDE DE ALMEIDA ROSA | 08:42:20 | |
83 | 4583 | GABRIEL NOGUEIRA BARBOZA | 08:47:18 | |
84 | 4734 | EDUARDO SANTOS AMARAL | 08:49:32 | |
85 | 4638 | JACKSON CESAR ALVES | 08:50:26 | |
86 | 4717 | FABRICIO REIS DA FONSECA | 08:52:54 | |
87 | 4672 | JOAO PAULO FREITAS | 08:53:09 | |
88 | 4517 | PEDRO PAULO NASCIMENTO | 08:53:19 | |
89 | 4552 | THIAGO TOZZI E SOUZA | 08:54:01 | |
90 | 4545 | DANIEL GOHL | 08:54:42 | |
91 | 4685 | FABIO BECK WANDERER | 08:55:06 | |
92 | 4677 | CRISTIANO RADKOWSKI | 08:56:09 | |
93 | 4742 | WILLIAM DE SOUZA JACOB | 08:57:56 | |
94 | 4612 | MARLO MARCIO CARVALHO | 08:58:20 | |
95 | 4725 | PAULO ROBERTO PEREIRA | 09:05:23 | |
96 | 4676 | JULIO CESAR GOMES DE FARIA JUNIOR | 09:08:19 | |
97 | 4714 | MARCELO VEIGANTES | 09:12:01 | |
98 | 4689 | FRANCISCO ARNALDO FERRAZ LIMA | 09:14:16 | |
99 | 4608 | DIEGO MARCONDES PORTO | 09:14:29 | |
100 | 4635 | HELDER BOLLMANN | 09:16:36 | |
101 | 4675 | RICARDO T POLETTO | 09:17:02 | |
102 | 4604 | EDUARDO JOSE LEGAL | 09:18:36 | |
103 | 4580 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA CUNHA FILHO | 09:19:28 | |
104 | 4665 | RENIER PIRES | 09:20:57 | |
105 | 4709 | LEANDRO FERREIRA BUENO | 09:22:11 | |
106 | 4529 | HECTOR RODOLFO GUANACTOLAY | 09:30:51 | |
107 | 4544 | MARCEL OLIVEIRA GIACON | 09:38:29 | |
108 | 4539 | VALTER FERNANDES MEIRA | 09:40:40 | |
109 | 4706 | LUCAS AUGUSTO CASELI RIBEIRO | 09:41:36 | |
110 | 4532 | NELSI FRANCISCO STRELOW | 09:45:17 | |
111 | 4650 | JOAO A F DE ANDRADE | 09:48:39 | |
112 | 4640 | OLIERTE PEREIRA | 09:49:25 | |
113 | 4718 | CHOSHIRO ASHITOMI | 09:49:43 | |
114 | 4509 | FELIPH RAPHAEL CORREA MIGUEL | 09:50:35 | |
115 | 4526 | CLODIS BOSCARIOLI | 09:55:39 | |
116 | 4712 | MARCOS PAULO LOPES FERREIRA | 09:57:03 | |
117 | 4644 | ALEXANDRE WASHINGTON RIBEIRO DE ANDRADE | 09:57:14 | |
118 | 4607 | ANDRE LUIZ PIRAJA DA SILVA | 10:00:40 | |
119 | 4724 | LANES FERNANDO MENEZES OSORIO | 10:02:52 | |
120 | 4628 | EVANDRO LUZ MACHADO | 10:04:17 | |
121 | 4558 | ADRIANO ANICESKI | 10:05:33 | |
122 | 4579 | MARCOS TAVARES DA SILVA | 10:05:34 | |
123 | 4541 | WAGNER CHARLES LINGENOVER | 10:07:14 | |
124 | 4602 | JOSE LUIZ FERNANDES | 10:07:38 | |
125 | 4671 | ALEXANDRUS GEORGIUS BUENO BARBOSA SILVA | 10:09:39 | |
126 | 4708 | MARCELO HENRIQUE MIRANDA | 10:11:10 | |
127 | 4690 | NELSON ANTONIO DE MORAES | 10:22:21 | |
128 | 4681 | EVERTON LUIZ GONCALVES | 10:23:29 | |
129 | 4505 | CRISTIANO ZART | 10:27:25 | |
130 | 4716 | FABIO SIQUEIRA | 10:28:43 | |
131 | 4534 | RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA | 10:30:48 | |
132 | 4570 | BETAO JOSE ROBERTO MARQUES | 10:37:25 | |
133 | 4669 | PAULO BEZERRA HEREBIA | 10:38:25 | |
134 | 4562 | ALEXANDER MAGALHAES KARG | 10:39:09 | |
135 | 4563 | PEDRO AUGUSTO SGAVIOLI | 10:39:09 | |
136 | 4523 | ANDERSON FERREIRA SANTOS | 10:41:14 | |
137 | 4744 | JULIANO MORA | 10:41:16 | |
138 | 4743 | HEMERSON DAMIANO MONDINI | 10:41:17 | |
139 | 4680 | DAVI DE SOUZA | 10:41:23 | |
140 | 4531 | LEANDRO DE ARAUJO HERCULANO | 10:41:55 | |
141 | 4599 | MARCELO ALVES ARAUJO | 10:42:05 | |
142 | 4510 | FRANCISCO MARCELO FERNANDES | 10:42:36 | |
143 | 4502 | ALMIR JOSE ZAMPIERI | 10:45:25 | |
144 | 4565 | FELIPE FERNANDO RUIZ GONCALVES | 10:45:25 | |
145 | 4538 | THIAGO MOREIRA PENHA | 10:48:00 | |
146 | 4508 | ERNESTO CARRICO | 10:50:19 | |
147 | 4682 | ROGERIO RODRIGUES DA CRUZ | 10:51:50 | |
148 | 4686 | MARIO B BAZZALI | 10:57:33 | |
149 | 4700 | TARCISIO RUPEL | 11:08:45 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website