Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 1314 | ANTONIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | 01:34:37 | |
2 | 1262 | WILLIAM DAMIẪO ZEFERINO PAIVA | 01:39:43 | |
3 | 1254 | JOSEILTON DA SILVA SANTOS | 01:39:59 | |
4 | 1265 | TALES CAMARGO | 01:41:25 | |
5 | 1119 | EMERSON JUARA | 01:43:38 | |
6 | 1140 | WELINGTON MIGUEL DA SIVA | 01:44:28 | |
7 | 1241 | UBELCIO O SILVA | 01:45:11 | |
8 | 1285 | JOSÉ PAULO DA SILVA | 01:47:20 | |
9 | 1053 | ALEX DIAS DE SOUSA | 01:48:56 | |
10 | 1163 | LEANDRO SIMONI DE OLIVEIRA | 01:57:09 | |
11 | 1327 | LEANDRO LEAL DE SOUSA | 01:58:02 | |
12 | 1347 | GUILHERME AUGUSTO MOLINARI TEIZEIRA | 01:59:41 | |
13 | 1057 | NILSON DE AGUIAR ROSSITER JÚNIOR | 01:59:54 | |
14 | 1201 | MARIO JOSÉ PÉREZ MARTINEZ | 01:59:53 | |
15 | 1322 | STEFANO GERONIMI | 02:00:01 | |
16 | 1195 | RODRIGO DE ALMEIDA BARROS | 02:01:00 | |
17 | 1206 | RICARDO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | 02:01:33 | |
18 | 1182 | BRUNO CALVETTI | 02:03:08 | |
19 | 1039 | JOAO GABRIEL DIAS CLEMENTE | 02:03:39 | |
20 | 1223 | CARLO DE AGOSTINI | 02:04:23 | |
21 | 1107 | GLAUCO AMARO SENA | 02:05:04 | |
22 | 1224 | FABIO LUIS CHARNESKI | 02:08:15 | |
23 | 1062 | ROBERTO INACIO ROSA | 02:08:29 | |
24 | 1242 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA SANTOS | 02:08:25 | |
25 | 1351 | JOSE DE JESUS SANTOS | 02:09:24 | |
26 | 1230 | WILLY BACCAGLINI | 02:10:03 | |
27 | 1333 | VINICIUS AUDI | 02:10:22 | |
28 | 1245 | MARCIO MENDES | 02:10:27 | |
29 | 1336 | GIULIANNO LÚCIO DOS SANTOS | 02:10:51 | |
30 | 1202 | LUIZ CARLOS TORRES JUNIOR | 02:10:53 | |
31 | 1249 | MARCO ANTONIO PEREIRA | 02:11:35 | |
32 | 1335 | CARLOS EDUARDO FERREIRA RODRIGUES | 02:11:33 | |
33 | 1157 | LEONARDO TIRELLI DIAS | 02:13:36 | |
34 | 1196 | MARCELO DO NASCIMENTO DOS SANTOS | 02:14:13 | |
35 | 1252 | ERNESTO DE PAIVA COSTA | 02:14:22 | |
36 | 1085 | ALEX SANDRO SILVA DOS SANTOS | 02:14:36 | |
37 | 1162 | JONES VIEIRA SILVA | 02:15:12 | |
38 | 1078 | DIEGO GONÇALVES PEREIRA | 02:15:22 | |
39 | 1267 | ARAKEL SHAPAZIAN JUNIOR | 02:15:25 | |
40 | 1296 | ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE ANDRADE | 02:16:50 | |
41 | 1180 | JOÃO BATISTA FERREIRA | 02:17:02 | |
42 | 1035 | BRUNO DE ALENCAR MENDES | 02:17:31 | |
43 | 1051 | FABIANO MENDES | 02:19:15 | |
44 | 1145 | GENILTON DOS SANTOS SILVA | 02:18:46 | |
45 | 1193 | ANTONIO MARCOS ANDRADE CEZAR | 02:19:44 | |
46 | 1189 | ALCIONES ALVES DA COSTA | 02:19:48 | |
47 | 1042 | LUCAS ERRERIAS | 02:19:56 | |
48 | 1082 | RENATO MATTOS ARAUJO | 02:20:37 | |
49 | 1017 | AGUINALDO DOS SANTOS BACHUR | 02:20:35 | |
50 | 1286 | WALTER LEITE DE SIQUEIRA | 02:21:00 | |
51 | 1350 | SIMON QUEIROGA MACHADO LEONEL | 02:22:50 | |
52 | 1118 | JEFERSON HEINLIK | 02:22:48 | |
53 | 1046 | EDUARDO FAGUNDES FARINA | 02:24:52 | |
54 | 1343 | EDUARDO LUÍS VITTURI ANDRADE | 02:25:28 | |
55 | 1147 | RENATO ALVES DA COSTA | 02:35:20 | |
56 | 1352 | ROBERTO DE LOUREZO | 02:35:49 | |
57 | 1084 | BRUNO HENRIQUE DA COSTA MILAN | 02:25:43 | |
58 | 1303 | ROBSON DOS SANTOS PACHECO | 02:26:00 | |
59 | 1228 | RENAN RUBIO DE OLIVEIRA | 02:26:16 | |
60 | 1114 | PAULO VITOR MANTOVANI | 02:27:02 | |
61 | 1253 | ROMULO CORREA BRANCO | 02:27:20 | |
62 | 1164 | BRUNO BARBOSA DE CAMARGO | 02:27:16 | |
63 | 1284 | IVAN BARBOSA SILVA | 02:27:21 | |
64 | 1227 | BRUNO RAMIRES POZZA | 02:27:32 | |
65 | 1317 | MARCELO GUALTIERI AVENIENTE | 02:27:39 | |
66 | 1136 | CID ATUSI OUTI | 02:27:56 | |
67 | 1054 | TONHAO ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 02:28:38 | |
68 | 1207 | VALDEIR MALTA TAVEIRA | 02:30:29 | |
69 | 1176 | THIAGO BUENO DA SILVA | 02:29:47 | |
70 | 1258 | STANLEY DA COSTA POVOA | 02:29:44 | |
71 | 1061 | RENATO MARCÍLIO DE PAULA BARBARA | 02:30:20 | |
72 | 1344 | ISMAEL BELLINI | 02:30:51 | |
73 | 1178 | GUILHERME CASTELANI GOMES | 02:31:15 | |
74 | 1304 | MARCIO VAGNER COUTINHO DA ROCHA | 02:31:11 | |
75 | 1129 | LEANDRO DE SOUZA RAMOS | 02:32:01 | |
76 | 1098 | ROBERTO LUIZ CARVALHO ALVES JUNIOR | 02:31:42 | |
77 | 1198 | VINICIUS FRANCISCO MORGADO | 02:32:06 | |
78 | 1001 | LUCIANO GARCIA MAURA | 02:32:13 | |
79 | 1104 | RENAN RAFAEL DA SILVA MARIANO | 02:32:34 | |
80 | 1200 | JUNIO DIEGO VIEIRA | 02:32:42 | |
81 | 1222 | JOÃO FREIRE DA SILVA ESTEVAM PEREIR | 02:33:24 | |
82 | 1194 | GEOVANI.FURINI@HOTMAIL.COM | 02:33:51 | |
83 | 1334 | DANIEL ROBERTO JUNG | 02:34:49 | |
84 | 1260 | FERNANDO MORAIS LORCA | 02:35:05 | |
85 | 1325 | EDILSON DURANTE | 02:35:34 | |
86 | 1111 | RODRIGO ALVES CAMARA | 02:36:10 | |
87 | 1142 | DANIEL ZOLEZZI SLAPELIS | 02:36:16 | |
88 | 1219 | RICARDO SOARES DA COSTA | 02:36:24 | |
89 | 1255 | DENILSON CORREA DOS SANTOS | 02:36:28 | |
90 | 1341 | MARCELO JOÃO VEDRANO FAVALE | 02:37:41 | |
91 | 1044 | ARTHUR KOUTSODIMITROPOULOS | 02:38:23 | |
92 | 1066 | WALDIR DE MELO | 02:38:40 | |
93 | 1069 | ELIBERTON J. DE SOUZA | 02:39:25 | |
94 | 1088 | NIVALDO DE FREITAS | 02:39:08 | |
95 | 1278 | ADRIANO GONÇALVES | 02:41:13 | |
96 | 1034 | DIEGO LOPES GONÇALVES | 02:41:02 | |
97 | 1137 | CARLOS EDUARDO VAZZOLER | 02:41:24 | |
98 | 1331 | LUCIANO HENRIQUE ROMANI | 02:43:24 | |
99 | 1030 | JOAO VANDERLEI BERTONI | 02:44:28 | |
100 | 1037 | CLEBER DOS SANTOS LUIZ | 02:45:30 | |
101 | 1168 | JOÃO FRANCISCO RODRIGUES ALVES | 02:46:27 | |
102 | 1257 | FLAVIO MASCARENHAS DEL MONACO | 02:46:46 | |
103 | 1109 | RODRIGO DA SILVA CARLOTA | 02:47:04 | |
104 | 1231 | THIAGO GOMES DE CASTRO | 02:47:36 | |
105 | 1208 | MARCOS BELCULFINÉ MAZZA | 02:48:44 | |
106 | 1268 | ELIO GODINO SATRIANO | 02:49:01 | |
107 | 1346 | GISELE MATHIAS NIVOLONI DONATO | 02:49:21 | |
108 | 1293 | PEDRO DEDATE JUNIOR | 02:49:53 | |
109 | 1018 | RAPHAEL PINTO PEREIRA | 02:50:14 | |
110 | 1033 | ALOIZIO QUIRINO ALVES | 02:50:37 | |
111 | 1048 | FÁBIO RAMON VIEIRA | 02:50:56 | |
112 | 1065 | ROBERTO UTAGAWA | 02:51:03 | |
113 | 1152 | GUILHERME DE VASCONCELOS PARRA | 02:51:20 | |
114 | 1086 | LUIZ GUSTAVO LEITE | 02:51:24 | |
115 | 1173 | GUSTAVO ADOLFO LIRA SOARES RIBEIRO | 02:51:40 | |
116 | 1320 | LUCIANO ALCEU SELERGER | 02:51:30 | |
117 | 1106 | RICARDO MASSAO SIGEMORI | 02:52:44 | |
118 | 1139 | ERASMO FIRMINO RODRIGUES | 03:02:23 | |
119 | 1274 | FELIPE NASCIMENTO | 02:53:15 | |
120 | 1036 | MARCOS MEDEIROS SELEGATO | 02:53:50 | |
121 | 1074 | MATEUS DE OLIVEIRA COHEN | 02:54:27 | |
122 | 1122 | JOSÉ ROBERTO CANO RUIZ | 02:54:42 | |
123 | 1342 | CARLOS ALBERTO MAKNAVICIUS | 02:56:00 | |
124 | 1192 | ALEX FERNANDES SIRQUEIRA | 02:56:06 | |
125 | 1216 | GABRIEL RAMOS ALVES | 02:56:18 | |
126 | 1271 | LUCIANO RIZZATO MARTINS | 02:56:45 | |
127 | 1060 | JOSE ANTONIO DE JESUS CARVALHO | 02:56:33 | |
128 | 1321 | LUCAS HENRIQUE RASOPPI BUENO | 02:57:08 | |
129 | 1172 | EDSON SOARES DA ROCHA | 02:57:19 | |
130 | 1302 | CARLOS FERREIRA DE ABREU | 02:57:48 | |
131 | 1272 | LUIZ ERNANI SANTOS BRAGA | 02:58:41 | |
132 | 1027 | DIOGO SOARES ABDULMASSIH | 02:59:39 | |
133 | 1090 | BRENO LÚCIO MEDEIROS DE MATOS | 02:59:44 | |
134 | 1055 | CAUÊ NEVES VIEIRA | 02:59:55 | |
135 | 1300 | THALES WELL SOUZA LIMA | 03:00:21 | |
136 | 1005 | JOSE CARLOS PEREIRA | 03:00:09 | |
137 | 1038 | HUDNEY GOMES NUNES | 03:00:19 | |
138 | 1275 | SERGIO DUTENHEFNER | 03:00:51 | |
139 | 1297 | EDUARDO DE ALMEIDA BARRA CARVALHO | 03:00:21 | |
140 | 1083 | LUCCA BIZZINI | 03:00:43 | |
141 | 1239 | RODRIGO DA SILVA CARDOSO | 03:01:51 | |
142 | 1116 | ED CARLOS PAULO DOS SANTOS | 03:01:46 | |
143 | 1177 | MOISES LOURENCO GOMES | 03:02:08 | |
144 | 1246 | GUSTAVO SANTOS RODRIGUES | 03:02:49 | |
145 | 1076 | ANTONIO MARCIO VAZ DE SOUSA | 03:02:50 | |
146 | 1032 | JURANDIR BUENO FERREIRA | 03:02:53 | |
147 | 1016 | LUIZ CARLOS GALLO DE FREITAS JUNIOR | 03:04:27 | |
148 | 1170 | EDIMAR SABATINE SALES | 03:07:57 | |
149 | 1290 | MAURO RICARDO DE SOUZA SIMOES | 03:04:39 | |
150 | 1117 | PAULO DE OLIVEIRA | 03:05:11 | |
151 | 1011 | MARCOS ROGÉRIO | 03:05:31 | |
152 | 1292 | EURIPEDES DA SILVA FERREIRA NETO | 03:05:46 | |
153 | 1259 | EDUARDO NEPOMUCENO DIAS | 03:05:36 | |
154 | 1309 | PEDRO ROBERTO SOARES DA ROCHA | 03:06:08 | |
155 | 1186 | LUCIANO OLIVEIRA SILVA | 03:05:57 | |
156 | 1324 | FRANCO STEVAM DE OLIVEIRA SILVA | 03:06:18 | |
157 | 1190 | DOUGLAS RIBEIRO FLORENCIO | 03:06:27 | |
158 | 1079 | JONATAS GONÇALVES PEREIRA | 03:12:09 | |
159 | 1097 | DIEGO HENRIQUE RODRIGUES | 03:09:05 | |
160 | 1050 | DORIVAL ABRAHAO GERIMIAS | 03:09:31 | |
161 | 1298 | OSCAR KAZUYUKI KOGISO | 03:09:45 | |
162 | 1014 | CELSO RICARDO DOS SANTOS | 03:09:45 | |
163 | 1349 | SANTIAGO MONTEALEGRE QUIJANO | 03:10:50 | |
164 | 1073 | AMOS COHEN | 03:10:47 | |
165 | 1064 | DJALMA DE OLIVEIRA GONCALVES | 03:13:44 | |
166 | 1165 | WELLINGTON RICARDO SABIÃO | 03:13:44 | |
167 | 1244 | JOAQUIM FELÍCIO JUNIOR | 03:14:08 | |
168 | 1345 | JOAO PAULO SHIHARU TOMA | 03:15:07 | |
169 | 1236 | BRUNO DE PAULA COSTA | 03:17:21 | |
170 | 1338 | AIRTON DE JESUS LEANDRO | 03:17:22 | |
171 | 1212 | LUCIANO HILDEBRANDO | 03:17:52 | |
172 | 1174 | RAFAEL YAMAMOTO | 03:19:38 | |
173 | 1263 | WILLIAM DE OLIVEIRA DEIRÓ COSTA | 03:19:39 | |
174 | 1075 | LUIS ANTONIO GOZZI | 03:21:23 | |
175 | 1072 | ROBERTO GOZZI | 03:21:48 | |
176 | 1161 | ANDRÉ BIAGIONI | 03:22:13 | |
177 | 1158 | DANIEL BROOKE PEIG | 03:22:32 | |
178 | 1247 | JARCI ANDRADE JUNIOR | 03:23:33 | |
179 | 1012 | KALEBE MEMENTO | 03:23:36 | |
180 | 1281 | ADALTO LUIZ BARBOSA | 03:25:29 | |
181 | 1092 | MATEUS CARLOS DA SILVA | 03:25:51 | |
182 | 1006 | ALAN DIEGO FORTE | 03:28:00 | |
183 | 1210 | THIAGO MOURA RODRIGUES | 03:27:48 | |
184 | 1218 | MARCEL SHINZATO | 03:28:11 | |
185 | 1283 | ALFREDO MARIANO BRICKS | 03:29:47 | |
186 | 1024 | KENNEDY SIMÕES SANTOS CARVALHO | 03:31:01 | |
187 | 1237 | MARCO AURELIO MARQUES DOS REIS | 03:31:12 | |
188 | 1110 | FRANCISCO JOSE LOPES DA SILVA | 03:32:40 | |
189 | 1148 | Atleta Não Cadastrado | 03:34:26 | |
190 | 1025 | DOUGLAS VICENTE DA COSTA | 03:35:29 | |
191 | 1159 | GABRIEL LEONCIO LIMA | 03:36:57 | |
192 | 1013 | EVERSON LOPES RIBEIRO | 03:36:58 | |
193 | 1010 | KLEBER INSAURRADE DOS SANTOS | 03:36:50 | |
194 | 1305 | WAGNER SALOMON DE MORAIS CAETANO | 03:36:50 | |
195 | 1003 | RENATO ROSSI | 03:37:39 | |
196 | 1235 | ROGÉRIO MORIBE UTAGAWA | 03:39:17 | |
197 | 1337 | ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS | 03:40:14 | |
198 | 1171 | TIAGO DE OLIVEIRA FARIA | 03:46:11 | |
199 | 1091 | VALDENIR CUSTODIO DE OLIVEIRA | 03:42:42 | |
200 | 1316 | HUGO CARIDA CASADEI | 03:46:18 | |
201 | 1052 | FERNANDO PORTELLA DE MELLO NETO | 03:48:18 | |
202 | 1315 | CHRISTIAN JOSE DOS SANTOS | 03:48:16 | |
203 | 1154 | FELIPE ANTUNES DA CONCEIÇÃO | 03:52:27 | |
204 | 1153 | PAULO FERNANDO MANTOVANI DA SILVA | 03:52:27 | |
205 | 1166 | GUILHERME SANTOS DA CRUZ | 03:53:26 | |
206 | 1015 | MARIO SERGIO ESTEVES | 03:55:37 | |
207 | 1112 | ARTHUR MENDES GULMANELI | 03:59:02 | |
208 | 1021 | MARCELO SHIMOTO | 03:59:08 | |
209 | 1081 | KLAYTON VIRGÍNIO DA SILVA | 04:00:34 | |
210 | 1238 | WELLINGTON MARQUES | 04:02:31 | |
211 | 1310 | JOSÉ MENDES R. NETO | 04:07:07 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website