| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8026 | RONALDO MAIA PIMENTEL | 02:21:33 | |
| 2 | 8024 | JÚLIO SIQUEIRA REIS | 02:26:14 | |
| 3 | 8023 | NAFTALI ROZA HONORIO | 02:27:27 | |
| 4 | 8015 | OSWALDO GOMES DE SOUZA JUNIOR | 02:27:54 | |
| 5 | 8021 | LEANDRO JESUÍNO KENUP | 02:29:02 | |
| 6 | 8022 | FLAVIO LOUREIRO DA SILVA | 02:46:50 | |
| 7 | 8019 | CÁSSIO ULISSES DE PAIVA | 02:47:38 | |
| 8 | 8011 | RONDINELE R DE ARAUJO | 03:16:26 | 
 
Copyright©2000-     
				Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
				Proibida a  reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website