Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 6018 | BRUNO REIS | 02:06:47 | |
2 | 6010 | VICENTE LUIZ DE CARVALHO | 02:08:17 | |
3 | 6065 | SERGIO LINDEMANN | 02:10:40 | |
4 | 6056 | ELIEDSON RONDINELI | 02:13:18 | |
5 | 6045 | AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS | 02:14:00 | |
6 | 6063 | PAULO HENRIQUE PEREIRA SANTANA | 02:14:54 | |
7 | 6036 | EDUARDO FRANCESCHINI | 02:15:39 | |
8 | 6055 | LUIZ NEI RESENDE | 02:18:34 | |
9 | 6057 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARRE | 02:20:05 | |
10 | 6005 | CRISTIANO DE OLIVEIRA ANDRADE | 02:22:13 | |
11 | 6028 | LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS | 02:22:18 | |
12 | 6007 | FABIO CHAVES DE CARVALHO | 02:26:42 | |
13 | 6021 | IVAN ARANTES LEVENHAGEN | 02:28:28 | |
14 | 6053 | LEANDRO MENEZES DO AMARAL | 02:30:53 | |
15 | 13 | HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIE | 02:34:16 | |
16 | 6029 | PABLO NELSON DO NASCIMENTO CAR | 02:36:29 | |
17 | 6078 | CHARLES DE ANDRADE SIQUEIRA | 02:38:49 | |
18 | 6051 | FABIO DE PAULA CAMPOS | 02:39:30 | |
19 | 6058 | MARCOS ROBERTO TEIXEIRA DE AND | 02:39:42 | |
20 | 6020 | TOMÁS MONNERAT | 02:40:28 | |
21 | 6054 | ERNANE RABELO DA SILVA | 02:41:41 | |
22 | 6061 | SILVENIO RIOS | 02:43:12 | |
23 | 6100 | EDUARDO LUIS VITTURI ANDRADE | 02:43:15 | |
24 | 6068 | LUCIANO ANDERSON CYRNE PIRES | 02:47:12 | |
25 | 3015 | JONAS GOMES | 02:49:09 | |
26 | 6014 | THIAGO TETTE | 02:52:03 | |
27 | 6062 | CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ROS | 02:52:03 | |
28 | 6067 | CAMILO DA SILVA TRANIN | 02:52:40 | |
29 | 6041 | MAURICIO FRANCISCO DA LUZ | 02:53:22 | |
30 | 6015 | JORGE MARCONI PINTO QUIRINO | 02:55:38 | |
31 | 6044 | CRISTIANO PINHEIRO MULLER | 02:57:30 | |
32 | 6072 | GERALDO ESTEVAM DOS SANTOS | 02:59:16 | |
33 | 6016 | GILMAR CLEMENTE SILVA | 03:01:25 | |
34 | 6074 | GILBERTO DIAS DE SÁ | 03:01:25 | |
35 | 6022 | ALEXANDRE MACHADO BARTHOLOMEI | 03:01:26 | |
36 | 6049 | JOÉMIO FARIAS RODRIGUES | 03:03:14 | |
37 | 6079 | ANDERSON LUIS DE SOUZA | 03:04:20 | |
38 | 6035 | CARLOS EDUARDO CORREIA | 03:10:45 | |
39 | 6048 | ANTONIO DE SOUZA ISMAEL | 03:12:36 | |
40 | 6032 | GABRIEL CÁSSIA FORTUNA | 03:13:14 | |
41 | 6004 | WAGNER LUIZ ALEXANDRE DE ALMEI | 03:13:15 | |
42 | 6050 | HELTON LIMA DE SOUZA | 03:14:30 | |
43 | 6047 | JORGE AURELIO DA SILVA AGUIAR | 03:14:59 | |
44 | 6046 | FERNANDO AMARO PESSOA | 03:21:04 | |
45 | 6052 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | 03:26:17 | |
46 | 6075 | EZEQUIEL VICENTE GONGORA | 03:29:09 | |
47 | 6070 | GUSTAVO FERREIRA COTRIM | 03:32:21 | |
48 | 6059 | CLÁUFFER LUIZ MACHADO SILVA | 03:33:25 | |
49 | 6077 | EMÍLIO SERGIO RODRIGUES | 03:33:25 | |
50 | 6033 | PAULO FERNANDO DA SILVA | 03:37:50 | |
51 | 6003 | RENATO MACHADO DA SILVA | 03:46:27 | |
52 | 6039 | DAMIÃO SOUZA | 03:47:38 | |
53 | 6060 | FÁBIO GOMES FIGUEIRA CAMACHO | 03:48:32 | |
54 | 3016 | IGOR DOS REIS PACHECO | 03:49:01 | |
55 | 6043 | MARCOS SOUZA EUGENIO | 03:50:02 | |
56 | 6008 | JOSÉ REINALDO DOS SANTOS TEIX | 03:54:28 | |
57 | 6076 | CHANG HYUNG WON | 04:51:10 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website