Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 6157 | EDERSON NUNES SILVA | 01:51:32 | |
2 | 6151 | JOSE LUIZ SILVA GOMES | 01:56:34 | |
3 | 6119 | PAULO PINTO DE ARAUJO NETO | 01:57:23 | |
4 | 6159 | AGILSON SALUSTIANO DOS SANTOS | 02:00:46 | |
5 | 6122 | IVAN LUIS OLIVER | 02:06:37 | |
6 | 6116 | ALEXANDRE BARCELLOS KINOSHITA | 02:07:32 | |
7 | 6101 | RUSSO BALBOA EDIVALDO G. | 02:07:55 | |
8 | 6141 | JANDERSON JAIR DE OLIVEIRA | 02:11:05 | |
9 | 6097 | LUÍS FERNANDO ROCHA RODRIGUES | 02:11:22 | |
10 | 6164 | ANTONIO CARLOS DE MORAIS | 02:12:22 | |
11 | 6114 | MARCOS PAULO DE OLIVEIRA | 02:12:38 | |
12 | 6121 | KENGO SATO | 02:14:11 | |
13 | 6140 | HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIE | 02:14:37 | |
14 | 6111 | PAULO SIUJI ASANO FILHO | 02:17:21 | |
15 | 6103 | NILSON CARDOSO JUNIOR | 02:17:37 | |
16 | 6082 | LUIZ CÂMARA | 02:18:28 | |
17 | 6153 | JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO DOS REI | 02:19:03 | |
18 | 6120 | PAULO LUÍS JARDINE ORTEGA | 02:19:53 | |
19 | 6142 | RODRIGO VIANNA POZO | 02:22:21 | |
20 | 6150 | RICARDO DE FARIA CLARO | 02:22:21 | |
21 | 6154 | RICHARD WILSON BERGAMIN | 02:24:33 | |
22 | 6176 | DOUGLAS GOMES PIROLLA | 02:27:56 | |
23 | 6117 | LUIZ AMERICO ECA SPINOLA | 02:30:43 | |
24 | 6109 | RICARDO CESAR VIEIRA LOURO | 02:30:55 | |
25 | 6155 | ROBERTO DO VALLE | 02:32:30 | |
26 | 6090 | ROBSON WILIANS GUELÃO DE MENE | 02:40:20 | |
27 | 6123 | MARCELO WEBBER DE OLIVEIRA | 02:40:21 | |
28 | 6086 | FILIPE AUGUSTO DA CUNHA | 02:40:36 | |
29 | 6107 | MARCOS DE LIMA PONTIM | 02:41:35 | |
30 | 6147 | RENATO CALHEIROS DE BARROS | 02:44:01 | |
31 | 9 | CLAUDIO GIOVANE CAMPOS | 02:44:36 | |
32 | 6146 | THIAGO NAVARRO | 02:45:30 | |
33 | 6091 | RENAN BARBOSA FERREIRA DE ANDR | 02:45:36 | |
34 | 6133 | THIAGO LUIS | 02:46:00 | |
35 | 6152 | FLAVIO DE ALMEIDA PRADO MENDES | 02:47:28 | |
36 | 6135 | MARCO AUTO ARTAL | 02:48:00 | |
37 | 6148 | RODRIGO PARRA | 02:49:09 | |
38 | 6126 | REINALDO NAKAHIRA | 02:50:01 | |
39 | 6092 | GABRIEL MIXTRO SERRASQUEIRO | 02:53:52 | |
40 | 6118 | LEANDRO GUIMARÃES RIBEIRO | 02:55:33 | |
41 | 6132 | FELIPE ESPÍNDOLA MAURIZ | 02:56:14 | |
42 | 6143 | NILTON RICARDO VIANNA POZO | 03:01:02 | |
43 | 6145 | ARTHUR HENRIQUE AZEVEDO | 03:02:15 | |
44 | 6161 | JOSE CARLOS MENEGHELO | 03:03:19 | |
45 | 6113 | RENATO GAMBERINI SILVA | 03:05:23 | |
46 | 6124 | RICARDO YUJI YANAGUITA | 03:06:10 | |
47 | 6144 | STEFENSON CAMARGO SOALHEIRO | 03:16:40 | |
48 | 6130 | EGIZÉLIO GOMES SILVA | 03:19:00 | |
49 | 6127 | LEONARDO BELLOFF | 03:19:20 | |
50 | 6098 | ERICK DJAVAN COSME DAMIÃO DE | 03:24:08 | |
51 | 6128 | EDUARDO PINHEIRO | 03:24:13 | |
52 | 6163 | ALCIDES ERTHAL RIBEIRO | 03:24:41 | |
53 | 6104 | DENIS GARCIA | 03:28:10 | |
54 | 6105 | MURILO ROSA | 03:28:10 | |
55 | 6110 | ROBERT KOCH | 03:33:31 | |
56 | 6160 | JORGE PINTO DA SILVA | 03:45:40 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website