| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA JORDÃO | 01:24:24 | |
| 2 | 394 | VANDERLEI CRUZ DOS SANTOS | 01:30:59 | |
| 3 | 407 | LEANDRO MENESES | 01:31:03 | |
| 4 | 406 | RENATO GONÇALVES DE SOUZA | 01:33:31 | |
| 5 | 404 | EDEVAN ALFRADIQUE JUNIOR | 01:34:43 | |
| 6 | 396 | WASHINGTON PARANHOS ZEDES | 01:35:23 | |
| 7 | 397 | MARCOS FELIPE COSTA DA SILVA | 01:35:26 | |
| 8 | 403 | MARK ANDRÉ PIMENTA MACHADO | 01:40:40 | |
| 9 | 405 | ANTONIO MARCOS QUINTANILHA | 01:41:34 | |
| 10 | 427 | LEONARDO MARQUES POLESSA | 01:50:22 | |
| 11 | 428 | VICTOR DIAS MOREIRA NEVES | 01:50:22 | |
| 12 | 361 | RONDINELE RIBEIRO DE ARAUJO | 01:51:13 | |
| 13 | 399 | MARCELO MARINHO DELFINO | 01:54:07 | |
| 14 | 398 | THEO MORAES DA SILVA | 01:56:39 | |
| 15 | 414 | LUIZ EDUARDO DA SILVA E SILVA | 01:57:06 | |
| 16 | 402 | JORGE MARCONI PINTO QUIRINO | 01:57:12 | |
| 17 | 429 | SALOMAO DE LIMA MARCOLINO | 02:01:01 | |
| 18 | 369 | JAMILSON COSTA DA SILVA | 02:04:40 | |
| 19 | 413 | RODRIGO ANTUNES GOMES | 02:06:58 | |
| 20 | 426 | FERNANDO AMARO PESSOA | 02:12:14 | |
| 21 | 410 | PIERRE FRANCIS BORDOZ | 02:13:27 | |
| 22 | 338 | PAULO FERNANDO LOPES | 02:16:37 | |
| 23 | 431 | LUCIANO C. OLIVEIRA | 02:23:48 | |
| 24 | 412 | VINCENT BADEAU | 02:29:40 | |
| 25 | 423 | DOUGLAS YUDIRO JOMORI | 02:52:50 | |
| 26 | 395 | DENILSON BREDER | 02:59:19 | |
| 27 | 418 | ORLANDO ALEXANDRE DA SILVA | 03:01:37 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website