Geral | Num | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|---|
1 | 7289 | CARLOS J.ESTEVES DE SOUZA | 01:03:58 | |
2 | 991 | LUCIANO LIMA DA CRUZ | 01:05:10 | |
3 | 993 | ROBSON FRANCISCO | 01:05:40 | |
4 | 7058 | GLEICIOMAR PEREIRA DOS SANTOS | 01:09:39 | |
5 | 32 | FABIO ELLER DE OLIVEIRA | 01:10:51 | |
6 | 2048 | FLAVIO MATIAS MARTINS | 01:12:36 | |
7 | 7065 | ROBERTO BOTELHO CORDEIRO | 01:15:17 | |
8 | 7510 | MARCOS CEZAR DE SOUZA MACEDO | 01:15:19 | |
9 | 7057 | CARLOS HENRIQUE BARTH | 01:15:26 | |
10 | 7060 | ERENILTON SENRA ESTERQUE | 01:15:50 | |
11 | 7064 | MAICON GONÇALVEZ ROCHA | 01:18:07 | |
12 | 990 | FABRICIO NISHIO | 01:18:11 | |
13 | 932 | EDESIO SOUZA DA SILVA | 01:18:13 | |
14 | 7063 | ANTONIO MARCOS NTANILHAQUI | 01:18:31 | |
15 | 1965 | GILSON ALVES FASOLATO | 01:19:26 | |
16 | 40 | MARCUS TULIO | 01:19:38 | |
17 | 73 | JORGE VITORIO S. DE ALENCAR | 01:20:15 | |
18 | 983 | FLAVIO RICARDO DA SILVA SANTIAGO | 01:22:31 | |
19 | 1515 | REGYS LOUZADA BARBOSA | 01:24:42 | |
20 | 18 | MARCELO TELES RIBEIRO | 01:25:06 | |
21 | 7053 | DOMINGOS LOPES CARDOSO | 01:28:32 | |
22 | 7067 | ALESSANDRO G. DE SOUSA | 01:30:34 | |
23 | 7646 | LUCIANO PEREIRA GOMES | 01:31:05 | |
24 | 2090 | CLAUDIO H. A. VIEIRA | 01:32:29 | |
25 | 7050 | FERNANDO JOSE TRINTA E MOREIRA | 01:33:34 | |
26 | 3614 | CARLOS AUGUSTO D. MELLO | 01:34:17 | |
27 | 7062 | PAULO C. SILVA | 01:36:41 | |
28 | 8 | DIOGO POLYCARPO | 01:36:54 | |
29 | 1968 | LEONARDO LERER | 01:42:06 | |
30 | 7054 | RICARDO DA SILVA DURST | 01:46:47 | |
31 | 1704 | JUAN PEDRO D. TORRES | 01:50:56 | |
32 | 7056 | ARTUR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR | 01:50:57 | |
33 | 4052 | VICTOR KUNZE TAVARES | 01:51:04 | |
34 | 7643 | LEANDRO AYRES DE ARAUJO CASTRO | 01:53:14 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website