| Geral | Num | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7484 | LUIZ NEI RESENDE | 01:27:46 | |
| 2 | 7507 | CARLOS JOSÉ ESTEVES DE SOUZA | 01:28:58 | |
| 3 | 7474 | BRUNO ZUCCOLOTTO GONÇALVES | 01:41:01 | |
| 4 | 7262 | LUCIANO LIMA DA CRUZ | 01:41:02 | |
| 5 | 2222 | MARCIO DOS SANTOS ROSARIO | 01:43:05 | |
| 6 | 2048 | FLÁVIO MATIAS MARTINS | 01:43:06 | |
| 7 | 7509 | ERENILTO SENRA ESTERQUE | 01:44:55 | |
| 8 | 32 | FABIO ELLER DE OLIVEIRA | 01:48:27 | |
| 9 | 7097 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | 01:49:13 | |
| 10 | 7488 | ANTONIO CARLOS COUTO DE OLIVEIRA | 01:50:24 | |
| 11 | 7463 | JOAO PEDRO PAIVA FERRAZ PEREIRA | 01:50:55 | |
| 12 | 1965 | GILSON ALVES FASOLATO | 01:51:13 | |
| 13 | 7481 | MAURICIO ALEJANDRO SEPÚLVEDA CORTÉS | 01:54:24 | |
| 14 | 7465 | JORGE ANTÔNIO ABREU | 01:54:40 | |
| 15 | 6746 | DANILO GONÇALVES DA SILVA | 01:56:04 | |
| 16 | 7503 | ROBSON PEREIRA GALVAÕ | 01:56:55 | |
| 17 | 7508 | CHRISTOFER MARTINS MIRANDA | 01:57:17 | |
| 18 | 7096 | EDESIO SOUZA DA SILVA | 01:57:28 | |
| 19 | 7480 | NATHAN JORGE OLIVEIRA ANCHIETA | 01:58:10 | |
| 20 | 7468 | LUIZ H GOMES BRANCO | 01:59:39 | |
| 21 | 7155 | PEDRO PAULO COIMBRA DA SILVA | 02:03:01 | |
| 22 | 7255 | CARLOS JOSE MARTINS NOVAES | 02:03:01 | |
| 23 | 7504 | ALEXANDRE ALVES CATÃO | 02:05:09 | |
| 24 | 7513 | NORTON FRANCO | 02:05:35 | |
| 25 | 7477 | FLORIAN S.GOURGEOT | 02:06:53 | |
| 26 | 2718 | FABIO DE ASSIS LACK | 02:09:15 | |
| 27 | 7471 | GUY GAUL | 02:09:17 | |
| 28 | 7475 | RODRIGO ESTEVES DE LACERDA | 02:09:25 | |
| 29 | 7497 | MARLON LEMOS DA SILVA | 02:09:35 | |
| 30 | 7470 | TADEU MOREIRA DE CLASSE | 02:09:43 | |
| 31 | 7466 | TALES MOURA DE LUNA | 02:10:33 | |
| 32 | 2090 | CLAUDIO HENRIQUE ARAUJO VIEIRA | 02:12:55 | |
| 33 | 40 | MARCUS TÚLIO SANTANA MATTOS | 02:13:30 | |
| 34 | 6722 | RODRIGO DA COSTA SOARES | 02:15:01 | |
| 35 | 18 | MARCELO TELLES RIBEIRO | 02:16:23 | |
| 36 | 7506 | ALESSANDRO GAMBI DE SOUSA | 02:18:12 | |
| 37 | 7095 | DIOGO LIMA DA SILVA | 02:18:47 | |
| 38 | 7459 | LAURO CESAR DIAS GUERREIRO | 02:21:46 | |
| 39 | 7476 | DOMINGOS LOPES CARDOSO | 02:28:37 | |
| 40 | 1704 | JUAN PEDRO DOTH TORRES | 02:29:06 | |
| 41 | 7473 | BRUNO THOME DE ABRANTES | 02:31:00 | |
| 42 | 7099 | FABIO SILVA | 02:31:06 | |
| 43 | 6241 | MAURO CELIO RODRIGUES | 02:33:03 | |
| 44 | 7514 | GUILHERME MADEIRA | 02:33:27 | |
| 45 | 7449 | ANDERSON MARTINS | 02:33:49 | |
| 46 | 7456 | LUIZ EDUARDO MARTINS DE QUEIROZ | 02:34:01 | |
| 47 | 7153 | MARCELO CORREIA DE FARIAS | 02:35:36 | |
| 48 | 7512 | CARLOS AUGUSTO DAVID MELLO | 02:36:45 | |
| 49 | 7455 | ANDRE LUIZ PERILLO SIQUEIRA | 02:38:34 | |
| 50 | 7494 | DANIEL SOUZA DA SILVA | 02:40:10 | |
| 51 | 7498 | LEANDRO AYRES DE ARAUJO CASTRO | 02:40:12 | |
| 52 | 7478 | SANDRO MOREIRA AMARAL | 02:41:46 | |
| 53 | 7495 | ROGERIO RODRIGUES IZIDORO | 02:42:06 | |
| 54 | 1968 | LEONARDO LERER | 02:46:25 | |
| 55 | 7442 | SANTIAGO PINHEIRO | 02:48:22 | |
| 56 | 7457 | JULIO QUADRIO DE MOURA GUEDES | 02:52:54 | |
| 57 | 7467 | ARTUR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR | 02:57:54 | |
| 58 | 412 | MARCOS VINICIUS SAMPAIO MILHOMENS | 02:58:05 | |
| 59 | 7458 | LUIZ HENRIQUE CARDOSO METELLO | 03:08:55 | |
| 60 | 7505 | FLAVIO LUIS CAMARA | 03:13:09 | |
| 61 | 13 | EDUARDO RAVAGLIA CAMPOS | 03:16:23 | |
| 62 | 7472 | ALEXANDRE PAES LEME | 03:23:15 | |
| 63 | 7464 | HERALDO JOSÉ GONÇALVES MACIEL | 03:23:56 | |
| 64 | 7447 | JORGE LEANDRO | 04:04:04 | |
| 65 | 7479 | LEANDRO MOREIRA DE ARAUJO | 04:05:12 |
Copyright©2000-
Adventuremag - Informativo sobre corrida de aventura - Política de privacidade
Proibida a reprodução, modificação e distribuição, total ou parcial de qualquer conteúdo deste website